Keizercompetitie 2022-2023
Keizer 2022-2023 - Ranglijst: Keizerranglijst
Locatie De Til Start datum 6-9-2022
Plaats Giessenburg Eind datum 23-5-2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SC De Giessen en Linge Scheidsrechters Jaco Vonk
Jan Post en Eddy Korevaar

Keizerranglijst
Pos VPs Naam Score Wrde Prt WtP ZwP W R V Prc Ext Bye AMB AZB ACl And BRtg GemRT TPR Rtg RtTnm
1 1 Henk Boot 1591,7 65,0 19 8 11 13 5 1 81,6 21 0 0 0 3 10 1940 1858 1938 1939 −1
2 2 Jaco Vonk 1487,3 64,0 11 5 6 8 3 0 86,4 20 0 4 0 4 6 2014 1943 1962 1988 −26
3 3 Hans Karelse 1356,0 63,0 24 13 11 14 4 6 66,7 17 0 0 0 1 8 1748 1762 1806 1782 34
4 5 Tony Else 1119,8 62,0 16 9 7 6 7 3 59,4 13 0 9 0 2 6 1792 1779 1740 1767 −25
5 4 Mattias Stok 1105,4 61,0 25 13 12 13 5 7 62,0 10 1 3 0 0 6 1154 1470 1614 1367 213
6 6 André van Wingerden 1048,5 60,0 23 12 11 11 2 10 52,2 9 0 4 0 1 4 1715 1699 1666 1689 −26
7 7 Louis Rutgers 1006,5 59,0 13 6 7 3 3 7 34,6 17 0 5 0 0 2 1745 1721 1612 1678 −67
8 8 Eddy Korevaar 931,0 58,0 2 2 0 0 1 1 25,0 14 0 15 0 2 0 1854 1925 1925 1880 26
9 10 Christian Boudewijn 925,0 57,0 24 12 12 10 5 9 52,1 9 0 3 0 2 5 1467 1500 1523 1496 29
10 9 Bert van Hees 907,1 56,0 17 8 9 5 4 8 41,2 7 1 7 0 1 0 1567 1574 1514 1543 −24
11 12 Bram Capelle 879,4 55,0 20 11 9 9 2 9 50,0 6 1 8 0 1 3 1625 1604 1538 1589 −36
12 11 Bert van Geldere 855,5 54,0 21 11 10 9 2 10 47,6 6 0 5 0 1 0 1461 1462 1436 1449 −12
13 13 Arjan Uittenbogaard 853,3 53,0 16 8 8 6 2 8 43,8 7 0 10 0 0 0 1634 1673 1580 1610 −24
14 16 John Dessens 819,6 52,0 14 7 7 8 3 3 67,9 3 1 15 0 0 0 1484 1383 1440 1470 −14
15 14 David Carlsson 784,5 51,0 25 13 12 5 9 11 38,0 9 1 2 0 0 4 1291 1496 1405 1349 58
16 17 Rob van Driel 781,0 50,0 25 11 14 11 3 11 50,0 4 1 4 0 0 1 1382 1404 1404 1393 11
17 18 Chris Tromp 773,4 49,0 15 7 8 9 2 4 66,7 1 1 16 0 0 0 1558 1370 1448 1524 −34
18 15 Gerard de Gans 749,5 48,0 18 10 8 9 2 7 55,6 2 1 12 0 0 0 1394 1409 1461 1422 28
19 19 Henry Houweling 710,1 47,0 15 7 8 7 3 5 56,7 0 1 15 0 2 0 1670 1461 1489 1616 −54
20 20 Chris van Wieringen 626,4 46,0 20 10 10 8 3 9 47,5 0 1 12 0 0 0 1300 1352 1334 1314 14
21 22 Jan Post 614,0 45,0 13 6 7 5 4 4 53,8 0 2 17 0 1 0 1506 1353 1377 1467 −39
22 21 Mark Couwenberg 598,8 44,0 11 6 5 6 0 5 54,5 2 1 18 0 1 0 1458 1372 1454 1457 −1
23 23 Wim Rietveld 518,4 43,0 5 3 2 5 0 0 100,0 0 0 28 0 0 0 1605 1317 1640 1623 18
24 24 Egbert Meier 481,5 42,0 19 9 10 6 1 12 34,2 0 1 13 0 0 0 1200 1353 1241 1215 15
25 25 Tijmen Schakel 450,7 41,0 0 0 0 0 0 0 13 0 4 16 0 0 1763 1908 1797 1773 10
26 26 Anne van Heelsum 446,8 40,0 13 8 5 5 0 8 38,5 1 1 19 0 0 1 1400 1305 1203 1335 −65
27 27 Martijn Koutstaal 363,0 39,0 3 2 1 1 1 1 50,0 0 0 29 0 1 0 1472 1376 1375 1463 −9
28 28 Jeroen Brandsma 352,3 38,0 1 0 1 0 1 0 50,0 2 0 30 0 0 0 1769 1719 1599 1753 −16
29 29 Nikita Roest 330,4 37,0 5 2 3 2 0 3 40,0 0 0 28 0 0 0 1000 1202 1145 1018 18
30 30 Johan Vroege 319,0 36,0 19 8 11 2 3 14 18,4 1 1 13 0 0 1 1200 1340 1079 1158 −42
31 31 Huig Visser 304,8 35,0 29 14 15 4 3 22 19,0 0 0 4 0 0 0 1057 1340 1110 1069 12
32 32 Bert den Boer 278,0 34,0 2 1 1 0 1 1 25,0 0 0 31 0 0 0 1325 1445 1254 1321 −4
33 33 Ries Vreeswijk 253,0 33,0 1 0 1 0 0 1 0,0 0 0 32 0 0 0 1400 1215 865 1382 −18
34 34 Tim Schakel 223,7 32,0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 24 0 0 2010 2009 1930 1991 −19

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software