Keizercompetitie 2023-2024
Keizer 2023-2024 - Ranglijst: Keizerranglijst
Locatie De Til Start datum 6-9-2022
Plaats Giessenburg Eind datum 23-5-2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SC De Giessen en Linge Scheidsrechters Jaco Vonk
Jan Post en Eddy Korevaar

Keizerranglijst
Pos VPs Naam Score Wrde Prt WtP ZwP W R V Prc Ext Bye AMB AZB ACl And BRtg GemRT TPR Rtg RtTnm
1 1 Jaco Vonk 432,7 50,0 6 3 3 5 1 0 91,7 8 0 0 0 0 4 2007 1879 2038 2017 10
2 2 Henk Boot 386,8 49,0 6 3 3 5 0 1 83,3 7 0 0 0 0 3 1943 1828 1899 1933 −10
3 3 Hans Karelse 324,0 48,0 6 3 3 3 1 2 58,3 9 0 0 0 0 5 1829 1823 1775 1810 −19
4 4 Louis Rutgers 313,0 47,0 4 2 2 1 2 1 50,0 8 0 0 0 0 3 1610 1740 1712 1640 30
5 6 Tijmen Schakel 285,0 46,0 0 0 0 0 0 0 7 0 3 0 0 2 1786 1810 2035 1831 45
6 5 Tony Else 284,8 45,0 7 4 3 4 1 2 64,3 4 0 2 0 0 3 1765 1739 1771 1767 2
7 7 Eddy Korevaar 280,8 44,0 7 4 3 3 2 2 57,1 4 0 1 0 0 2 1895 1757 1779 1866 −29
8 8 André van Wingerden 264,3 43,0 5 3 2 2 1 2 50,0 5 0 0 0 0 1 1714 1636 1601 1684 −30
9 9 Mattias Stok 260,0 42,0 5 2 3 3 0 2 60,0 8 0 0 0 0 3 1764 1717 1640 1731 −33
10 13 Gela Nikoladze 232,9 41,0 3 1 2 3 0 0 100,0 0 0 7 0 0 0 1500 1477 1827 1532 32
11 11 Ernst Delwel 227,5 40,0 5 2 3 4 0 1 80,0 0 0 5 0 0 0 1732 1515 1702 1732 0
12 12 Arjan Uittenbogaard 227,0 39,0 5 2 3 2 0 3 40,0 4 0 1 0 0 0 1588 1522 1601 1591 3
13 10 Jan Post 217,9 38,0 6 3 3 3 1 2 58,3 0 1 3 0 0 0 1476 1431 1487 1478 2
14 15 Bert van Hees 203,0 37,0 9 4 5 4 2 3 55,6 1 0 0 0 0 0 1561 1415 1395 1523 −38
15 14 Rob van Driel 201,7 36,0 9 5 4 4 1 4 50,0 1 0 0 0 0 0 1369 1548 1544 1405 36
16 16 Chris Tromp 187,7 35,0 3 1 2 1 0 2 33,3 2 1 4 0 0 0 1521 1602 1532 1523 2
17 17 Chris van Wieringen 177,9 34,0 7 3 4 4 0 3 57,1 0 0 3 0 0 0 1312 1303 1353 1320 8
18 18 John Dessens 170,5 33,0 4 2 2 0 2 2 25,0 2 1 3 0 0 0 1491 1609 1418 1480 −11
19 20 Bram Capelle 163,9 32,0 7 4 3 3 1 3 50,0 0 0 3 0 0 0 1561 1589 1576 1567 6
20 24 Anne van Heelsum 148,0 31,0 7 4 3 2 2 3 42,9 2 0 1 0 0 0 1141 1320 1200 1154 13
21 23 David Carlsson 142,9 30,0 6 3 3 1 2 3 33,3 2 0 1 0 1 0 1407 1443 1306 1386 −21
22 19 Gerard de Gans 132,8 29,0 4 3 1 1 0 3 25,0 0 1 5 0 0 0 1442 1357 1166 1409 −33
23 22 Christian Boudewijn 130,4 28,0 1 1 0 1 0 0 100,0 0 0 9 0 0 0 1586 1186 1418 1586 0
24 21 Martijn Koutstaal 125,5 27,0 6 3 3 0 2 4 16,7 2 0 2 0 0 0 1464 1445 1308 1431 −33
25 27 Bert van Geldere 118,0 26,0 1 1 0 1 0 0 100,0 0 0 9 0 0 0 1478 1078 1414 1478 0
26 25 Huig Visser 101,2 25,0 9 4 5 2 1 6 27,8 0 0 1 0 0 0 1039 1346 1230 1064 25
27 26 Wim Rietveld 99,8 24,0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 1618 1618 0
28 28 Mark Couwenberg 92,2 23,0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 1476 1476 0
29 29 Peter van Gaalen 87,8 22,0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 856 856 0
30 30 Egbert Meier 82,0 21,0 4 1 3 1 0 3 25,0 0 0 6 0 0 0 1054 1307 1134 1060 6
31 31 Tim Schakel 66,6 20,0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 6 0 2 1991 2046 1957 1987 −4
32 32 Matthieu Kruissen 44,2 19,0 6 3 3 0 0 6 0,0 0 0 4 0 0 0 1100 1296 1010 1068 −32

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software