Keizercompetitie 2023-2024
Keizer 2023-2024 - Ranglijst: TPR-lijst
Locatie De Til Start datum 6-9-2022
Plaats Giessenburg Eind datum 23-5-2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SC De Giessen en Linge Scheidsrechters Jaco Vonk
Jan Post en Eddy Korevaar

TPR-lijst
Pos VPs Naam Team RPrt Prt BRtg GemRT Rtg TPR W-We
1 3 Jaco Vonk DGL 1 (KNSB) 14 6 2007 1879 2017 2038 0,36
2 1 Tijmen Schakel DGL 1 (KNSB) 7 0 1786 1810 1831 2035 1,79
3 2 Tim Schakel DGL 1 (KNSB) 4 0 1991 2046 1987 1957 −0,16
4 4 Henk Boot DGL 1 (KNSB) 13 6 1943 1828 1933 1899 −0,40
5 5 Gela Nikoladze Niet extern 3 3 1500 1477 1532 1827 1,27
6 8 Eddy Korevaar DGL 1 (KNSB) 11 7 1895 1757 1866 1779 −1,17
7 6 Hans Karelse DGL 1 (KNSB) 15 6 1829 1823 1810 1775 −0,72
8 7 Tony Else DGL 1 (KNSB) 11 7 1765 1739 1767 1771 0,06
9 9 Louis Rutgers DGL 1 (KNSB) 12 4 1610 1740 1640 1712 1,18
10 10 Ernst Delwel Reserves 5 5 1732 1515 1732 1702 0,11
11 11 Mattias Stok DGL 1 (KNSB) 13 5 1764 1717 1731 1640 −1,27
12 12 André van Wingerden DGL 1 (SOS) 10 5 1714 1636 1684 1601 −1,19
13 13 Arjan Uittenbogaard DGL 1 (SOS) 9 5 1588 1522 1591 1601 0,12
14 16 Bram Capelle Reserves 7 7 1561 1589 1567 1576 0,22
15 15 Rob van Driel DGL 2 (SOS) 10 9 1369 1548 1405 1544 1,45
16 17 Chris Tromp Reserves 5 3 1521 1602 1523 1532 0,06
17 14 Jan Post DGL 2 (SOS) 6 6 1476 1431 1478 1487 0,09
18 19 Christian Boudewijn DGL 2 (SOS) 1 1 1586 1186 1586 1418 0,09
19 18 John Dessens DGL 2 (SOS) 6 4 1491 1609 1480 1418 −0,44
20 30 Bert van Geldere Reserves 1 1 1478 1078 1478 1414 0,09
21 20 Bert van Hees DGL 2 (SOS) 10 9 1561 1415 1523 1395 −1,51
22 22 Chris van Wieringen Reserves 7 7 1312 1303 1320 1353 0,33
23 21 Martijn Koutstaal Reserves 8 6 1464 1445 1431 1308 −1,33
24 23 David Carlsson DGL 2 (SOS) 8 6 1407 1443 1386 1306 −0,85
25 24 Huig Visser Reserves 9 9 1039 1346 1064 1230 1,01
26 27 Anne van Heelsum DGL 2 (SOS) 9 7 1141 1320 1154 1200 0,50
27 25 Gerard de Gans Reserves 4 4 1442 1357 1409 1166 −1,30
28 26 Egbert Meier Reserves 4 4 1054 1307 1060 1134 0,22
29 28 Matthieu Kruissen Niet extern 6 6 1100 1296 1068 1010 −1,27
30 29 Wim Rietveld Reserves 0 0 1618 1618 0,00
31 31 Mark Couwenberg DGL 2 (SOS) 0 0 1476 1476 0,00
32 32 Peter van Gaalen Reserves 0 0 856 856 0,00

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software