Keizercompetitie 2022-2023
Keizer 2022-2023 - Ranglijst: Categorie
Locatie De Til Start datum 3-9-2019
Plaats Giessenburg Eind datum 19-5-2020
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SC De Giessen en Linge Scheidsrechters Jaco Vonk
Jan Post en Eddy Korevaar

Categorie
Pos Naam Cat Team BRtg TPR Rtg Prt RPrt
1 Jaco Vonk 2 DGL 1 (KNSB) 2014 1999 2008 10 27
2 Tim Schakel 2 DGL 1 (KNSB) 2010 1925 1993 0 7
3 Henk Boot 2 DGL 1 (KNSB) 1940 1969 1955 14 31
4 Eddy Korevaar 3 DGL 1 (KNSB) 1854 1953 1885 1 13
5 Tony Else 3 DGL 1 (KNSB) 1792 1737 1770 10 19
6 Hans Karelse 3 DGL 1 (KNSB) 1748 1824 1786 17 30
7 Ernst Delwel 3 Reserves 1736 1736 0 0
8 Henry Houweling 3 Reserves 1670 1474 1622 11 11
9 Jeroen Brandsma 4 DGL 1 (KNSB) 1769 1580 1757 0 2
10 Tijmen Schakel 4 DGL 1 (KNSB) 1763 1650 1739 0 10
11 Louis Rutgers 4 DGL 1 (KNSB) 1745 1617 1687 11 24
12 André van Wingerden 4 DGL 1 (SOS) 1715 1672 1695 16 24
13 Arjan Uittenbogaard 4 DGL 1 (SOS) 1634 1650 1640 12 17
14 Bram Capelle 4 DGL 1 (SOS) 1625 1535 1593 15 21
15 Wim Rietveld 4 Reserves 1605 1609 1609 3 3
16 Bert van Hees 4 DGL 2 (SOS) 1567 1537 1554 12 17
17 Chris Tromp 4 Reserves 1558 1428 1523 11 12
18 Jan Post 4 DGL 2 (SOS) 1506 1349 1466 10 10
19 Anne van Heelsum 4 Reserves 1400 1243 1369 7 7
20 John Dessens 5 DGL 2 (SOS) 1484 1389 1461 9 11
21 Martijn Koutstaal 5 Reserves 1472 1378 1463 3 3
22 Christian Boudewijn 5 DGL 2 (SOS) 1467 1490 1477 19 25
23 Bert van Geldere 5 DGL 2 (SOS) 1461 1405 1437 16 21
24 Mark Couwenberg 5 DGL 2 (SOS) 1458 1438 1453 8 10
25 Ries Vreeswijk 5 Reserves 1400 866 1382 1 1
26 Gerard de Gans 5 Reserves 1394 1485 1425 14 15
27 Rob van Driel 5 DGL 2 (SOS) 1382 1397 1388 19 23
28 Bert den Boer 5 Reserves 1325 1254 1321 2 2
29 Chris van Wieringen 5 Reserves 1300 1336 1312 14 14
30 David Carlsson 6 DGL 2 (SOS) 1291 1446 1361 20 26
31 Egbert Meier 6 Reserves 1200 1255 1216 13 13
32 Johan Vroege 6 Reserves 1200 983 1154 12 12
33 Mattias Stok 6 Reserves 1154 1551 1323 20 25
34 Huig Visser 7 Reserves 1057 1139 1076 22 22
35 Nikita Roest 7 Reserves 1000 1060 1004 4 4
36 Peter van Gaalen 7 Reserves 832 832 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software