Keizercompetitie 2022-2023
Keizer 2022-2023 - Voortschrijding
Locatie De Til Start datum 3-9-2019
Plaats Giessenburg Eind datum 19-5-2020
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SC De Giessen en Linge Scheidsrechters Jaco Vonk
Jan Post en Eddy Korevaar

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Henk Boot 108,3 151,6 194,9 257,9 313,9 342,9 386,2 436,2 479,5 511,5 572,5 632,5 664,5 727,5 777,5 820,8 864,1 907,4 950,7 1011,7 1039,7 1083,0 1126,3 1184,3 1246,3
2 Jaco Vonk 106,7 149,4 192,1 253,1 295,8 317,1 359,8 402,5 445,2 477,7 535,7 598,7 631,2 688,2 709,5 752,2 794,9 837,6 880,3 930,3 993,3 1036,0 1092,0 1134,7 1195,7
3 Hans Karelse 105,0 105,0 157,0 157,0 204,0 255,0 297,0 351,0 381,5 439,5 481,5 481,5 543,5 543,5 572,5 614,5 670,5 720,5 762,5 804,5 804,5 846,5 907,5 949,5 1001,5
4 Louis Rutgers 103,3 166,3 195,3 236,6 277,9 277,9 319,2 360,5 401,8 422,5 463,8 463,8 463,8 489,3 517,8 559,1 618,1 669,1 710,4 731,1 751,8 751,8 793,1 834,4 834,4
5 André van Wingerden 101,7 158,7 209,7 209,7 209,7 263,7 304,4 304,4 335,9 394,9 394,9 415,2 464,2 484,5 504,8 545,5 586,2 606,5 647,2 647,2 697,2 756,2 756,2 808,2 808,2
6 Eddy Korevaar 100,0 140,0 180,0 220,0 260,0 280,0 300,0 340,0 380,0 420,0 460,0 460,0 500,0 520,0 540,0 560,0 600,0 640,0 680,0 700,0 720,0 760,0 780,0 790,0 800,0
7 Mattias Stok 95,0 95,0 131,0 152,0 177,5 203,5 248,5 287,8 316,3 316,3 316,3 316,3 370,3 390,0 438,0 477,3 477,3 526,3 546,0 598,0 655,0 655,0 708,0 759,0 798,3
8 Tony Else 96,7 145,7 176,7 215,4 254,1 286,6 325,3 386,3 425,0 425,0 425,0 444,3 463,6 482,9 514,4 533,7 572,4 611,1 630,4 649,7 669,0 707,7 736,2 736,2 792,2
9 Bert van Hees 95,0 95,0 114,0 152,0 171,0 218,0 237,0 275,0 304,5 330,0 382,0 401,0 452,0 452,0 483,0 521,0 540,0 578,0 578,0 616,0 616,0 666,0 695,0 714,0 752,0
10 Arjan Uittenbogaard 74,7 133,7 179,7 217,0 217,0 235,7 273,0 291,7 291,7 310,4 347,7 409,7 428,4 452,9 471,6 508,9 508,9 527,6 564,9 615,9 648,4 710,4 710,4 729,1 729,1
11 Tijmen Schakel 91,7 128,4 146,7 165,0 183,3 201,6 238,3 256,6 293,3 311,6 329,9 348,2 384,9 394,1 403,3 440,0 449,2 485,9 522,6 559,3 568,5 605,2 641,9 678,6 687,8
12 Bert van Geldere 72,0 125,0 125,0 161,0 206,0 206,0 242,0 242,0 242,0 242,0 260,0 278,0 278,0 304,5 338,5 374,5 410,5 446,5 446,5 482,5 522,5 569,5 595,0 645,0 681,0
13 Gerard de Gans 70,7 70,7 88,4 123,7 141,4 159,1 195,1 195,1 212,8 230,5 263,5 297,5 315,2 342,2 364,2 381,9 433,9 469,2 469,2 516,2 565,2 608,2 608,2 617,0 665,0
14 Christian Boudewijn 86,7 104,0 104,0 138,7 174,7 204,2 246,2 246,2 300,2 347,2 347,2 347,2 371,2 394,2 439,2 473,9 473,9 508,6 565,6 565,6 591,1 625,8 675,8 675,8 641,1
15 David Carlsson 85,0 132,0 132,0 166,0 195,5 195,5 217,0 269,0 325,0 353,5 353,5 387,5 387,5 418,5 443,0 477,0 477,0 477,0 530,0 530,0 556,0 580,0 607,0 607,0 641,0
16 Bram Capelle 66,7 105,7 122,4 158,4 219,4 281,4 314,7 314,7 331,4 348,1 399,1 451,1 467,8 484,5 484,5 517,8 551,1 551,1 584,4 584,4 584,4 584,4 584,4 584,4 620,4
17 Henry Houweling 97,0 97,0 113,3 129,6 145,9 162,2 178,5 194,8 236,8 290,8 307,1 366,1 366,1 394,1 419,6 435,9 468,6 468,6 501,3 509,5 509,5 542,2 550,4 558,6 592,6
18 Chris Tromp 48,0 64,0 80,0 96,0 139,0 175,0 191,0 233,0 249,0 265,0 324,0 340,0 366,0 382,0 382,0 390,0 398,0 445,0 453,0 485,0 493,0 518,5 563,5 571,5 571,5
19 Rob van Driel 78,3 78,3 109,6 140,9 140,9 140,9 184,9 237,9 253,6 253,6 253,6 253,6 275,6 291,3 337,3 368,6 368,6 368,6 402,6 402,6 438,6 438,6 478,6 521,6 563,6
20 John Dessens 76,7 92,0 92,0 107,3 122,6 137,9 153,2 168,5 183,8 225,8 272,8 288,1 318,8 344,8 344,8 352,5 360,2 367,9 402,9 445,9 479,9 487,6 505,6 513,3 544,0
21 Mark Couwenberg 75,0 119,0 134,0 149,0 149,0 164,0 164,0 194,0 230,0 245,0 260,0 307,0 322,0 337,0 337,0 352,0 382,0 389,5 397,0 427,0 434,5 470,5 470,5 478,0 485,5
22 Jan Post 63,5 63,5 78,2 92,9 107,6 136,9 136,9 151,6 166,3 182,8 224,8 239,5 263,0 277,7 304,2 347,2 361,9 395,9 425,2 432,5 439,8 439,8 447,1 454,4 483,7
23 Chris van Wieringen 57,3 71,6 85,9 100,2 100,2 114,5 140,0 176,0 190,3 204,6 218,9 226,1 226,1 243,1 279,1 279,1 330,1 365,1 419,1 419,1 426,3 426,3 433,5 433,5 473,5
24 Egbert Meier 56,0 56,0 110,0 139,5 153,5 167,5 167,5 167,5 167,5 167,5 167,5 181,5 195,5 209,5 223,5 237,5 244,5 251,5 283,5 319,5 347,5 381,5 388,5 388,5 388,5
25 Wim Rietveld 54,7 68,4 82,1 95,8 109,5 123,2 136,9 150,6 157,4 164,2 171,0 207,0 250,0 256,8 263,6 270,4 317,4 324,2 331,0 337,8 344,6 351,4 358,2 365,0 371,8
26 Anne van Heelsum 53,3 66,6 79,9 93,2 106,5 119,8 133,1 146,4 153,1 159,8 166,5 173,2 179,9 186,6 193,3 200,0 206,7 213,4 213,4 247,4 247,4 291,4 291,4 333,4 333,4
27 Martijn Koutstaal 61,0 61,0 74,0 87,0 100,0 113,0 126,0 139,0 152,0 188,0 201,0 207,5 214,0 220,5 227,0 233,5 240,0 266,0 272,5 279,0 285,5 292,0 298,5 305,0 311,5
28 Jeroen Brandsma 50,7 63,4 76,1 101,4 114,1 126,8 139,5 164,8 177,5 190,2 196,5 202,8 209,1 215,4 221,7 228,0 234,3 240,6 246,9 253,2 259,5 265,8 272,1 278,4 284,7
29 Ernst Delwel 49,3 61,6 73,9 86,2 98,5 110,8 123,1 135,4 141,6 147,8 154,0 160,2 166,4 172,6 178,8 185,0 209,7 215,9 222,1 228,3 234,5 240,7 246,9 253,1 259,3
30 Huig Visser 36,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 95,0 95,0 112,0 147,0 147,0 159,0 171,0 171,0 211,0 211,0 211,0 211,0 234,0 246,0 246,0
31 Nikita Roest 46,7 58,4 70,1 81,8 93,5 105,2 116,9 128,6 134,4 140,2 146,0 151,8 157,6 157,6 163,4 169,2 203,2 203,2 203,2 209,0 214,8 220,6 226,4 232,2 238,0
32 Johan Vroege 45,3 56,6 67,9 79,2 90,5 101,8 113,1 124,4 130,1 135,8 153,8 153,8 171,8 193,3 193,3 216,0 216,0 216,0 216,0 216,0 216,0 216,0 221,7 227,4 227,4
33 Bert den Boer 44,0 55,0 66,0 77,0 88,0 99,0 110,0 121,0 126,5 148,5 148,5 154,0 159,5 165,0 170,5 176,0 181,5 187,0 192,5 198,0 203,5 209,0 214,5 220,0 225,5
34 Ries Vreeswijk 42,7 53,4 64,1 74,8 85,5 96,2 106,9 117,6 122,9 128,2 133,5 138,8 144,1 149,4 154,7 160,0 165,3 170,6 170,6 175,9 181,2 186,5 191,8 197,1 202,4
35 Peter van Gaalen 41,3 51,6 61,9 72,2 82,5 92,8 103,1 113,4 118,6 123,8 129,0 134,2 139,4 144,6 149,8 155,0 160,2 165,4 170,6 175,8 181,0 186,2 191,4 196,6 201,8
36 Tim Schakel 50,0 50,0 50,0 70,0 70,0 70,0 70,0 90,0 110,0 110,0 110,0 110,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 150,0 150,0 150,0 150,0 170,0 170,0 170,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software