Keizercompetitie 2023-2024
Keizer 2023-2024 - Ronde 21 - 5-3-2024
Locatie De Til Start datum 6-9-2022
Plaats Giessenburg Eind datum 23-5-2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SC De Giessen en Linge Scheidsrechters Jaco Vonk
Jan Post en Eddy Korevaar

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Hans Karelse Louis Rutgers 1−0
2 Mattias Stok Jan Post 1−0
3 André van Wingerden Ernst Delwel 0−1
4 Bert van Hees Bert van Geldere 0−1
5 Arjan Uittenbogaard David Carlsson 1−0
6 Rob van Driel Gerard de Gans 0−1
7 Anne van Heelsum Edwin Morks 1−0
8 Arnold van Es Denys Pavlogradsky 0−1
9 Dig de Graaf (Zierikzee 1) Jaco Vonk ½-½
10 Tim Schakel Joost van Eenennaam (Zierikzee 1) 1-0
11 Aloys Kersten (Zierikzee 1) Tijmen Schakel 1-0
12 Henk Boot Rick van de Breevaart (Zierikzee 1) 1-0
13 Sjaak Spiegels (Zierikzee 1) Tony Else ½-½
14 Hans Karelse Olaf van der Sloot (Zierikzee 1) ½-½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jaco Vonk   Afw voor club
2 Eddy Korevaar   Afw voor club
3 Henk Boot   Afw voor club
4 Chris Tromp   Afw voor club
5 Tony Else   Afw voor club
6 Bram Capelle   Afw voor club
7 Christian Boudewijn   Afw met bericht
8 John Dessens   Afw met bericht
9 Chris van Wieringen   Afw met bericht
10 Mark Couwenberg   Afw met bericht
11 Wim Rietveld   Afw met bericht
12 Egbert Meier   Afw met bericht
13 Martijn Koutstaal   Afw met bericht
14 Peter van Gaalen   Afw met bericht
15 Matthieu Kruissen   Afw met bericht
16 Gela Nikoladze   Afw met bericht
17 Huig Visser   Paring bye
18 Hans Karelse   Other 1
19 Tony Else   Other 1
20 Henk Boot   Other 1
21 Jaco Vonk   Other 1
22 Tijmen Schakel   Other 2
23 Tim Schakel   Other 2

Ronde 21
Pos VPs Naam Score Wrde Prt WtP ZwP W R V Prc Ext Bye AMB AZB ACl And BRtg GemRT TPR Rtg RtTnm
1 1 Jaco Vonk 785,1 50,0 11 5 6 8 3 0 86,4 14 0 1 0 1 7 2007 1861 2007 2007 0
2 2 Henk Boot 776,6 49,0 13 7 6 10 1 2 80,8 13 0 0 0 1 6 1943 1818 1880 1916 −27
3 3 Hans Karelse 623,0 48,0 16 9 7 8 4 4 62,5 13 0 0 0 0 8 1829 1765 1764 1796 −33
4 4 Eddy Korevaar 597,7 47,0 14 7 7 7 3 4 60,7 8 0 1 0 1 4 1895 1754 1813 1862 −33
5 5 Gela Nikoladze 550,9 46,0 8 4 4 6 1 1 81,3 4 0 9 0 1 1 1500 1646 1888 1605 105
6 7 Tony Else 506,1 45,0 12 6 6 6 2 4 58,3 7 0 5 0 1 6 1765 1752 1770 1767 2
7 6 Louis Rutgers 499,5 44,0 8 5 3 1 4 3 37,5 12 0 3 0 1 6 1610 1752 1717 1654 44
8 8 Mattias Stok 485,2 43,0 7 4 3 4 0 3 57,1 13 0 4 0 0 8 1764 1703 1688 1739 −25
9 9 Bram Capelle 436,5 42,0 15 7 8 7 3 5 56,7 0 0 4 0 2 0 1561 1590 1631 1587 26
10 10 Jan Post 411,8 41,0 11 5 6 5 2 4 54,5 0 1 7 0 2 0 1476 1503 1534 1493 17
11 13 Ernst Delwel 411,4 40,0 7 3 4 6 0 1 85,7 1 0 13 0 0 0 1732 1534 1757 1741 9
12 12 John Dessens 400,0 39,0 6 4 2 1 2 3 33,3 5 1 8 0 1 0 1491 1567 1470 1485 −6
13 11 André van Wingerden 386,4 38,0 13 6 7 3 2 8 30,8 8 0 0 0 0 1 1714 1635 1496 1623 −91
14 15 Arjan Uittenbogaard 369,0 37,0 13 7 6 5 1 7 42,3 4 0 4 0 0 0 1588 1542 1564 1578 −10
15 14 Bert van Hees 365,3 36,0 16 8 8 7 2 7 50,0 2 0 3 0 0 0 1561 1477 1427 1513 −48
16 18 Bert van Geldere 360,0 35,0 12 5 7 7 1 4 62,5 0 0 9 0 0 0 1478 1380 1468 1475 −3
17 16 Rob van Driel 338,1 34,0 19 9 10 7 3 9 44,7 1 1 0 0 0 0 1369 1477 1438 1392 23
18 19 Gerard de Gans 335,5 33,0 14 6 8 7 1 6 53,6 0 1 6 0 0 0 1442 1331 1354 1414 −28
19 17 David Carlsson 322,8 32,0 15 7 8 4 3 8 36,7 5 0 1 0 1 1 1407 1445 1392 1401 −6
20 21 Chris Tromp 277,0 31,0 5 3 2 1 0 4 20,0 4 1 10 0 1 0 1521 1555 1476 1510 −11
21 23 Anne van Heelsum 275,5 30,0 13 7 6 4 3 6 42,3 5 0 4 0 0 1 1141 1300 1201 1163 22
22 20 Chris van Wieringen 265,9 29,0 8 4 4 4 0 4 50,0 0 0 12 0 1 0 1312 1316 1316 1313 1
23 22 Wim Rietveld 260,3 28,0 4 2 2 4 0 0 100,0 0 0 16 0 1 0 1618 1282 1501 1618 0
24 24 Martijn Koutstaal 217,0 27,0 7 3 4 0 2 5 14,3 4 0 10 0 0 0 1464 1393 1328 1426 −38
25 25 Tijmen Schakel 203,5 26,0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 9 0 7 1786 1785 1874 1812 26
26 26 Huig Visser 201,6 25,0 15 9 6 4 1 10 30,0 0 1 4 0 1 0 1039 1301 1187 1072 33
27 27 Egbert Meier 161,0 24,0 12 5 7 3 0 9 25,0 0 0 9 0 0 0 1054 1243 1071 1054 0
28 28 Christian Boudewijn 147,2 23,0 1 1 0 1 0 0 100,0 0 0 20 0 0 0 1586 1186 1418 1586 0
29 29 Edwin Morks 137,7 22,0 4 2 2 1 0 3 25,0 0 0 17 0 0 0 1000 1254 1121 1006 6
30 30 Mark Couwenberg 122,5 21,0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 1476 1476 0
31 33 Denys Pavlogradsky 121,0 20,0 1 0 1 1 0 0 100,0 0 0 20 0 0 0 1200 1188 1538 1212 12
32 31 Peter van Gaalen 116,5 19,0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 856 856 0
33 32 Arnold van Es 107,8 18,0 1 1 0 0 0 1 0,0 0 0 20 0 0 0 1200 1212 862 1188 −12
34 34 Matthieu Kruissen 79,4 17,0 7 3 4 0 0 7 0,0 0 0 14 0 0 0 1100 1327 1053 1068 −32
35 35 Tim Schakel 74,7 16,0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 14 0 6 1991 1972 1972 1987 −4

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software