Keizercompetitie 2023-2024
Keizer 2023-2024 - Ranglijst per team na ronde 28
Locatie De Til Start datum 6-9-2022
Plaats Giessenburg Eind datum 23-5-2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SC De Giessen en Linge Scheidsrechters Jaco Vonk
Jan Post en Eddy Korevaar

DGL 1 (KNSB)
Pos VPs Naam Score Wrde Prt WtP ZwP W R V Prc Ext Bye AMB AZB ACl And BRtg GemRT TPR Rtg RtTnm
1 1 Henk Boot 1057,1 50,0 16 8 8 13 1 2 84,4 17 0 0 0 2 7 1943 1817 1888 1916 −27
2 2 Jaco Vonk 973,6 49,0 15 7 8 10 4 1 80,0 17 0 2 0 1 8 2007 1860 2008 2008 1
3 4 Eddy Korevaar 773,0 48,0 17 8 9 8 4 5 58,8 11 0 2 0 2 5 1895 1779 1812 1856 −39
4 3 Hans Karelse 754,1 47,0 21 11 10 10 4 7 57,1 17 1 0 0 0 11 1829 1762 1770 1795 −34
5 5 Louis Rutgers 691,9 46,0 10 5 5 2 5 3 45,0 16 0 6 0 1 9 1610 1732 1719 1662 52
6 6 Tony Else 681,5 45,0 15 7 8 7 4 4 60,0 10 0 7 0 1 8 1765 1753 1753 1759 −6
7 8 Mattias Stok 595,0 43,0 8 4 4 4 0 4 50,0 16 0 7 0 0 9 1764 1714 1673 1727 −37
8 27 Tijmen Schakel 204,0 24,0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 15 0 7 1786 1796 1907 1823 37
9 33 Tim Schakel 105,0 18,0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 19 0 7 1991 1963 1963 1984 −7

DGL 1 (SOS)
Pos VPs Naam Score Wrde Prt WtP ZwP W R V Prc Ext Bye AMB AZB ACl And BRtg GemRT TPR Rtg RtTnm
1 10 André van Wingerden 545,9 41,0 19 11 8 5 5 9 39,5 10 0 0 0 0 2 1714 1621 1548 1630 −84
2 12 Arjan Uittenbogaard 480,8 37,0 17 8 9 6 2 9 41,2 5 0 6 0 0 0 1588 1529 1530 1562 −26

DGL 2 (SOS)
Pos VPs Naam Score Wrde Prt WtP ZwP W R V Prc Ext Bye AMB AZB ACl And BRtg GemRT TPR Rtg RtTnm
1 11 Bert van Hees 498,2 38,0 21 10 11 9 3 9 50,0 3 0 4 0 0 0 1561 1495 1442 1510 −51
2 15 Rob van Driel 477,5 36,0 24 11 13 10 3 11 47,9 2 1 1 0 0 0 1369 1452 1449 1402 33
3 17 Anne van Heelsum 444,7 35,0 17 9 8 7 3 7 50,0 6 0 6 0 0 1 1141 1300 1255 1191 50
4 16 Jan Post 431,1 34,0 14 8 6 6 2 6 50,0 0 1 11 0 2 0 1476 1503 1501 1485 9
5 19 John Dessens 387,5 32,0 7 4 3 1 2 4 28,6 6 1 13 0 1 0 1491 1546 1436 1474 −17
6 20 David Carlsson 371,4 31,0 18 8 10 4 3 11 30,6 6 0 4 0 1 1 1407 1424 1351 1381 −26
7 31 Christian Boudewijn 153,3 20,0 1 1 0 1 0 0 100,0 0 0 27 0 0 0 1586 1186 1418 1586 0

Reserves
Pos VPs Naam Score Wrde Prt WtP ZwP W R V Prc Ext Bye AMB AZB ACl And BRtg GemRT TPR Rtg RtTnm
1 9 Ernst Delwel 561,0 42,0 9 4 5 8 0 1 88,9 2 0 17 0 0 0 1732 1514 1808 1751 19
2 13 Bram Capelle 526,8 40,0 21 11 10 9 3 9 50,0 1 0 4 0 2 0 1561 1613 1595 1577 16
3 14 Bert van Geldere 511,5 39,0 18 10 8 10 2 6 61,1 0 0 10 0 0 0 1478 1415 1490 1484 6
4 18 Gerard de Gans 419,5 33,0 20 10 10 9 1 10 47,5 0 2 6 0 0 0 1442 1351 1331 1397 −45
5 21 Chris Tromp 335,0 30,0 7 4 3 2 1 4 35,7 4 1 15 0 1 0 1521 1481 1439 1501 −20
6 22 Martijn Koutstaal 308,4 29,0 9 4 5 2 2 5 33,3 4 0 15 0 0 0 1464 1371 1370 1435 −29
7 23 Wim Rietveld 303,6 28,0 4 2 2 4 0 0 100,0 0 1 22 0 1 0 1618 1284 1503 1618 0
8 24 Chris van Wieringen 282,0 27,0 9 4 5 4 0 5 44,4 0 0 18 0 1 0 1312 1335 1296 1308 −4
9 25 Arnold van Es 256,2 26,0 8 4 4 4 1 3 56,3 0 0 20 0 0 0 1200 1211 1254 1212 12
10 26 Denys Pavlogradsky 242,8 25,0 3 1 2 3 0 0 100,0 0 0 25 0 0 0 1200 1218 1568 1236 36
11 28 Egbert Meier 201,4 23,0 14 7 7 4 0 10 28,6 0 0 14 0 0 0 1054 1235 1092 1060 6
12 29 Huig Visser 195,4 22,0 21 10 11 4 1 16 21,4 0 1 5 0 1 0 1039 1304 1103 1052 13

Niet extern
Pos VPs Naam Score Wrde Prt WtP ZwP W R V Prc Ext Bye AMB AZB ACl And BRtg GemRT TPR Rtg RtTnm
1 7 Gela Nikoladze 623,4 44,0 9 5 4 6 2 1 77,8 5 0 14 0 1 1 1500 1664 1899 1621 121
2 30 Konstantijn 165,5 21,0 1 1 0 1 0 0 100,0 0 0 27 0 0 0 0 1052 1402 1402 0
3 32 Edwin Morks 137,2 19,0 6 3 3 1 0 5 16,7 0 0 22 0 0 0 1000 1277 1050 1000 0
4 34 Matthieu Kruissen 99,0 17,0 7 3 4 0 0 7 0,0 0 0 21 0 0 0 1100 1329 1052 1068 −32


Gegenereerd met Sevilla © JBF Software