Keizercompetitie 2023-2024
Keizer 2023-2024 - Ranking per team after round 1
Site De Til Start date 6-9-2022
City Giessenburg End date 23-5-2023
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization SC De Giessen en Linge Arbiters Jaco Vonk
Jan Post en Eddy Korevaar

DGL 1 (KNSB)
Pos PPs Name Score Val Gms WhG BlG W D L Prc Ext PAB AWM ANM ACl Oth IRtg AvgOR TPR Rtg RtInc
1 7 Eddy Korevaar 123,0 65,0 1 1 0 1 0 0 100,0 0 0 0 0 0 0 1895 1757 2107 1903 8
2 32 Jaco Vonk 108,3 64,0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2007 2166 2516 2024 17
3 2 Henk Boot 105,0 63,0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1943 2005 1655 1933 −10
4 20 Tijmen Schakel 100,0 62,0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1786 1879 1879 1789 3
5 1 Hans Karelse 98,3 61,0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1829 2012 1662 1823 −6
6 3 Louis Rutgers 96,7 60,0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1610 1488 1488 1606 −4
7 31 Tim Schakel 64,0 47,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1991 1991 0
8 4 Mattias Stok 63,3 45,0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1764 1607 1607 1759 −5
9 8 Tony Else 61,0 42,0 1 0 1 0 0 1 0,0 0 0 0 0 0 0 1765 1903 1553 1757 −8

DGL 1 (SOS)
Pos PPs Name Score Val Gms WhG BlG W D L Prc Ext PAB AWM ANM ACl Oth IRtg AvgOR TPR Rtg RtInc
1 25 André van Wingerden 95,0 59,0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1714 1564 1214 1697 −17
2 23 Arjan Uittenbogaard 91,7 58,0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1588 1338 1338 1580 −8

DGL 2 (SOS)
Pos PPs Name Score Val Gms WhG BlG W D L Prc Ext PAB AWM ANM ACl Oth IRtg AvgOR TPR Rtg RtInc
1 15 Anne van Heelsum 86,0 56,0 1 1 0 1 0 0 100,0 0 0 0 0 0 0 1141 1349 1699 1160 19
2 22 Jan Post 74,5 53,0 1 1 0 0 1 0 50,0 0 0 0 0 0 0 1476 1490 1490 1476 0
3 10 John Dessens 74,0 52,0 1 0 1 0 1 0 50,0 0 0 0 0 0 0 1491 1477 1477 1491 0
4 17 David Carlsson 64,0 46,0 1 0 1 0 1 0 50,0 0 0 0 0 0 0 1407 1462 1462 1409 2
5 6 Christian Boudewijn 62,7 44,0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1586 1586 0
6 26 Mark Couwenberg 60,0 41,0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1476 1476 0
7 19 Bert van Hees 52,0 38,0 1 1 0 0 0 1 0,0 0 0 0 0 0 0 1561 1739 1389 1555 −6
8 21 Rob van Driel 42,0 33,0 1 0 1 0 0 1 0,0 0 0 0 0 0 0 1369 1161 811 1350 −19

Reserves
Pos PPs Name Score Val Gms WhG BlG W D L Prc Ext PAB AWM ANM ACl Oth IRtg AvgOR TPR Rtg RtInc
1 28 Ernst Delwel 87,0 57,0 1 0 1 1 0 0 100,0 0 0 0 0 0 0 1732 1554 1904 1738 6
2 9 Henry Houweling 74,7 54,0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1612 1612 0
3 13 Bram Capelle 72,0 51,0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1561 1561 0
4 18 Wim Rietveld 70,7 50,0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1618 1618 0
5 29 Huig Visser 70,0 49,0 1 1 0 1 0 0 100,0 0 0 0 0 0 0 1039 1085 1435 1053 14
6 24 Martijn Koutstaal 68,0 48,0 1 1 0 0 1 0 50,0 0 0 0 0 0 0 1464 1409 1409 1462 −2
7 11 Bert van Geldere 61,3 43,0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1478 1478 0
8 27 Gerard de Gans 57,3 40,0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1442 1442 0
9 12 Chris van Wieringen 54,7 39,0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1312 1312 0
10 16 Egbert Meier 52,0 37,0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1054 1054 0
11 14 Chris Tromp 51,0 36,0 1 1 0 0 0 1 0,0 0 0 0 0 0 0 1521 1513 1163 1509 −12
12 5 Nikita Roest 48,0 35,0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1000 1000 0
13 30 Peter van Gaalen 45,3 34,0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 856 856 0

Niet extern
Pos PPs Name Score Val Gms WhG BlG W D L Prc Ext PAB AWM ANM ACl Oth IRtg AvgOR TPR Rtg RtInc
1 34 Gela Nikoladze 83,0 55,0 1 0 1 1 0 0 100,0 0 0 0 0 0 0 1500 1508 1858 1512 12
2 33 Matthieu Kruissen 33,0 32,0 1 0 1 0 0 1 0,0 0 0 0 0 0 0 1100 1054 704 1086 −14


Generated by Sevilla © JBF Software