Schaakschool Groep Vrijdag - 2022-2023
Groep 1 - Ronde 10 - 11/18/2022
Locatie Start datum 9/10/2022
Plaats Gorinchem Eind datum 5/31/2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters M. Couwenberg

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Sander van Aalsburg Laurens van Baalen 1−0
2 Judah van Wendel de Joode Mattias Stok 0−1
3 Jochem den Outer Azlan El Akbi 0−1
4 Bojan Schwartzmans Ton Nuijten 0−1
5 Tim Versluis Lev Muilenburg 1−0
6 Thijs de Bock Lukas den Haan ½−½
7 Sil Eikelenboom Lukas Roest 0−1
8 Twan Dieleman Emir Bulut 1−0
9 Timme Roseboom Leonard Stok ½−½
10 Ruben Nuijten Max Jurriens 0−1
11 Cyrine El Akbi Ömer Bulut 0−1
12 Morris van Vliet Levi van Noord ½−½

Ronde 10
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Sander van Aalsburg 10 8 0 2 842.0 100.0 100.0 0 1 578 591 571
2 Mattias Stok 7 6 0 1 830.0 99.0 99.0 −1 −1 457 750 400
3 Ton Nuijten 7 6 0 1 733.0 98.0 97.0 −1 −1 453 726 400
4 Jochem den Outer 9 6 0 3 690.7 97.0 98.0 1 1 541 492 551
5 Bojan Schwartzmans 9 5 0 4 549.0 96.0 96.0 −1 1 313 377 300
6 Laurens van Baalen 8 5 0 3 537.3 95.0 95.0 0 −1 321 451 286
7 Tim Versluis 9 5 1 3 530.2 94.0 89.0 1 2 450 307 476
8 Azlan El Akbi 9 5 0 4 525.3 93.0 88.0 −1 −2 282 423 250
9 Thijs de Bock 6 3 1 2 517.0 92.0 93.0 0 1 409 483 400
10 Eke Dieleman 6 3 1 2 512.3 91.0 94.0 0 −1 248 445 228
11 Lukas den Haan 9 4 1 4 503.2 90.0 92.0 −1 −1 403 302 428
12 Judah van Wendel de Joode 6 3 1 2 465.5 89.0 91.0 0 1 583 406 607
13 Lukas Roest 8 4 1 3 459.3 88.0 86.0 0 −1 364 414 355
14 Lev Muilenburg 10 4 1 5 456.0 87.0 90.0 0 −1 336 336 0
15 Max Jurriens 3 1 2 0 431.0 86.0 84.0 −1 −1 250 250 0
16 Emir Bulut 4 0 0 4 377.0 85.0 87.0 0 −1 1 1 0
17 Jort Verburg 3 1 1 1 364.1 84.0 83.0 −1 −2 260 441 250
18 Timme Roseboom 7 2 2 3 362.5 83.0 82.0 1 2 1 1 0
19 Sil Eikelenboom 9 4 0 5 358.3 82.0 85.0 1 2 314 158 350
20 Leonard Stok 1 0 1 0 357.0 81.0 79.0 −1 −1 0 0
21 Levi van Noord 1 0 1 0 351.5 80.0 80.0 −1 −1 250 250 0
22 Jort Marteijn 1 0 0 1 351.0 79.0 81.0 1 1 1 1 0
23 Oskar Malesa 0 0 0 0 333.6 78.0 77.0 0 0 0 0
24 Jesse van der Ven 1 1 0 0 327.0 77.0 72.0 −1 −1 309 1050 300
25 Thijs 0 0 0 0 325.0 76.0 75.0 0 0 0 0
26 Mats 0 0 0 0 320.6 75.0 74.0 0 0 0 0
27 Laurens 0 0 0 0 316.3 74.0 73.0 0 0 0 0
28 Ruben Nuijten 1 0 0 1 312.0 73.0 78.0 1 1 0 0
29 Cyrine El Akbi 9 2 2 5 307.8 72.0 76.0 1 1 231 96 250
30 Rick 0 0 0 0 307.6 71.0 71.0 0 0 0 0
31 Morris van Vliet 8 2 2 4 306.5 70.0 63.0 0 1 241 203 250
32 Luca Bron 7 3 0 4 300.0 69.0 66.0 −1 −1 366 197 400
33 Quinn 0 0 0 0 299.0 68.0 69.0 0 0 0 0
34 Lars van Wijlen 2 0 1 1 298.6 67.0 70.0 2 2 1 1 0
35 Dieuwerke Adema 0 0 0 0 294.6 66.0 68.0 0 0 0 0
36 Hassan 0 0 0 0 290.3 65.0 67.0 0 0 0 0
37 Ömer Bulut 8 3 0 5 285.3 64.0 59.0 0 −1 247 247 0
38 Dani 0 0 0 0 281.6 63.0 65.0 0 0 0 0
39 Connor Eikelenboom 0 0 0 0 277.3 62.0 64.0 0 0 0 0
40 Marouan 0 0 0 0 268.6 61.0 62.0 0 0 0 0
41 Ryan 0 0 0 0 264.3 60.0 61.0 0 0 0 0
42 Nasser 0 0 0 0 260.0 59.0 60.0 0 0 0 0
43 Jesse Herrebout 0 0 0 0 232.0 58.0 58.0 0 0 250 250
44 Julian Verbakel 6 1 1 4 225.0 57.0 57.0 −2 −2 255 255 0
45 Twan Dieleman 10 2 1 7 224.0 56.0 54.0 2 2 258 66 300
46 Julian Hessels 3 0 1 2 213.7 55.0 56.0 1 2 237 62 250
47 Guus Verburg 3 0 0 3 183.3 54.0 55.0 1 2 235 1 250
48 Rick de Kreij 0 0 0 0 53.0 53.0 53.0 0 0 450 450

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software