Schaakschool Groep Vrijdag - 2022-2023
Groep 1 - Ronde 12 - 12/9/2022
Locatie Start datum 9/10/2022
Plaats Gorinchem Eind datum 5/31/2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters M. Couwenberg

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Lukas Roest Sander van Aalsburg 0−1
2 Mattias Stok Sil Eikelenboom 1−0
3 Eke Dieleman Ton Nuijten 0−1
4 Laurens van Baalen Jochem den Outer 0−1
5 Lukas den Haan Luca Bron 0−1
6 Ömer Bulut Max Jurriens 1−0
7 Twan Dieleman Lars van Wijlen 1−0
8 Emir Bulut Julian Verbakel 0−1

Ronde 12
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Sander van Aalsburg 12 10 0 2 1003.0 100.0 100.0 −2 −2 585 621 571
2 Mattias Stok 8 7 0 1 986.0 99.0 99.0 0 1 465 766 400
3 Ton Nuijten 9 8 0 1 930.0 98.0 98.0 −1 −1 465 741 400
4 Jochem den Outer 10 7 0 3 847.0 97.0 97.0 0 −1 544 511 551
5 Bojan Schwartzmans 10 6 0 4 674.0 96.0 96.0 0 2 321 402 300
6 Tim Versluis 9 5 1 3 607.7 95.0 95.0 1 2 450 307 476
7 Lukas Roest 10 5 1 4 583.0 94.0 93.0 0 1 360 387 355
8 Thijs de Bock 6 3 1 2 581.5 93.0 92.0 0 1 409 483 400
9 Laurens van Baalen 10 5 0 5 575.7 92.0 94.0 0 1 311 385 286
10 Azlan El Akbi 10 5 0 5 574.7 91.0 91.0 0 1 279 398 250
11 Judah van Wendel de Joode 6 3 1 2 568.5 90.0 90.0 0 1 583 406 607
12 Luca Bron 9 5 0 4 514.0 89.0 80.0 −1 −1 377 283 400
13 Lev Muilenburg 10 4 1 5 507.0 88.0 87.0 0 −1 336 336 0
14 Lukas den Haan 11 4 1 6 492.7 87.0 89.0 1 2 380 231 428
15 Sil Eikelenboom 11 5 0 6 491.7 86.0 86.0 −1 −2 317 218 350
16 Eke Dieleman 8 3 1 4 477.8 85.0 88.0 0 1 234 293 228
17 Morris van Vliet 9 3 2 4 466.0 84.0 83.0 −1 −1 241 203 250
18 Jort Marteijn 2 1 0 1 458.0 83.0 84.0 2 2 325 325 0
19 Ömer Bulut 9 4 0 5 433.3 82.0 70.0 1 1 247 247 0
20 Timme Roseboom 7 2 2 3 428.2 81.0 82.0 1 2 1 1 0
21 Jort Verburg 3 1 1 1 421.5 80.0 81.0 −1 −2 260 441 250
22 Jesse van der Ven 1 1 0 0 421.0 79.0 78.0 −1 −1 309 1050 300
23 Max Jurriens 5 1 2 2 414.3 78.0 85.0 −1 −1 112 112 0
24 Levi van Noord 1 0 1 0 410.1 77.0 79.0 −1 −1 250 250 0
25 Oskar Malesa 0 0 0 0 375.0 76.0 75.0 0 0 0 0
26 Leonard Stok 2 0 1 1 370.3 75.0 76.0 0 1 1 1 0
27 Thijs 0 0 0 0 370.0 74.0 74.0 0 0 0 0
28 Mats 0 0 0 0 365.0 73.0 73.0 0 0 0 0
29 Lars van Wijlen 4 1 1 2 361.5 72.0 72.0 0 −2 1 1 0
30 Twan Dieleman 12 4 1 7 357.0 71.0 64.0 2 1 258 66 300
31 Laurens 0 0 0 0 355.0 70.0 71.0 0 0 0 0
32 Rick 0 0 0 0 345.0 69.0 69.0 0 0 0 0
33 Quinn 0 0 0 0 340.0 68.0 68.0 0 0 0 0
34 Dieuwerke Adema 0 0 0 0 335.0 67.0 67.0 0 0 0 0
35 Emir Bulut 6 0 0 6 333.7 66.0 77.0 0 1 1 1 0
36 Cyrine El Akbi 10 2 2 6 326.0 65.0 66.0 0 −1 231 96 250
37 Hassan 0 0 0 0 325.0 64.0 65.0 0 0 0 0
38 Dani 0 0 0 0 315.0 63.0 63.0 0 0 0 0
39 Connor Eikelenboom 0 0 0 0 305.0 62.0 61.0 0 0 0 0
40 Julian Verbakel 8 2 1 5 302.3 61.0 55.0 −2 −1 255 255 0
41 Marouan 0 0 0 0 300.0 60.0 60.0 0 0 0 0
42 Ryan 0 0 0 0 295.0 59.0 59.0 0 0 0 0
43 Nasser 0 0 0 0 290.0 58.0 58.0 0 0 0 0
44 Ruben Nuijten 2 0 0 2 268.6 57.0 62.0 2 2 1 1 0
45 Jesse Herrebout 0 0 0 0 266.0 56.0 57.0 0 0 250 250
46 Julian Hessels 3 0 1 2 256.0 55.0 56.0 1 2 237 62 250
47 Guus Verburg 3 0 0 3 216.0 54.0 54.0 1 2 235 1 250
48 Rick de Kreij 0 0 0 0 53.0 53.0 53.0 0 0 450 450

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software