Schaakschool Groep Vrijdag - 2022-2023
Groep 1 - Ronde 15 - 1/20/2023
Locatie Start datum 9/10/2022
Plaats Gorinchem Eind datum 5/31/2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters M. Couwenberg

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Ton Nuijten Rick 1−0
2 Sander van Aalsburg Tim Versluis 1−0
3 Eke Dieleman Jochem den Outer 1−0
4 Bojan Schwartzmans Laurens 1−0
5 Lukas Roest Thijs de Bock 0−1
6 Oskar Malesa Sil Eikelenboom 1−0
7 Twan Dieleman Azlan El Akbi 0−1
8 Morris van Vliet Lukas den Haan 0−1
9 Timme Roseboom Max Jurriens 0−1
10 Ruben Nuijten Lars van Wijlen 0−1
11 Cyrine El Akbi Mats 0−1

Ronde 15
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Mattias Stok 9 8 0 1 1216.7 100.0 100.0 −1 −1 475 786 400
2 Ton Nuijten 12 11 0 1 1184.0 99.0 99.0 0 2 486 785 400
3 Sander van Aalsburg 15 12 0 3 1129.0 98.0 98.0 −1 1 578 581 571
4 Bojan Schwartzmans 13 9 0 4 934.0 97.0 96.0 1 2 346 478 300
5 Jochem den Outer 12 7 0 5 901.7 96.0 97.0 0 −1 512 404 551
6 Thijs de Bock 9 5 1 3 770.5 95.0 94.0 −1 −1 423 517 400
7 Lukas Roest 12 6 1 5 719.0 94.0 95.0 0 1 366 406 355
8 Eke Dieleman 11 6 1 4 707.7 93.0 89.0 1 1 262 410 228
9 Luca Bron 10 6 0 4 678.3 92.0 92.0 0 1 377 283 400
10 Laurens van Baalen 12 6 0 6 677.0 91.0 93.0 −2 −2 311 385 286
11 Azlan El Akbi 12 6 0 6 654.0 90.0 86.0 0 −1 282 378 250
12 Oskar Malesa 3 3 0 0 649.0 89.0 84.0 1 2 1150 1150 0
13 Judah van Wendel de Joode 7 3 1 3 644.5 88.0 90.0 −1 −1 566 330 607
14 Lev Muilenburg 12 5 1 6 623.5 87.0 88.0 0 −1 337 337 0
15 Lukas den Haan 12 5 1 6 616.0 86.0 83.0 0 −1 386 275 428
16 Tim Versluis 11 5 1 5 601.7 85.0 91.0 −1 −2 430 259 476
17 Sil Eikelenboom 14 6 0 8 591.0 84.0 87.0 0 −1 317 243 350
18 Ömer Bulut 9 4 0 5 581.7 83.0 85.0 1 1 247 247 0
19 Jort Marteijn 2 1 0 1 521.0 82.0 81.0 2 2 325 325 0
20 Morris van Vliet 11 3 2 6 512.8 81.0 82.0 1 2 225 144 250
21 Jesse van der Ven 1 1 0 0 508.6 80.0 80.0 −1 −1 309 1050 300
22 Max Jurriens 8 3 2 3 506.0 79.0 75.0 −2 −2 22 22 0
23 Jort Verburg 3 1 1 1 489.0 78.0 79.0 −1 −2 260 441 250
24 Levi van Noord 1 0 1 0 483.0 77.0 78.0 −1 −1 250 250 0
25 Leonard Stok 3 1 1 1 475.0 76.0 77.0 −1 −1 1 1 0
26 Timme Roseboom 10 2 2 6 432.7 75.0 76.0 0 1 1 1 0
27 Mats 2 1 0 1 430.0 74.0 69.0 0 −1 411 411 0
28 Quinn 0 0 0 0 420.0 73.0 70.0 0 0 0 0
29 Lars van Wijlen 6 2 1 3 417.5 72.0 66.0 0 −1 1 1 0
30 Laurens 1 0 0 1 413.6 71.0 73.0 −1 −1 1 1 0
31 Rick 1 0 0 1 408.0 70.0 72.0 −1 −1 1 1 0
32 Dieuwerke Adema 0 0 0 0 408.0 69.0 68.0 0 0 0 0
33 Thijs 1 0 0 1 402.3 68.0 71.0 1 1 1 1 0
34 Hassan 0 0 0 0 402.0 67.0 67.0 0 0 0 0
35 Twan Dieleman 15 5 1 9 401.5 66.0 74.0 1 1 238 14 300
36 Dani 0 0 0 0 390.0 65.0 65.0 0 0 0 0
37 Connor Eikelenboom 0 0 0 0 384.0 64.0 64.0 0 0 0 0
38 Marouan 0 0 0 0 378.0 63.0 63.0 0 0 0 0
39 Ryan 0 0 0 0 366.0 62.0 61.0 0 0 0 0
40 Nasser 0 0 0 0 360.0 61.0 60.0 0 0 0 0
41 Julian Groothuizen 0 0 0 0 348.0 60.0 58.0 0 0 0 0
42 Cyrine El Akbi 12 2 2 8 341.0 59.0 62.0 2 2 231 96 250
43 Dave 0 0 0 0 336.0 58.0 56.0 0 0 0 0
44 Julian Verbakel 9 2 1 6 334.0 57.0 59.0 −1 1 255 255 0
45 Timika 0 0 0 0 330.0 56.0 55.0 0 0 0 0
46 Ruben Nuijten 4 1 0 3 328.0 55.0 57.0 2 1 275 275 0
47 Jesse Herrebout 0 0 0 0 306.0 54.0 54.0 0 0 250 250
48 Julian Hessels 3 0 1 2 302.0 53.0 53.0 1 2 237 62 250
49 Emir Bulut 7 0 0 7 260.0 52.0 52.0 1 2 1 1 0
50 Guus Verburg 3 0 0 3 255.0 51.0 51.0 1 2 235 1 250
51 Rick de Kreij 0 0 0 0 50.0 50.0 50.0 0 0 450 450

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software