Schaakschool Groep Vrijdag - 2022-2023
Groep 1 - Ronde 20 - 3/24/2023
Locatie Start datum 9/10/2022
Plaats Gorinchem Eind datum 5/31/2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters M. Couwenberg

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Sander van Aalsburg Oskar Malesa 1−0
2 Mattias Stok Tim Versluis 1−0
3 Ton Nuijten Lukas Roest ½−½
4 Morris van Vliet Jochem den Outer 0−1
5 Bojan Schwartzmans Max Jurriens 0−1
6 Thijs de Bock Judah van Wendel de Joode 1−0
7 Azlan El Akbi Mats 1−0
8 Leonard Stok Laurens van Baalen 1−0
9 Twan Dieleman Lev Muilenburg 0−1
10 Julian Verbakel Quinn 0−1
11 Cyrine El Akbi Connor Eikelenboom ½−½

Ronde 20
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Sander van Aalsburg 20 17 0 3 1554.0 100.0 100.0 0 2 585 603 571
2 Mattias Stok 11 10 0 1 1544.0 99.0 99.0 1 2 487 811 400
3 Ton Nuijten 16 12 1 3 1332.7 98.0 98.0 0 2 470 591 400
4 Jochem den Outer 17 11 0 6 1225.7 97.0 97.0 −1 −1 511 429 551
5 Thijs de Bock 14 9 1 4 1136.0 96.0 95.0 0 1 442 541 400
6 Bojan Schwartzmans 18 11 0 7 1081.0 95.0 96.0 2 1 346 435 300
7 Lukas Roest 14 7 2 5 938.0 94.0 92.0 0 −1 376 428 355
8 Tim Versluis 16 9 1 6 937.2 93.0 94.0 0 −1 432 326 476
9 Judah van Wendel de Joode 10 5 1 4 910.0 92.0 93.0 −2 −2 563 409 607
10 Eke Dieleman 11 6 1 4 843.5 91.0 91.0 1 1 262 410 228
11 Lukas den Haan 15 7 1 7 838.5 90.0 90.0 −1 1 383 294 428
12 Azlan El Akbi 16 8 0 8 812.0 89.0 87.0 0 1 275 344 250
13 Max Jurriens 13 6 2 5 804.8 88.0 85.0 −1 −1 266 266 0
14 Luca Bron 10 6 0 4 802.6 87.0 89.0 0 1 377 283 400
15 Oskar Malesa 5 3 0 2 748.0 86.0 88.0 −1 −2 320 320 0
16 Dieuwerke Adema 4 3 0 1 746.0 85.0 84.0 −2 −2 463 463 0
17 Laurens van Baalen 15 6 0 9 694.3 84.0 86.0 −1 −1 298 331 286
18 Lev Muilenburg 16 6 1 9 691.5 83.0 81.0 0 −1 339 339 0
19 Sil Eikelenboom 18 7 0 11 683.3 82.0 83.0 0 1 315 264 350
20 Ömer Bulut 13 5 0 8 669.0 81.0 82.0 −1 −2 188 188 0
21 Jort Marteijn 2 1 0 1 637.3 80.0 79.0 2 2 325 325 0
22 Jesse van der Ven 1 1 0 0 626.0 79.0 78.0 −1 −1 309 1050 300
23 Leonard Stok 7 3 1 3 622.3 78.0 73.0 1 2 328 328 0
24 Mats 6 3 0 3 612.3 77.0 77.0 0 −2 215 215 0
25 Dani 1 1 0 0 611.0 76.0 75.0 −1 −1 1100 1100 0
26 Quinn 3 2 0 1 607.0 75.0 72.0 −1 −1 1 1 0
27 Morris van Vliet 14 4 2 8 605.0 74.0 80.0 0 1 219 143 250
28 Jort Verburg 3 1 1 1 599.6 73.0 76.0 −1 −2 260 441 250
29 Levi van Noord 1 0 1 0 582.6 72.0 74.0 −1 −1 250 250 0
30 Connor Eikelenboom 3 1 1 1 553.3 71.0 71.0 −1 −2 250 250 0
31 Ruben Nuijten 5 2 0 3 542.0 70.0 69.0 1 −1 275 275 0
32 Timme Roseboom 12 3 2 7 540.1 69.0 70.0 2 3 1 1 0
33 Nasser 1 1 0 0 540.0 68.0 66.0 1 1 0 0
34 Hassan 2 1 0 1 537.0 67.0 68.0 0 1 300 300 0
35 Lars van Wijlen 8 2 1 5 502.5 66.0 67.0 2 2 1 1 0
36 Laurens 1 0 0 1 476.6 65.0 65.0 −1 −1 1 1 0
37 Julian Groothuizen 0 0 0 0 475.3 64.0 62.0 0 0 0 0
38 Marouan 2 0 1 1 470.0 63.0 63.0 0 1 250 250 0
39 Rick 1 0 0 1 469.3 62.0 64.0 −1 −1 1 1 0
40 Cyrine El Akbi 16 3 4 9 454.8 61.0 58.0 2 1 231 96 250
41 Dave 0 0 0 0 452.3 60.0 59.0 0 0 0 0
42 Thijs 1 0 0 1 440.0 59.0 60.0 1 1 1 1 0
43 Timika 0 0 0 0 437.0 58.0 57.0 0 0 0 0
44 Twan Dieleman 19 5 1 13 431.8 57.0 61.0 1 1 238 14 300
45 Julian Verbakel 12 3 1 8 401.3 56.0 56.0 0 1 255 255 0
46 Jesse Herrebout 0 0 0 0 396.0 55.0 54.0 0 0 250 250
47 Ryan 2 0 0 2 385.0 54.0 55.0 0 1 0 0
48 Julian Hessels 3 0 1 2 383.8 53.0 53.0 1 2 237 62 250
49 Guus Verburg 3 0 0 3 346.6 52.0 52.0 1 2 235 1 250
50 Emir Bulut 11 1 0 10 327.0 51.0 51.0 −1 −2 1 1 0
51 Rick de Kreij 0 0 0 0 50.0 50.0 50.0 0 0 450 450

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software