Schaakschool Groep Vrijdag - 2022-2023
Groep 1 - Ronde 21 - 3/31/2023
Locatie Start datum 9/10/2022
Plaats Gorinchem Eind datum 5/31/2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters M. Couwenberg

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Dieuwerke Adema Sander van Aalsburg 1−0
2 Lukas den Haan Mattias Stok 0−1
3 Lev Muilenburg Ton Nuijten 0−1
4 Ömer Bulut Jochem den Outer 1−0
5 Tim Versluis Thijs de Bock ½−½
6 Morris van Vliet Bojan Schwartzmans 0−1
7 Laurens van Baalen Lukas Roest 0−1
8 Azlan El Akbi Leonard Stok 1−0
9 Mats Sil Eikelenboom 1−0
10 Quinn Cyrine El Akbi 1−0
11 Connor Eikelenboom Twan Dieleman 1−0
12 Emir Bulut Julian Groothuizen 0−1

Ronde 21
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Mattias Stok 12 11 0 1 1633.0 100.0 99.0 0 −1 498 829 400
2 Sander van Aalsburg 21 17 0 4 1548.0 99.0 100.0 −1 −1 585 603 571
3 Ton Nuijten 17 13 1 3 1408.7 98.0 98.0 −1 −1 470 591 400
4 Jochem den Outer 18 11 0 7 1220.7 97.0 97.0 −2 −2 511 429 551
5 Thijs de Bock 15 9 2 4 1184.5 96.0 96.0 −1 −1 444 535 400
6 Bojan Schwartzmans 19 12 0 7 1152.3 95.0 95.0 1 −1 354 447 300
7 Lukas Roest 15 8 2 5 1021.5 94.0 94.0 −1 −2 384 445 355
8 Tim Versluis 17 9 2 6 990.0 93.0 93.0 1 1 430 333 476
9 Judah van Wendel de Joode 10 5 1 4 936.8 92.0 92.0 −2 −2 563 409 607
10 Azlan El Akbi 17 9 0 8 888.7 91.0 89.0 1 2 275 344 250
11 Eke Dieleman 11 6 1 4 869.8 90.0 91.0 1 1 262 410 228
12 Dieuwerke Adema 5 4 0 1 859.3 89.0 85.0 −1 1 591 591 0
13 Max Jurriens 13 6 2 5 848.1 88.0 88.0 −1 −1 266 266 0
14 Lukas den Haan 16 7 1 8 838.0 87.0 90.0 0 2 372 273 428
15 Luca Bron 10 6 0 4 820.0 86.0 87.0 0 1 377 283 400
16 Ömer Bulut 14 6 0 8 766.0 85.0 81.0 0 1 273 273 0
17 Oskar Malesa 5 3 0 2 761.6 84.0 86.0 −1 −2 320 320 0
18 Mats 7 4 0 3 696.3 83.0 77.0 1 1 324 324 0
19 Lev Muilenburg 17 6 1 10 690.2 82.0 83.0 1 1 319 319 0
20 Quinn 4 3 0 1 688.0 81.0 75.0 0 1 250 250 0
21 Laurens van Baalen 16 6 0 10 678.0 80.0 84.0 0 1 290 305 286
22 Jort Marteijn 2 1 0 1 674.3 79.0 80.0 2 2 325 325 0
23 Sil Eikelenboom 19 7 0 12 670.7 78.0 82.0 −1 −1 315 264 350
24 Jesse van der Ven 1 1 0 0 653.3 77.0 79.0 −1 −1 309 1050 300
25 Leonard Stok 8 3 1 4 642.5 76.0 78.0 0 −1 242 242 0
26 Dani 1 1 0 0 639.6 75.0 76.0 −1 −1 1100 1100 0
27 Connor Eikelenboom 4 2 1 1 611.8 74.0 71.0 0 1 466 466 0
28 Jort Verburg 3 1 1 1 601.0 73.0 73.0 −1 −2 260 441 250
29 Levi van Noord 1 0 1 0 589.0 72.0 72.0 −1 −1 250 250 0
30 Morris van Vliet 15 4 2 9 582.5 71.0 74.0 1 2 211 119 250
31 Nasser 1 1 0 0 577.3 70.0 68.0 1 1 0 0
32 Ruben Nuijten 5 2 0 3 573.3 69.0 70.0 1 −1 275 275 0
33 Timme Roseboom 12 3 2 7 562.0 68.0 69.0 2 3 1 1 0
34 Hassan 2 1 0 1 548.3 67.0 67.0 0 1 300 300 0
35 Julian Groothuizen 1 1 0 0 541.6 66.0 64.0 −1 −1 0 0
36 Lars van Wijlen 8 2 1 5 522.0 65.0 66.0 2 2 1 1 0
37 Laurens 1 0 0 1 498.3 64.0 65.0 −1 −1 1 1 0
38 Marouan 2 0 1 1 492.5 63.0 63.0 0 1 250 250 0
39 Dave 0 0 0 0 480.0 62.0 60.0 0 0 0 0
40 Rick 1 0 0 1 475.3 61.0 62.0 −1 −1 1 1 0
41 Timika 0 0 0 0 464.0 60.0 58.0 0 0 0 0
42 Cyrine El Akbi 17 3 4 10 458.3 59.0 61.0 1 −1 231 96 250
43 Thijs 1 0 0 1 452.3 58.0 59.0 1 1 1 1 0
44 Twan Dieleman 20 5 1 14 429.5 57.0 57.0 0 −1 238 14 300
45 Jesse Herrebout 0 0 0 0 421.6 56.0 55.0 0 0 250 250
46 Julian Verbakel 12 3 1 8 416.5 55.0 56.0 0 1 255 255 0
47 Julian Hessels 3 0 1 2 399.5 54.0 53.0 1 2 237 62 250
48 Ryan 2 0 0 2 396.0 53.0 54.0 0 1 0 0
49 Guus Verburg 3 0 0 3 364.0 52.0 52.0 1 2 235 1 250
50 Emir Bulut 12 1 0 11 326.0 51.0 51.0 0 1 1 1 0
51 Rick de Kreij 0 0 0 0 50.0 50.0 50.0 0 0 450 450

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software