Schaakschool Groep Vrijdag - 2022-2023
Groep 1 - Ronde 22 - 4/14/2023
Locatie Start datum 9/10/2022
Plaats Gorinchem Eind datum 5/31/2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters M. Couwenberg

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Thijs de Bock Ömer Bulut 1−0
2 Lev Muilenburg Morris van Vliet ½−½
3 Sander van Aalsburg Leonard Stok 1−0
4 Judah van Wendel de Joode Azlan El Akbi 1−0
5 Emir Bulut Lars van Wijlen 0−1
6 Jochem den Outer Connor Eikelenboom 1−0
7 Ton Nuijten Max Jurriens 1−0
8 Oskar Malesa Bojan Schwartzmans 1−0
9 Laurens van Baalen Cyrine El Akbi 1−0
10 Julian Groothuizen Julian Verbakel 1−0
11 Timme Roseboom Dave ½−½
12 Twan Dieleman Mats 0−1
13 Sil Eikelenboom Tim Versluis 0−1

Ronde 22
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Mattias Stok 12 11 0 1 1659.7 100.0 100.0 0 −1 498 829 400
2 Sander van Aalsburg 22 18 0 4 1617.0 99.0 99.0 0 1 585 603 571
3 Ton Nuijten 18 14 1 3 1488.7 98.0 98.0 0 1 470 591 400
4 Jochem den Outer 19 12 0 7 1284.7 97.0 97.0 −1 1 511 429 551
5 Thijs de Bock 16 10 2 4 1258.0 96.0 96.0 0 1 444 535 400
6 Bojan Schwartzmans 20 12 0 8 1141.3 95.0 95.0 0 −2 354 447 300
7 Tim Versluis 18 10 2 6 1064.0 94.0 93.0 0 −1 436 361 476
8 Lukas Roest 15 8 2 5 1042.3 93.0 94.0 −1 −2 384 445 355
9 Judah van Wendel de Joode 11 6 1 4 1030.8 92.0 92.0 −1 1 566 428 607
10 Dieuwerke Adema 5 4 0 1 905.3 91.0 89.0 −1 1 591 591 0
11 Azlan El Akbi 18 9 0 9 897.3 90.0 91.0 0 −1 273 337 250
12 Eke Dieleman 11 6 1 4 885.0 89.0 90.0 1 1 262 410 228
13 Lukas den Haan 16 7 1 8 852.0 88.0 87.0 0 2 372 273 428
14 Max Jurriens 14 6 2 6 844.6 87.0 88.0 −2 −2 235 235 0
15 Luca Bron 10 6 0 4 844.0 86.0 86.0 0 1 377 283 400
16 Oskar Malesa 6 4 0 2 838.0 85.0 84.0 0 1 405 405 0
17 Mats 8 5 0 3 780.3 84.0 83.0 0 −1 379 379 0
18 Ömer Bulut 15 6 0 9 778.0 83.0 85.0 −1 −1 248 248 0
19 Quinn 4 3 0 1 755.0 82.0 81.0 0 1 250 250 0
20 Lev Muilenburg 18 6 2 10 720.8 81.0 82.0 2 2 315 315 0
21 Laurens van Baalen 17 7 0 10 720.3 80.0 80.0 1 2 299 327 286
22 Jort Marteijn 2 1 0 1 691.0 79.0 79.0 2 2 325 325 0
23 Sil Eikelenboom 20 7 0 13 662.0 78.0 78.0 0 1 309 253 350
24 Jesse van der Ven 1 1 0 0 661.3 77.0 77.0 −1 −1 309 1050 300
25 Dani 1 1 0 0 656.9 76.0 75.0 −1 −1 1100 1100 0
26 Connor Eikelenboom 5 2 1 2 630.8 75.0 74.0 −1 −1 367 367 0
27 Leonard Stok 9 3 1 5 627.3 74.0 76.0 −1 −2 235 235 0
28 Jort Verburg 3 1 1 1 624.8 73.0 73.0 −1 −2 260 441 250
29 Nasser 1 1 0 0 615.0 72.0 70.0 1 1 0 0
30 Julian Groothuizen 2 2 0 0 612.0 71.0 66.0 0 1 0 0
31 Levi van Noord 1 0 1 0 611.4 70.0 72.0 −1 −1 250 250 0
32 Morris van Vliet 16 4 3 9 610.5 69.0 71.0 0 −1 211 119 250
33 Timme Roseboom 13 3 3 7 591.0 68.0 68.0 3 4 1 1 0
34 Ruben Nuijten 5 2 0 3 587.0 67.0 69.0 1 −1 275 275 0
35 Hassan 2 1 0 1 570.6 66.0 67.0 0 1 300 300 0
36 Lars van Wijlen 9 3 1 5 565.6 65.0 65.0 1 −1 1 1 0
37 Dave 1 0 1 0 530.0 64.0 62.0 −1 −1 0 0
38 Marouan 2 0 1 1 512.5 63.0 63.0 0 1 250 250 0
39 Laurens 1 0 0 1 512.0 62.0 64.0 −1 −1 1 1 0
40 Timika 0 0 0 0 500.0 61.0 60.0 0 0 0 0
41 Rick 1 0 0 1 488.0 60.0 61.0 −1 −1 1 1 0
42 Thijs 1 0 0 1 464.0 59.0 58.0 1 1 1 1 0
43 Cyrine El Akbi 18 3 4 11 453.7 58.0 59.0 0 −2 222 48 250
44 Jesse Herrebout 0 0 0 0 448.0 57.0 56.0 0 0 250 250
45 Twan Dieleman 21 5 1 15 428.0 56.0 57.0 1 1 238 14 300
46 Julian Hessels 3 0 1 2 424.5 55.0 54.0 1 2 237 62 250
47 Julian Verbakel 13 3 1 9 410.5 54.0 55.0 −1 −1 255 255 0
48 Ryan 2 0 0 2 406.3 53.0 53.0 0 1 0 0
49 Guus Verburg 3 0 0 3 381.3 52.0 52.0 1 2 235 1 250
50 Emir Bulut 13 1 0 12 325.0 51.0 51.0 1 2 1 1 0
51 Rick de Kreij 0 0 0 0 50.0 50.0 50.0 0 0 450 450

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software