Schaakschool Groep Vrijdag - 2022-2023
Groep 1 - Ronde 23 - 5/12/2023
Locatie Start datum 9/10/2022
Plaats Gorinchem Eind datum 5/31/2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters M. Couwenberg

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Quinn Sander van Aalsburg 0−1
2 Leonard Stok Jochem den Outer 0−1
3 Bojan Schwartzmans Mats 0−1
4 Lukas Roest Tim Versluis ½−½
5 Azlan El Akbi Lukas den Haan 0−1
6 Ömer Bulut Laurens van Baalen 1−0
7 Sil Eikelenboom Lev Muilenburg 0−1
8 Connor Eikelenboom Timika 0−1
9 Cyrine El Akbi Julian Groothuizen 0−1
10 Morris van Vliet Emir Bulut 1−0

Ronde 23
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Mattias Stok 12 11 0 1 1726.4 100.0 100.0 0 −1 498 829 400
2 Sander van Aalsburg 23 19 0 4 1692.0 99.0 99.0 −1 −1 585 603 571
3 Ton Nuijten 18 14 1 3 1515.8 98.0 98.0 0 1 470 591 400
4 Jochem den Outer 20 13 0 7 1358.7 97.0 97.0 −2 −1 511 429 551
5 Thijs de Bock 16 10 2 4 1288.0 96.0 96.0 0 1 444 535 400
6 Bojan Schwartzmans 21 12 0 9 1132.3 95.0 95.0 1 1 354 447 300
7 Tim Versluis 19 10 3 6 1108.2 94.0 94.0 −1 −2 433 361 476
8 Lukas Roest 16 8 3 5 1084.0 93.0 93.0 0 1 387 447 355
9 Judah van Wendel de Joode 11 6 1 4 1057.0 92.0 92.0 −1 1 566 428 607
10 Dieuwerke Adema 5 4 0 1 945.9 91.0 91.0 −1 1 591 591 0
11 Lukas den Haan 17 8 1 8 942.0 90.0 88.0 −1 −1 378 299 428
12 Eke Dieleman 11 6 1 4 906.5 89.0 89.0 1 1 262 410 228
13 Azlan El Akbi 19 9 0 10 892.0 88.0 90.0 1 1 267 316 250
14 Mats 9 6 0 3 879.0 87.0 84.0 −1 −2 417 417 0
15 Oskar Malesa 6 4 0 2 872.6 86.0 85.0 0 1 405 405 0
16 Luca Bron 10 6 0 4 869.6 85.0 86.0 0 1 377 283 400
17 Max Jurriens 14 6 2 6 864.5 84.0 87.0 −2 −2 235 235 0
18 Ömer Bulut 16 7 0 9 845.0 83.0 83.0 0 1 287 287 0
19 Lev Muilenburg 19 7 2 10 793.0 82.0 81.0 1 −1 338 338 0
20 Quinn 5 3 0 2 761.0 81.0 82.0 1 2 237 237 0
21 Laurens van Baalen 18 7 0 11 717.3 80.0 80.0 0 −1 299 327 286
22 Jort Marteijn 2 1 0 1 716.3 79.0 79.0 2 2 325 325 0
23 Julian Groothuizen 3 3 0 0 707.3 78.0 71.0 −1 −1 1050 1050 0
24 Dani 1 1 0 0 689.3 77.0 76.0 −1 −1 1100 1100 0
25 Jesse van der Ven 1 1 0 0 684.9 76.0 77.0 −1 −1 309 1050 300
26 Sil Eikelenboom 21 7 0 14 656.0 75.0 78.0 1 2 309 253 350
27 Nasser 1 1 0 0 653.9 74.0 72.0 1 1 0 0
28 Morris van Vliet 17 5 3 9 651.0 73.0 69.0 1 1 211 119 250
29 Jort Verburg 3 1 1 1 649.1 72.0 73.0 −1 −2 260 441 250
30 Connor Eikelenboom 6 2 1 3 636.0 71.0 75.0 0 1 367 367 0
31 Levi van Noord 1 0 1 0 617.8 70.0 70.0 −1 −1 250 250 0
32 Leonard Stok 10 3 1 6 615.6 69.0 74.0 0 1 224 224 0
33 Timme Roseboom 13 3 3 7 610.1 68.0 68.0 3 4 1 1 0
34 Ruben Nuijten 5 2 0 3 595.0 67.0 67.0 1 −1 275 275 0
35 Hassan 2 1 0 1 584.0 66.0 66.0 0 1 300 300 0
36 Lars van Wijlen 9 3 1 5 583.8 65.0 65.0 1 −1 1 1 0
37 Timika 1 1 0 0 583.3 64.0 61.0 −1 −1 0 0
38 Dave 1 0 1 0 567.3 63.0 64.0 −1 −1 0 0
39 Marouan 2 0 1 1 533.0 62.0 63.0 0 1 250 250 0
40 Laurens 1 0 0 1 516.6 61.0 62.0 −1 −1 1 1 0
41 Rick 1 0 0 1 500.0 60.0 60.0 −1 −1 1 1 0
42 Thijs 1 0 0 1 491.6 59.0 59.0 1 1 1 1 0
43 Jesse Herrebout 0 0 0 0 475.0 58.0 57.0 0 0 250 250
44 Cyrine El Akbi 19 3 4 12 449.8 57.0 58.0 1 1 222 48 250
45 Julian Hessels 3 0 1 2 449.6 56.0 55.0 1 2 237 62 250
46 Twan Dieleman 21 5 1 15 442.8 55.0 56.0 1 1 238 14 300
47 Ryan 2 0 0 2 424.0 54.0 53.0 0 1 0 0
48 Julian Verbakel 13 3 1 9 423.0 53.0 54.0 −1 −1 255 255 0
49 Guus Verburg 3 0 0 3 398.6 52.0 52.0 1 2 235 1 250
50 Emir Bulut 14 1 0 13 325.0 51.0 51.0 0 −1 1 1 0
51 Rick de Kreij 0 0 0 0 50.0 50.0 50.0 0 0 450 450

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software