s.c. De Giessen  

opgericht 13 oktober 1964

home
omhoog
informatie
forum
de mensen
seniorencompetities
jeugdcompetities
externe toernooien
toernooiverslagen
website verwijzingen

 

Ambassadeurscup door de jaren heen

 

Eindstand Ambassadeurscup 2003/2004
    team aantal winst remise verlies perc.
1 S. van den Oord 1 9 8 0 1 89%
2 Lemmy Schakel C1 6 5 0 1 83%
3 Maarten Euser C1 5 4 0 1 80%
4 T.T. Schakel 1 13 9 1 3 73%
5 Kasper Euser 2 12 7 3 2 71%
6 J.J. Vonk 1 12 6 4 2 67%
7 I.T. Lodder 1 9 4 4 1 67%
8 E.L. Korevaar 1 13 8 1 4 65%
9 Henk van Houwelingen 3 5 3 0 2 60%
10 Milly Schakel C1 5 3 0 2 60%
11 R.J. van Driel 2 7 3 2 2 57%
12 Marcel van Wingerden 3 7 4 0 3 57%
13 W.J. Koutstaal 2 9 3 3 3 50%
14 Andy Chi C1 9 4 1 4 50%
15 A.J. van Houwelingen 1 8 4 0 4 50%
16 W. Rietveld 1 8 2 4 2 50%
17 H. van den Oord 3 6 3 0 3 50%
18 Wesley Bosma C1 5 2 1 2 50%
19 A.C. Boot 1 9 4 0 5 44%
20 A.T. van Wingerden 2 10 3 2 5 40%
21 E. den Boer 3 5 1 2 2 40%
22 G.J. Visser 3 9 2 3 4 39%
23 G. Bos 3 8 3 0 5 38%
24 J. Post 2 8 1 3 4 31%
25 W.M. Deurloo 2 9 2 1 6 28%
26 C.C. van Wieringen 3 10 2 1 7 25%
27 J.P. van den Dool 2 9 0 4 5 22%
               
  Niet geplaatst:            
28 Ruben Duijm C2 2 2 0 0 100%
29 Gerrit Oskam reserve 1 1 0 0 100%
30 Martijn Duijm C1 4 2 2 0 75%
31 C. van der Straaten reserve 1 0 1 0 50%
32 Bart van der Brink C2 4 1 1 2 38%
33 A. Monshouwer 2 3 1 0 2 33%
34 Lydia Slob C2 4 1 0 3 25%
35 Timo Vingerhoets C2 4 1 0 3 25%
36 P.C. Tromp 2 3 0 1 2 17%
37 Wijnand Timmermans C2 3 0 1 2 17%
38 Bas Ouwerkerk C2 4 0 0 4 0%
39 Teus Oskam reserve 1 0 0 1 0%
40 Johan Karelse reserve 2 0 0 2 0%
41 Jos de Bruijn reserve 1 0 0 1 0%
42 J.W. de Jong reserve 1 0 0 1 0%
               
      263 109 46 108  [terug]

 

Ambassadeurscup 2003/2004 (per 27 april 2004)
    team aantal winst remise verlies perc.
1 S. van den Oord 1 8 7 0 1 88%
2 Lemmy Schakel C1 6 5 0 1 83%
3 T.T. Schakel 1 12 9 1 2 79%
4 E.L. Korevaar 1 12 8 1 3 71%
5 Kasper Euser 2 12 7 3 2 71%
6 J.J. Vonk 1 11 6 3 2 68%
7 I.T. Lodder 1 9 4 4 1 67%
8 Henk van Houwelingen 3 5 3 0 2 60%
9 Milly Schakel C1 5 3 0 2 60%
10 R.J. van Driel 2 7 3 2 2 57%
11 Marcel van Wingerden 3 7 4 0 3 57%
12 W.J. Koutstaal 2 9 3 3 3 50%
13 Andy Chi C1 9 4 1 4 50%
14 A.J. van Houwelingen 1 8 4 0 4 50%
15 W. Rietveld 1 8 2 4 2 50%
16 H. van den Oord 3 6 3 0 3 50%
17 Wesley Bosma C1 5 2 1 2 50%
18 A.C. Boot 1 9 4 0 5 44%
19 A.T. van Wingerden 2 10 3 2 5 40%
20 E. den Boer 3 5 1 2 2 40%
21 G.J. Visser 3 9 2 3 4 39%
22 G. Bos 3 8 3 0 5 38%
23 J. Post 2 8 1 3 4 31%
24 W.M. Deurloo 2 9 2 1 6 28%
25 C.C. van Wieringen 3 10 2 1 7 25%
26 J.P. van den Dool 2 9 0 4 5 22%
               
  Niet geplaatst:            
27 Ruben Duijm C2 2 2 0 0 100%
28 Gerrit Oskam reserve 1 1 0 0 100%
29 Maarten Euser C1 4 3 0 1 75%
30 Martijn Duijm C1 4 2 2 0 75%
31 C. van der Straaten reserve 1 0 1 0 50%
32 Bart van der Brink C2 4 1 1 2 38%
33 A. Monshouwer 2 3 1 0 2 33%
34 Lydia Slob C2 4 1 0 3 25%
35 Timo Vingerhoets C2 4 1 0 3 25%
36 P.C. Tromp 2 3 0 1 2 17%
37 Wijnand Timmermans C2 3 0 1 2 17%
38 Bas Ouwerkerk C2 4 0 0 4 0%
39 Teus Oskam reserve 1 0 0 1 0%
40 Johan Karelse reserve 2 0 0 2 0%
41 Jos de Bruijn reserve 1 0 0 1 0%
42 J.W. de Jong reserve 1 0 0 1 0%
               
      258 107 45 106  [terug]

 

Ambassadeurscup 2003/2004 (per 20 april 2004)
    team aantal winst remise verlies perc.
1 S. van den Oord 1 8 7 0 1 88%
2 Lemmy Schakel C1 6 5 0 1 83%
3 T.T. Schakel 1 12 9 1 2 79%
4 Kasper Euser 2 11 7 2 2 73%
5 E.L. Korevaar 1 12 8 1 3 71%
6 J.J. Vonk 1 11 6 3 2 68%
7 I.T. Lodder 1 9 4 4 1 67%
8 Henk van Houwelingen 3 5 3 0 2 60%
9 Milly Schakel C1 5 3 0 2 60%
10 Marcel van Wingerden 3 7 4 0 3 57%
11 Andy Chi C1 9 4 1 4 50%
12 A.J. van Houwelingen 1 8 4 0 4 50%
13 W. Rietveld 1 8 2 4 2 50%
14 W.J. Koutstaal 2 8 3 2 3 50%
15 R.J. van Driel 2 6 2 2 2 50%
16 H. van den Oord 3 6 3 0 3 50%
17 Wesley Bosma C1 5 2 1 2 50%
18 A.C. Boot 1 9 4 0 5 44%
19 G. Bos 3 7 3 0 4 43%
20 A.T. van Wingerden 2 10 3 2 5 40%
21 E. den Boer 3 5 1 2 2 40%
22 G.J. Visser 3 9 2 3 4 39%
23 W.M. Deurloo 2 8 2 1 5 31%
24 J. Post 2 8 1 3 4 31%
25 J.P. van den Dool 2 8 0 3 5 19%
26 C.C. van Wieringen 3 9 1 1 7 17%
               
  Niet geplaatst:            
27 Ruben Duijm C2 2 2 0 0 100%
28 Gerrit Oskam reserve 1 1 0 0 100%
29 Maarten Euser C1 4 3 0 1 75%
30 Martijn Duijm C1 4 2 2 0 75%
31 C. van der Straaten reserve 1 0 1 0 50%
32 Bart van der Brink C2 4 1 1 2 38%
33 A. Monshouwer 2 3 1 0 2 33%
34 Lydia Slob C2 4 1 0 3 25%
35 Timo Vingerhoets C2 4 1 0 3 25%
36 P.C. Tromp reserve 2 0 1 1 25%
37 Wijnand Timmermans C2 3 0 1 2 17%
38 Bas Ouwerkerk C2 4 0 0 4 0%
39 Teus Oskam reserve 1 0 0 1 0%
40 Johan Karelse reserve 2 0 0 2 0%
41 Jos de Bruijn reserve 1 0 0 1 0%
42 J.W. de Jong reserve 1 0 0 1 0%
               
      250 105 42 103  [terug]

 

Ambassadeurscup 2003/2004 (per 13 april 2004)
    team aantal winst remise verlies perc.
1 S. van den Oord 1 7 6 0 1 86%
2 Lemmy Schakel C1 6 5 0 1 83%
3 T.T. Schakel 1 11 8 1 2 77%
4 Kasper Euser 2 11 7 2 2 73%
5 J.J. Vonk 1 10 6 2 2 70%
6 I.T. Lodder 1 8 4 3 1 69%
7 E.L. Korevaar 1 11 7 1 3 68%
8 Henk van Houwelingen 3 5 3 0 2 60%
9 Milly Schakel C1 5 3 0 2 60%
10 Marcel van Wingerden 3 7 4 0 3 57%
11 A.C. Boot 1 8 4 0 4 50%
12 A.J. van Houwelingen 1 8 4 0 4 50%
13 W.J. Koutstaal 2 8 3 2 3 50%
14 W. Rietveld 1 7 2 3 2 50%
15 R.J. van Driel 2 6 2 2 2 50%
16 H. van den Oord 3 6 3 0 3 50%
17 Wesley Bosma C1 5 2 1 2 50%
18 A.T. van Wingerden 2 9 3 2 4 44%
19 Andy Chi C1 8 3 1 4 44%
20 G. Bos 3 7 3 0 4 43%
21 E. den Boer 3 5 1 2 2 40%
22 G.J. Visser 3 9 2 3 4 39%
23 W.M. Deurloo 2 8 2 1 5 31%
24 J. Post 2 8 1 3 4 31%
25 J.P. van den Dool 2 8 0 3 5 19%
26 C.C. van Wieringen 3 9 1 1 7 17%
               
  Niet geplaatst:            
27 Ruben Duijm C2 2 2 0 0 100%
28 Gerrit Oskam reserve 1 1 0 0 100%
29 Maarten Euser C1 4 3 0 1 75%
30 Martijn Duijm C1 4 2 2 0 75%
31 C. van der Straaten reserve 1 0 1 0 50%
32 Bart van der Brink C2 4 1 1 2 38%
33 A. Monshouwer 2 3 1 0 2 33%
34 Lydia Slob C2 3 1 0 2 33%
35 Timo Vingerhoets C2 3 1 0 2 33%
36 P.C. Tromp reserve 2 0 1 1 25%
37 Wijnand Timmermans C2 3 0 1 2 17%
38 Bas Ouwerkerk C2 3 0 0 3 0%
39 Teus Oskam reserve 1 0 0 1 0%
40 Johan Karelse reserve 2 0 0 2 0%
41 Jos de Bruijn reserve 1 0 0 1 0%
42 J.W. de Jong reserve 1 0 0 1 0%
               
      238 101 39 98  [terug]

 

Ambassadeurscup 2003/2004 (per 6 april 2004)
    team aantal winst remise verlies perc.
1 S. van den Oord 1 7 6 0 1 86%
2 Lemmy Schakel C1 6 5 0 1 83%
3 T.T. Schakel 1 11 8 1 2 77%
4 Maarten Euser C1 4 3 0 1 75%
5 Kasper Euser 2 11 7 2 2 73%
6 J.J. Vonk 1 10 6 2 2 70%
7 I.T. Lodder 1 8 4 3 1 69%
8 E.L. Korevaar 1 11 7 1 3 68%
9 Marcel van Wingerden 3 6 4 0 2 67%
10 H. van den Oord 3 5 3 0 2 60%
11 Henk van Houwelingen 3 5 3 0 2 60%
12 A.C. Boot 1 8 4 0 4 50%
13 A.J. van Houwelingen 1 8 4 0 4 50%
14 W.J. Koutstaal 2 8 3 2 3 50%
15 W. Rietveld 1 7 2 3 2 50%
16 R.J. van Driel 2 6 2 2 2 50%
17 Milly Schakel C1 4 2 0 2 50%
18 A.T. van Wingerden 2 9 3 2 4 44%
19 Wesley Bosma C1 4 1 1 2 38%
20 Bart van der Brink C2 4 1 1 2 38%
21 Andy Chi C1 7 2 1 4 36%
22 G. Bos 3 6 2 0 4 33%
23 W.M. Deurloo 2 8 2 1 5 31%
24 J. Post 2 8 1 3 4 31%
25 G.J. Visser 3 8 1 3 4 31%
26 E. den Boer 3 4 0 2 2 25%
27 J.P. van den Dool 2 8 0 3 5 19%
28 C.C. van Wieringen 3 8 1 1 6 19%
               
  Niet geplaatst:            
29 Ruben Duijm C2 2 2 0 0 100%
30 Gerrit Oskam reserve 1 1 0 0 100%
31 Martijn Duijm C1 3 1 2 0 67%
32 C. van der Straaten reserve 1 0 1 0 50%
33 A. Monshouwer 2 3 1 0 2 33%
34 Lydia Slob C2 3 1 0 2 33%
35 Timo Vingerhoets C2 3 1 0 2 33%
36 P.C. Tromp reserve 2 0 1 1 25%
37 Wijnand Timmermans C2 3 0 1 2 17%
38 Bas Ouwerkerk C2 3 0 0 3 0%
39 Teus Oskam reserve 1 0 0 1 0%
40 Johan Karelse reserve 1 0 0 1 0%
41 Jos de Bruijn reserve 1 0 0 1 0%
42 J.W. de Jong reserve 1 0 0 1 0%
               
      227 94 39 94  
               [terug]

 

Ambassadeurscup 2003/2004 (per 24 maart 2004)
    team aantal winst remise verlies perc.
1 S. van den Oord 1 6 5 0 1 83%
2 Lemmy Schakel C1 6 5 0 1 83%
3 Kasper Euser 2 10 7 2 1 80%
4 I.T. Lodder 1 7 4 3 0 79%
5 T.T. Schakel 1 10 7 1 2 75%
6 Maarten Euser C1 4 3 0 1 75%
7 J.J. Vonk 1 9 5 2 2 67%
8 Marcel van Wingerden 3 6 4 0 2 67%
9 E.L. Korevaar 1 10 6 1 3 65%
10 H. van den Oord 3 5 3 0 2 60%
11 Henk van Houwelingen 3 5 3 0 2 60%
12 A.C. Boot 1 7 4 0 3 57%
13 A.J. van Houwelingen 1 7 4 0 3 57%
14 W.J. Koutstaal 2 7 3 2 2 57%
15 A.T. van Wingerden 2 8 3 2 3 50%
16 W. Rietveld 1 6 2 2 2 50%
17 R.J. van Driel 2 6 2 2 2 50%
18 Milly Schakel C1 4 2 0 2 50%
19 Bart van der Brink C2 4 1 1 2 38%
20 Wesley Bosma C1 4 1 1 2 38%
21 Andy Chi C1 7 2 1 4 36%
22 W.M. Deurloo 2 7 2 1 4 36%
23 G. Bos 3 6 2 0 4 33%
24 G.J. Visser 3 8 1 3 4 31%
25 J. Post 2 7 1 2 4 29%
26 E. den Boer 3 4 0 2 2 25%
27 C.C. van Wieringen 3 7 1 1 5 21%
28 J.P. van den Dool 2 7 0 3 4 21%
               
  Niet geplaatst:            
29 Ruben Duijm C2 2 2 0 0 100%
30 Gerrit Oskam reserve 1 1 0 0 100%
31 Martijn Duijm C1 3 1 2 0 67%
32 C. van der Straaten reserve 1 0 1 0 50%
33 P.C. Tromp reserve 1 0 1 0 50%
34 A. Monshouwer 2 3 1 0 2 33%
35 Lydia Slob C2 3 1 0 2 33%
36 Timo Vingerhoets C2 3 1 0 2 33%
37 Wijnand Timmermans C2 3 0 1 2 17%
38 Teus Oskam reserve 1 0 0 1 0%
39 Johan Karelse reserve 1 0 0 1 0%
40 Jos de Bruijn reserve 1 0 0 1 0%
41 J.W. de Jong reserve 1 0 0 1 0%
42 Bas Ouwerkerk C2 3 0 0 3 0%
               
      211 90 37 84  [terug]

 

Ambassadeurscup 2003/2004 (per 11 maart 2004)

De jeugd doet het bijzonder goed in de externe wedstrijden. In de top 10 van de ambassadeursranglijst staan vijf jeugdspelers en dan zijn de gebroedertjes Van den Oord nog niet eens meegerekend! Werp ook eens een blik op het seizoen 2002/2003, ook hier 5 jeugdleden in de top 10 bij de eindstand!
Tim Schakel laat via zijn score duidelijk merken dat het tweede bord in de Tweede Klasse van de SGS toch echt beneden zijn stand is.
Alle spelers van het eerste team hebben overigens een score van 50% of hoger.
Dit in tegenstelling tot het tweede team: Daar hebben alle spelers, op Kasper Euser na, een score van 50% of lager.
Ruben Duijm staat dus fier bovenaan, maar zal hij het volhouden?

Overigens is het nog steeds gewoonte dat je in ambassadeurs ranglijst pas in aanmerking komt voor een prijs na 5 gespeelde wedstrijden!! (webmaster)

 
    team aantal winst remise verlies perc.
1 Ruben Duijm C2 2 2 0 0 100%
2 T.T. Schakel 1 9 7 1 1 83%
3 S. van den Oord 1 6 5 0 1 83%
4 Marcel van Wingerden 3 5 4 0 1 80%
5 Lemmy Schakel C1 5 4 0 1 80%
6 Kasper Euser 2 9 6 2 1 78%
7 I.T. Lodder 1 6 3 3 0 75%
8 H. van den Oord 3 4 3 0 1 75%
9 Henk van Houwelingen 3 4 3 0 1 75%
10 Martijn Duijm C1 2 1 1 0 75%
11 Maarten Euser C1 3 2 0 1 67%
12 J.J. Vonk 1 8 4 2 2 63%
13 E.L. Korevaar 1 9 5 1 3 61%
14 A.C. Boot 1 7 4 0 3 57%
15 A.J. van Houwelingen 1 7 4 0 3 57%
16 W. Rietveld 1 6 2 2 2 50%
17 W.J. Koutstaal 2 6 2 2 2 50%
18 R.J. van Driel 2 5 2 1 2 50%
19 Bart van der Brink C2 3 1 1 1 50%
20 C. van der Straaten reserve 1 0 1 0 50%
21 P.C. Tromp reserve 1 0 1 0 50%
22 A.T. van Wingerden 2 7 2 2 3 43%
23 W.M. Deurloo 2 6 2 1 3 42%
24 Andy Chi C1 6 2 1 3 42%
25 G. Bos 3 5 2 0 3 40%
26 A. Monshouwer 2 3 1 0 2 33%
27 E. den Boer 3 3 0 2 1 33%
28 Milly Schakel C1 3 1 0 2 33%
29 Wesley Bosma C1 3 1 0 2 33%
30 Lydia Slob C2 3 1 0 2 33%
31 Timo Vingerhoets C2 3 1 0 2 33%
32 G.J. Visser 3 7 1 2 4 29%
33 J. Post 2 6 1 1 4 25%
34 Wijnand Timmermans C2 2 0 1 1 25%
35 J.P. van den Dool 2 6 0 2 4 17%
36 C.C. van Wieringen 3 6 0 1 5 8%
37 Teus Oskam reserve 1 0 0 1 0%
38 Johan Karelse reserve 1 0 0 1 0%
39 Jos de Bruijn reserve 1 0 0 1 0%
40 J.W. de Jong reserve 1 0 0 1 0%
41 Bas Ouwerkerk C2 2 0 0 2 0%
               
      183 79 31 73  [terug]

 

Ambassadeurscup 2003/2004 (per 12 december 2003)
    team aantal winst remise verlies perc.
1 S. van den Oord 1 2 2 0 0 100%
2 Marcel van Wingerden 3 2 2 0 0 100%
3 Andy Chi C1 2 2 0 0 100%
4 Ruben Duijm C2 2 2 0 0 100%
5 H. van den Oord 3 1 1 0 0 100%
6 Lemmy Schakel C1 1 1 0 0 100%
7 Milly Schakel C1 1 1 0 0 100%
8 Wesley Bosma C1 1 1 0 0 100%
9 Lydia Slob C2 1 1 0 0 100%
10 Timo Vingerhoets C2 1 1 0 0 100%
11 T.T. Schakel 1 3 2 1 0 83%
12 W. Rietveld 1 3 2 1 0 83%
13 Kasper Euser 2 4 3 0 1 75%
14 I.T. Lodder 1 2 1 1 0 75%
15 R.J. van Driel 2 2 1 1 0 75%
16 A.C. Boot 1 3 2 0 1 67%
17 A.J. van Houwelingen 1 3 2 0 1 67%
18 E.L. Korevaar 1 3 1 1 1 50%
19 J. Post 2 3 1 1 1 50%
20 G. Bos 3 2 1 0 1 50%
21 C. van der Straaten reserve 1 0 1 0 50%
22 P.C. Tromp reserve 1 0 1 0 50%
23 A.T. van Wingerden 2 4 1 1 2 38%
24 A. Monshouwer 2 3 1 0 2 33%
25 W.M. Deurloo 2 3 1 0 2 33%
26 G.J. Visser 3 3 0 2 1 33%
27 J.J. Vonk 1 2 0 1 1 25%
28 E. den Boer 3 2 0 1 1 25%
29 J.P. van den Dool 2 3 0 1 2 17%
30 W.J. Koutstaal 2 3 0 1 2 17%
31 C.C. van Wieringen 3 2 0 0 2 0%
32 Henk van Houwelingen 3 1 0 0 1 0%
33 Bart van der Brink C2 1 0 0 1 0%
34 Bas Ouwerkerk C2 1 0 0 1 0%
35 Wijnand Timmermans C2 1 0 0 1 0%
36 Teus Oskam reserve 1 0 0 1 0%
37 Johan Karelse reserve 1 0 0 1 0%
38 Jos de Bruijn reserve 1 0 0 1 0%
39 K. van Wieringen 3 0 0%
40 Maarten Euser C1 0 0%
41 Martijn Duijm C1 0 0%
               
  76 33 15 28  

[terug]

 

 


Laatste verandering: oktober 10, 2010 20:15:55