s.c. De Giessen  

opgericht 13 oktober 1964

home
omhoog
informatie
forum
de mensen
seniorencompetities
jeugdcompetities
externe toernooien
toernooiverslagen
website verwijzingen

 

 

Ambassadeurscup seizoen 2004 - 2005

stand maart 2005

Ambassadeurscup 2004/2005
    team winst remise verlies punten partijen percentage
1 Dekker, M. (j) A1 4 0 0 4,0 4 100,0%
2 Chi, A. (j) C1 3 0 0 3,0 3 100,0%
3 Euser, K. (j) 1 + A1 10 1 1 10,5 12 87,5%
4 Koutstaal, W.J. 1 4 2 0 5,0 6 83,3%
5 Schakel, L. (j) C1 5 0 1 5,0 6 83,3%
6 Jong, J.W. de   2 1 0 2,5 3 83,3%
7 Duijm, M. (j) C1 2 1 0 2,5 3 83,3%
8 Euser, M. (j) A1 3 0 1 3,0 4 75,0%
9 Dekker, T. (j) C1 3 0 1 3,0 4 75,0%
10 Wieringen, C.C. van 2 2 0 1 2,0 3 66,7%
11 Timmermans, W. (j) C2 3 0 2 3,0 5 60,0%
12 Houwelingen, A.J. van 1 3 2 2 4,0 7 57,1%
13 Rietveld, W. 1 3 3 2 4,5 8 56,3%
14 Wingerden, M. van (j) 3 + A1 3 1 3 3,5 7 50,0%
15 Wingerden, A.T. van 1 3 0 3 3,0 6 50,0%
16 Dool, J.P. van den 1 2 1 2 2,5 5 50,0%
17 Deurloo, W.M. 2 2 1 2 2,5 5 50,0%
18 Hartog, X. den (j) C2 2 0 2 2,0 4 50,0%
19 Slob, L. (j) A1 2 0 2 2,0 4 50,0%
20 Kroon, S. (j) C2 2 0 2 2,0 4 50,0%
21 Driel, R.J. van 2 1 1 1 1,5 3 50,0%
22 Lodder, I.T. 1 2 2 3 3,0 7 42,9%
23 Schakel, M. (j) C1 1 3 2 2,5 6 41,7%
24 Boot, A.C. 1 3 0 5 3,0 8 37,5%
25 Houwelingen, H. van 3 1 0 2 1,0 3 33,3%
26 Schakel, T. (j) C2 1 0 3 1,0 4 25,0%
27 Monster, N. (j) C2 0 2 3 1,0 5 20,0%
28 Bos, G. 3 0 1 3 0,5 4 12,5%
29 Duijm, R. (j) C2 0 0 3 0,0 3 0,0%
30 Visser, G.J. 3 0 0 3 0,0 3 0,0%
                 
  Niet geplaatst:              
31 Tromp, P.C.   2 0 0 2,0 2 100,0%
32 Boer, E. den 2 0 0 2 0,0 2 0,0%
33 Post, J. 1 0 0 2 0,0 2 0,0%
34 Bosma, W. (j) A1 1 1 0 1,5 2 75,0%
35 Stigter, H.   0 1 1 0,5 2 25,0%
36 Straaten, C. van der   0 1 0 0,5 1 50,0%
37 Oord, H. van den 3 0 0 1 0,0 1 0,0%
38 Vonk, J.J.   0 0 0 0,0 0 0,0%
39 Schakel, T.T.   0 0 0 0,0 0 0,0%
40 Korevaar, E.L.   0 0 0 0,0 0 0,0%
41 Cadel, M.   0 0 0 0,0 0 0,0%
42 Donk, D.A.H. (j)   0 0 0 0,0 0 0,0%
43 Oord, S. van den   0 0 0 0,0 0 0,0%
44 Bruijn, A. de   0 0 0 0,0 0 0,0%
45 Bruggen, R. van (j)   0 0 0 0,0 0 0,0%

 


Laatste verandering: oktober 10, 2010 20:15:55