|










| |
Ranglijst
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 12
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB |
| 1 | Tijmen Schakel | 473,83 | 40 | 12 | 9 | 2 | 1 | 83,3 | 53 | 37 |
| 2 | Niek Monster | 457,83 | 39 | 11 | 8 | 2 | 1 | 81,8 | 46,5 | 35,25 |
| 3 | Xander den Hartog | 276,17 | 38 | 11 | 3 | 4 | 4 | 45,5 | 54,5 | 12,25 |
| 4 | Lars Vonk | 246,67 | 37 | 7 | 5 | 0 | 2 | 71,4 | 40 | 20 |
| 5 | Timo Vingerhoets | 242,00 | 36 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 | 15 | 7,5 |
| 6 | Stefan Kroon | 239,50 | 35 | 9 | 1 | 4 | 4 | 33,3 | 50 | 9,25 |
| 7 | Remco van de Horik | 196,00 | 34 | 11 | 1 | 4 | 6 | 27,3 | 53 | 6,75 |
| 8 | Marck de Heer | 165,00 | 33 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50,0 | 30 | 6 |
| 9 | Bas Ouwerkerk | 113,33 | 32 | 4 | 1 | 3 | 0 | 62,5 | 11 | 5,5 |
| 10 | Marcia den Hartog | 105,50 | 31 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 4 | 1 |
| 11 | Jelle Duijm | 85,83 | 30 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | 54 | 0 |
| 12 | Ard Schakel | 71,17 | 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 5 | 0 |
| 13 | Christiaan v Houwelingen | 28,00 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
 Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 11
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB |
| 1 | Tijmen Schakel | 426,50 | 40 | 11 | 8 | 2 | 1 | 81,8 | 46 | 31,5 |
| 2 | Niek Monster | 414,33 | 39 | 10 | 7 | 2 | 1 | 80,0 | 43,5 | 33,75 |
| 3 | Xander den Hartog | 248,67 | 38 | 11 | 3 | 4 | 4 | 45,5 | 49,5 | 11,75 |
| 4 | Timo Vingerhoets | 245,33 | 37 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 | 14 | 7 |
| 5 | Stefan Kroon | 217,33 | 36 | 9 | 1 | 4 | 4 | 33,3 | 47 | 9,25 |
| 6 | Lars Vonk | 198,67 | 35 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,7 | 34 | 16 |
| 7 | Remco van de Horik | 189,00 | 34 | 10 | 1 | 4 | 5 | 30,0 | 45 | 6,75 |
| 8 | Marck de Heer | 160,83 | 33 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,0 | 17 | 5 |
| 9 | Bas Ouwerkerk | 112,00 | 32 | 4 | 1 | 3 | 0 | 62,5 | 11 | 5,5 |
| 10 | Jelle Duijm | 78,67 | 31 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | 41 | 0 |
| 11 | Marcia den Hartog | 66,17 | 30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 3 | 0 |
| 12 | Ard Schakel | 64,83 | 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 3 | 0 |
| 13 | Christiaan v Houwelingen | 0,00 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 10
Vanaf ronde 10 is de
puntentelling aangepast.
Winst factor 6
wordt factor 8
Remise factor 3 wordt
factor 4
Verlies factor 0 wordt
factor 1
oneven factor 4 wordt
factor 5
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB |
| 1 | Tijmen Schakel | 378,00 | 40 | 10 | 7 | 2 | 1 | 80,0 | 39 | 26 |
| 2 | Niek Monster | 366,17 | 39 | 9 | 6 | 2 | 1 | 77,8 | 36,5 | 28,25 |
| 3 | Timo Vingerhoets | 247,33 | 38 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 | 13 | 6,5 |
| 4 | Xander den Hartog | 246,50 | 37 | 10 | 3 | 4 | 3 | 50,0 | 41,5 | 11,25 |
| 5 | Stefan Kroon | 212,00 | 36 | 8 | 1 | 4 | 3 | 37,5 | 36 | 9,25 |
| 6 | Remco van de Horik | 184,67 | 35 | 9 | 1 | 4 | 4 | 33,3 | 34 | 6,75 |
| 7 | Lars Vonk | 150,33 | 34 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,0 | 25 | 9 |
| 8 | Marck de Heer | 120,17 | 33 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 14 | 4 |
| 9 | Bas Ouwerkerk | 113,33 | 32 | 4 | 1 | 3 | 0 | 62,5 | 11 | 5,5 |
| 10 | Marcia den Hartog | 60,67 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 |
| 11 | Jelle Duijm | 58,67 | 30 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | 38 | 0 |
| 12 | Ard Schakel | 46,67 | 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 2 | 0 |

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 9
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB |
| 1 | Niek Monster | 269,50 | 40 | 8 | 6 | 2 | 0 | 87,5 | 30,5 | 25,5 |
| 2 | Tijmen Schakel | 260,00 | 39 | 9 | 7 | 1 | 1 | 83,3 | 31,5 | 21 |
| 3 | Timo Vingerhoets | 181,00 | 38 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 | 13 | 6,5 |
| 4 | Xander den Hartog | 152,00 | 37 | 9 | 3 | 3 | 3 | 50,0 | 33 | 7,25 |
| 5 | Stefan Kroon | 126,50 | 36 | 8 | 1 | 4 | 3 | 37,5 | 34,5 | 9 |
| 6 | Remco van de Horik | 103,00 | 35 | 9 | 1 | 4 | 4 | 33,3 | 31,5 | 6,5 |
| 7 | Bas Ouwerkerk | 85,00 | 34 | 4 | 1 | 3 | 0 | 62,5 | 10,5 | 5,25 |
| 8 | Lars Vonk | 63,00 | 33 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 16 | 1 |
| 9 | Marck de Heer | 56,33 | 32 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 12 | 3 |
| 10 | Ard Schakel | 31,00 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 |
| 11 | Marcia den Hartog | 19,33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 12 | Jelle Duijm | 0,00 | 29 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 34,5 | 0 |

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 8
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB |
| 1 | Niek Monster | 250,50 | 40 | 8 | 6 | 2 | 0 | 87,5 | 25,5 | 21 |
| 2 | Tijmen Schakel | 228,00 | 39 | 8 | 6 | 1 | 1 | 81,3 | 28,5 | 18 |
| 3 | Timo Vingerhoets | 163,00 | 38 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 | 13 | 6,5 |
| 4 | Stefan Kroon | 126,50 | 37 | 7 | 1 | 4 | 2 | 42,9 | 28 | 8,5 |
| 5 | Xander den Hartog | 116,50 | 36 | 8 | 2 | 3 | 3 | 43,8 | 29 | 4,25 |
| 6 | Remco van de Horik | 103,50 | 35 | 8 | 1 | 4 | 3 | 37,5 | 27,5 | 6 |
| 7 | Bas Ouwerkerk | 86,00 | 34 | 4 | 1 | 3 | 0 | 62,5 | 9,5 | 4,75 |
| 8 | Lars Vonk | 63,00 | 33 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 6,5 | 0 |
| 9 | Marck de Heer | 20,67 | 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 9 | 0 |
| 10 | Jelle Duijm | 0,00 | 31 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 30,5 | 0 |

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 7
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB |
| 1 | Niek Monster | 211,50 | 40 | 7 | 5 | 2 | 0 | 85,7 | 20 | 16 |
| 2 | Tijmen Schakel | 190,00 | 39 | 7 | 5 | 1 | 1 | 78,6 | 22,5 | 13,5 |
| 3 | Timo Vingerhoets | 145,00 | 38 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 | 12 | 6 |
| 4 | Bas Ouwerkerk | 141,00 | 37 | 4 | 1 | 3 | 0 | 62,5 | 9,5 | 4,75 |
| 5 | Xander den Hartog | 120,00 | 36 | 7 | 2 | 3 | 2 | 50,0 | 20 | 4,25 |
| 6 | Stefan Kroon | 108,50 | 35 | 7 | 1 | 4 | 2 | 42,9 | 26 | 8,5 |
| 7 | Remco van de Horik | 104,50 | 34 | 7 | 1 | 4 | 2 | 42,9 | 20 | 6 |
| 8 | Lars Vonk | 31,00 | 33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 5,5 | 0 |
| 9 | Jelle Duijm | 0,00 | 32 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 26,5 | 0 |
| 10 | Marck de Heer | 0,00 | 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 7 | 0 |

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 6
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB |
| 1 | Niek Monster | 193,00 | 40 | 6 | 5 | 1 | 0 | 91,7 | 12,5 | 11,25 |
| 2 | Tijmen Schakel | 170,00 | 39 | 6 | 5 | 0 | 1 | 83,3 | 13 | 7,5 |
| 3 | Timo Vingerhoets | 125,00 | 38 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 | 10,5 | 5,25 |
| 4 | Bas Ouwerkerk | 122,50 | 37 | 4 | 1 | 3 | 0 | 62,5 | 7,5 | 3,75 |
| 5 | Stefan Kroon | 91,00 | 36 | 6 | 1 | 3 | 2 | 41,7 | 20,5 | 6,25 |
| 6 | Remco van de Horik | 87,00 | 35 | 6 | 1 | 3 | 2 | 41,7 | 15 | 3,75 |
| 7 | Xander den Hartog | 86,50 | 34 | 6 | 1 | 3 | 2 | 41,7 | 18 | 3,75 |
| 8 | Jelle Duijm | 0,00 | 33 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 20,5 | 0 |
| 9 | Lars Vonk | 0,00 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 5 | 0 |
| 10 | Marck de Heer | 0,00 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 5,5 | 0 |

Ranglijst bijgewerkt t/m
ronde 5
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB |
| 1 | Niek Monster | 162,00 | 40 | 5 | 4 | 1 | 0 | 90,0 | 10,5 | 9,25 |
| 2 | Tijmen Schakel | 138,00 | 39 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80,0 | 10 | 5,5 |
| 3 | Timo Vingerhoets | 106,00 | 38 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 | 8 | 3,75 |
| 4 | Bas Ouwerkerk | 104,00 | 37 | 4 | 1 | 3 | 0 | 62,5 | 5,5 | 2,75 |
| 5 | Stefan Kroon | 73,50 | 36 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40,0 | 15 | 4,5 |
| 6 | Xander den Hartog | 68,50 | 35 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40,0 | 12,5 | 2 |
| 7 | Remco van de Horik | 54,00 | 34 | 5 | 0 | 3 | 2 | 30,0 | 13 | 3,25 |
| 8 | Jelle Duijm | 0,00 | 33 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 15,5 | 0 |

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 4
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB |
| 1 | Niek Monster | 126,50 | 40 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87,5 | 6 | 5,25 |
| 2 | Tijmen Schakel | 105,00 | 39 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,0 | 8 | 4,5 |
| 3 | Bas Ouwerkerk | 85,50 | 38 | 4 | 1 | 3 | 0 | 62,5 | 4,5 | 2,25 |
| 4 | Timo Vingerhoets | 78,17 | 37 | 4 | 1 | 1 | 1 | 37,5 | 6 | 2,75 |
| 5 | Xander den Hartog | 69,00 | 36 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 6,5 | 1,75 |
| 6 | Stefan Kroon | 56,00 | 35 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 10,5 | 2,75 |
| 7 | Remco van de Horik | 37,00 | 34 | 4 | 0 | 2 | 2 | 25,0 | 9 | 2,25 |
| 8 | Jelle Duijm | 22,00 | 33 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 9,5 | 0 |

ELO
ranglijst
ELO-lijst bijgewerkt t/m 24-05-2005
Ratinglijst| Nr | Naam | ELO | startELO | | TPR | TGR | KNSB | GSP | GW | RM | VL | PERC |
| 1 | Tijmen Schakel | 1145 | 1068 | (+ 77) | 1254 | 1088 | 918 | 18 | 12 | 2 | 4 | 72,2 |
| 2 | Niek Monster | 1117 | 1068 | (+ 49) | 1204 | 1126 | - | 18 | 9 | 4 | 5 | 61,1 |
| 3 | Timo Vingerhoets | 1034 | 1028 | (+ 6) | 1084 | 995 | 725 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 |
| 4 | Xander den Hartog | 1012 | 1029 | (- 17) | 1003 | 1123 | - | 18 | 4 | 4 | 10 | 33,3 |
| 5 | Stefan Kroon | 1005 | 1001 | (+ 4) | 1034 | 1115 | 719 | 13 | 3 | 4 | 6 | 38,5 |
| 6 | Bas Ouwerkerk | 997 | 987 | (+ 10) | 1074 | 985 | - | 4 | 1 | 3 | 0 | 62,5 |
| 7 | Remco van de Horik | 922 | 961 | (- 39) | 811 | 982 | 452 | 11 | 1 | 4 | 6 | 27,3 |
| 8 | Lars Vonk | 860 | 800 | (+ 60) | 1151 | 992 | - | 7 | 5 | 0 | 2 | 71,4 |
| 9 | Jelle Duijm | 858 | 950 | (- 92) | 152 | 967 | - | 11 | 0 | 0 | 11 | 0,0 |
| 10 | Marck de Heer | 818 | 800 | (+ 18) | 916 | 916 | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 50,0 |
| 11 | Marcia den Hartog | 812 | 800 | (+ 12) | 970 | 850 | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 |
| 12 | Christiaan v Houwelingen | 800 | 800 | (+ 0) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 13 | Ard Schakel | 792 | 800 | (- 8) | 730 | 850 | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 |
 ELO-lijst bijgewerkt t/m 17-05-2005
Ratinglijst| Nr | Naam | ELO | startELO | | TPR | TGR | KNSB | GSP | GW | RM | VL | PERC |
| 1 | Tijmen Schakel | 1142 | 1068 | (+ 74) | 1258 | 1105 | 918 | 17 | 11 | 2 | 4 | 70,6 |
| 2 | Niek Monster | 1113 | 1068 | (+ 45) | 1198 | 1136 | - | 17 | 8 | 4 | 5 | 58,8 |
| 3 | Timo Vingerhoets | 1034 | 1028 | (+ 6) | 1084 | 995 | 725 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 |
| 4 | Xander den Hartog | 1012 | 1029 | (- 17) | 1003 | 1123 | - | 18 | 4 | 4 | 10 | 33,3 |
| 5 | Stefan Kroon | 1005 | 1001 | (+ 4) | 1034 | 1115 | 719 | 13 | 3 | 4 | 6 | 38,5 |
| 6 | Bas Ouwerkerk | 997 | 987 | (+ 10) | 1074 | 985 | - | 4 | 1 | 3 | 0 | 62,5 |
| 7 | Remco van de Horik | 934 | 961 | (- 27) | 853 | 1000 | 452 | 10 | 1 | 4 | 5 | 30,0 |
| 8 | Jelle Duijm | 862 | 950 | (- 88) | 159 | 957 | - | 10 | 0 | 0 | 10 | 0,0 |
| 9 | Lars Vonk | 848 | 800 | (+ 48) | 1118 | 997 | - | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,7 |
| 10 | Marck de Heer | 821 | 800 | (+ 21) | 956 | 886 | - | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,0 |
| 11 | Ard Schakel | 802 | 800 | (+ 2) | 875 | 875 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 |
| 12 | Marcia den Hartog | 802 | 800 | (+ 2) | 875 | 875 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 |
| 13 | Christiaan v Houwelingen | 800 | 800 | (+ 0) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |

ELO-lijst bijgewerkt t/m 19-04-2005
Ratinglijst| Nr | Naam | ELO | startELO | | TPR | TGR | KNSB | GSP | GW | RM | VL | PERC |
| 1 | Tijmen Schakel | 1122 | 1068 | (+ 54) | 1217 | 1096 | 815 | 15 | 9 | 2 | 4 | 66,7 |
| 2 | Niek Monster | 1094 | 1068 | (+ 26) | 1164 | 1114 | - | 14 | 6 | 4 | 4 | 57,1 |
| 3 | Xander den Hartog | 1047 | 1029 | (+ 18) | 1089 | 1133 | - | 16 | 5 | 4 | 7 | 43,8 |
| 4 | Timo Vingerhoets | 1034 | 1028 | (+ 6) | 1084 | 995 | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 |
| 5 | Stefan Kroon | 1012 | 1001 | (+ 11) | 1061 | 1119 | 659 | 12 | 3 | 4 | 5 | 41,7 |
| 6 | Bas Ouwerkerk | 997 | 987 | (+ 10) | 1074 | 985 | 659 | 4 | 1 | 3 | 0 | 62,5 |
| 7 | Remco van de Horik | 940 | 961 | (- 21) | 872 | 992 | 392 | 9 | 1 | 4 | 4 | 33,3 |
| 8 | Jelle Duijm | 862 | 950 | (- 88) | 159 | 957 | - | 10 | 0 | 0 | 10 | 0,0 |
| 9 | Lars Vonk | 834 | 800 | (+ 34) | 1061 | 991 | - | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,0 |
| 10 | Marcia den Hartog | 812 | 800 | (+ 12) | 1332 | 950 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11 | Marck de Heer | 811 | 800 | (+ 11) | 907 | 907 | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 |
| 12 | Ard Schakel | 802 | 800 | (+ 2) | 875 | 875 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 |

ELO-lijst bijgewerkt t/m 29-03-2005
Ratinglijst| Nr | Naam | ELO | startELO | | TPR | TGR | KNSB | GSP | GW | RM | VL | PERC |
| 1 | Niek Monster | 1111 | 1068 | (+ 43) | 1220 | 1138 | - | 13 | 6 | 4 | 3 | 61,5 |
| 2 | Tijmen Schakel | 1108 | 1068 | (+ 40) | 1192 | 1082 | 815 | 13 | 8 | 1 | 4 | 65,4 |
| 3 | Xander den Hartog | 1048 | 1029 | (+ 19) | 1099 | 1124 | - | 14 | 5 | 3 | 6 | 46,4 |
| 4 | Timo Vingerhoets | 1034 | 1028 | (+ 6) | 1084 | 995 | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 |
| 5 | Stefan Kroon | 1012 | 1001 | (+ 11) | 1061 | 1119 | 659 | 12 | 3 | 4 | 5 | 41,7 |
| 6 | Bas Ouwerkerk | 997 | 987 | (+ 10) | 1074 | 985 | 659 | 4 | 1 | 3 | 0 | 62,5 |
| 7 | Remco van de Horik | 941 | 961 | (- 20) | 872 | 992 | 392 | 9 | 1 | 4 | 4 | 33,3 |
| 8 | Jelle Duijm | 874 | 950 | (- 76) | 195 | 974 | - | 9 | 0 | 0 | 9 | 0,0 |
| 9 | Lars Vonk | 817 | 800 | (+ 17) | 972 | 972 | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 |
| 10 | Ard Schakel | 812 | 800 | (+ 12) | 1332 | 950 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11 | Marck de Heer | 801 | 800 | (+ 1) | 823 | 943 | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 |
| 12 | Marcia den Hartog | 800 | 800 | (+ 0) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |

ELO-lijst bijgewerkt t/m 01-03-2005
Ratinglijst| Nr | Naam | ELO | startELO | | TPR | TGR | KNSB | GSP | GW | RM | VL | PERC |
| 1 | Niek Monster | 1115 | 1068 | (+ 47) | 1239 | 1119 | - | 12 | 6 | 4 | 2 | 66,7 |
| 2 | Tijmen Schakel | 1089 | 1068 | (+ 21) | 1147 | 1083 | 815 | 11 | 6 | 1 | 4 | 59,1 |
| 3 | Xander den Hartog | 1038 | 1029 | (+ 9) | 1079 | 1133 | - | 13 | 4 | 3 | 6 | 42,3 |
| 4 | Timo Vingerhoets | 1034 | 1028 | (+ 6) | 1084 | 995 | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 |
| 5 | Stefan Kroon | 1005 | 1001 | (+ 4) | 1037 | 1108 | 659 | 10 | 2 | 4 | 4 | 40,0 |
| 6 | Bas Ouwerkerk | 997 | 987 | (+ 10) | 1074 | 985 | 659 | 4 | 1 | 3 | 0 | 62,5 |
| 7 | Remco van de Horik | 955 | 961 | (- 6) | 928 | 1016 | 392 | 8 | 1 | 4 | 3 | 37,5 |
| 8 | Jelle Duijm | 886 | 950 | (- 64) | 237 | 996 | - | 8 | 0 | 0 | 8 | 0,0 |
| 9 | Lars Vonk | 820 | 800 | (+ 20) | 1060 | 939 | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 |
| 10 | Marck de Heer | 787 | 800 | (- 13) | 422 | 934 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |

ELO-lijst bijgewerkt t/m 15-02-2005
Ratinglijst| Nr | Naam | ELO | startELO | | TPR | TGR | KNSB | GSP | GW | RM | VL | PERC |
| 1 | Niek Monster | 1100 | 1068 | (+ 32) | 1209 | 1102 | - | 10 | 5 | 3 | 2 | 65,0 |
| 2 | Tijmen Schakel | 1082 | 1068 | (+ 14) | 1130 | 1095 | 815 | 10 | 5 | 1 | 4 | 55,0 |
| 3 | Xander den Hartog | 1049 | 1029 | (+ 20) | 1119 | 1119 | - | 11 | 4 | 3 | 4 | 50,0 |
| 4 | Timo Vingerhoets | 1034 | 1028 | (+ 6) | 1084 | 995 | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 |
| 5 | Stefan Kroon | 1008 | 1001 | (+ 7) | 1045 | 1084 | 659 | 9 | 2 | 4 | 3 | 44,4 |
| 6 | Bas Ouwerkerk | 997 | 987 | (+ 10) | 1074 | 985 | 659 | 4 | 1 | 3 | 0 | 62,5 |
| 7 | Remco van de Horik | 962 | 961 | (+ 1) | 959 | 1009 | 392 | 7 | 1 | 4 | 2 | 42,9 |
| 8 | Jelle Duijm | 899 | 950 | (- 51) | 289 | 1024 | - | 7 | 0 | 0 | 7 | 0,0 |
| 9 | Lars Vonk | 807 | 800 | (+ 7) | 934 | 934 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 |
| 10 | Marck de Heer | 787 | 800 | (- 13) | 422 | 934 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |

ELO-lijst bijgewerkt t/m 08-02-2005
Ratinglijst| Nr | Naam | ELO | startELO | | TPR | TGR | KNSB | GSP | GW | RM | VL | PERC |
| 1 | Niek Monster | 1101 | 1068 | (+ 33) | 1226 | 1106 | - | 9 | 5 | 2 | 2 | 66,7 |
| 2 | Tijmen Schakel | 1081 | 1068 | (+ 13) | 1137 | 1098 | 786 | 9 | 5 | 0 | 4 | 55,6 |
| 3 | Xander den Hartog | 1043 | 1029 | (+ 14) | 1101 | 1136 | - | 10 | 3 | 3 | 4 | 45,0 |
| 4 | Timo Vingerhoets | 1034 | 1028 | (+ 6) | 1084 | 995 | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 |
| 5 | Stefan Kroon | 1009 | 1001 | (+ 8) | 1055 | 1099 | 659 | 8 | 2 | 3 | 3 | 43,8 |
| 6 | Bas Ouwerkerk | 997 | 987 | (+ 10) | 1074 | 985 | 659 | 4 | 1 | 3 | 0 | 62,5 |
| 7 | Remco van de Horik | 961 | 961 | (+ 0) | 952 | 1010 | 659 | 6 | 1 | 3 | 2 | 41,7 |
| 8 | Jelle Duijm | 905 | 950 | (- 45) | 315 | 1024 | - | 6 | 0 | 0 | 6 | 0,0 |
| 9 | Lars Vonk | 797 | 800 | (- 3) | 686 | 1068 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 10 | Marck de Heer | 797 | 800 | (- 3) | 686 | 1068 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |

ELO-lijst bijgewerkt t/m 18-01-2005
Ratinglijst| Nr | Naam | ELO | startELO | | TPR | TGR | KNSB | GSP | GW | RM | VL | PERC |
| 1 | Niek Monster | 1096 | 1068 | (+ 28) | 1266 | 1075 | - | 6 | 4 | 1 | 1 | 75,0 |
| 2 | Tijmen Schakel | 1085 | 1068 | (+ 17) | 1180 | 1060 | 786 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,7 |
| 3 | Timo Vingerhoets | 1034 | 1028 | (+ 6) | 1084 | 995 | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 |
| 4 | Xander den Hartog | 1029 | 1029 | (+ 0) | 1051 | 1101 | - | 7 | 2 | 2 | 3 | 42,9 |
| 5 | Stefan Kroon | 1011 | 1001 | (+ 10) | 1073 | 1073 | 659 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50,0 |
| 6 | Bas Ouwerkerk | 997 | 987 | (+ 10) | 1074 | 985 | 659 | 4 | 1 | 3 | 0 | 62,5 |
| 7 | Remco van de Horik | 952 | 961 | (- 9) | 875 | 1023 | 659 | 5 | 0 | 3 | 2 | 30,0 |
| 8 | Jelle Duijm | 914 | 950 | (- 36) | 360 | 1036 | - | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,0 |

ELO-lijst bijgewerkt t/m 14-12-2004
| Nr | Naam | ELO | startELO | | TPR | TGR | KNSB | GSP | GW | RM | VL | PERC |
| 1 | Niek Monster | 1090 | 1068 | (+ 22) | 1350 | 1012 | - | 4 | 3 | 1 | 0 | 87,5 |
| 2 | Tijmen Schakel | 1079 | 1068 | (+ 11) | 1152 | 1082 | 786 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,0 |
| 3 | Timo Vingerhoets | 1027 | 1028 | (- 1) | 1010 | 1010 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 |
| 4 | Xander den Hartog | 1022 | 1029 | (- 7) | 988 | 1058 | - | 5 | 1 | 2 | 2 | 40,0 |
| 5 | Stefan Kroon | 996 | 1001 | (- 5) | 949 | 1038 | 659 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 |
| 6 | Bas Ouwerkerk | 996 | 987 | (+ 9) | 1074 | 985 | 659 | 4 | 1 | 3 | 0 | 62,5 |
| 7 | Remco van de Horik | 949 | 961 | (- 12) | 837 | 1028 | 659 | 4 | 0 | 2 | 2 | 25,0 |
| 8 | Jelle Duijm | 927 | 950 | (- 23) | 443 | 1028 | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |

Ronde uitslagen

Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 18-01-2005| Wit | |
Zwart | Uitslag |
| Xander den Hartog | - | Niek Monster |
0-1 |
| Remco van de Horik | - | Stefan Kroon |
½-½ |
| Jelle Duijm | - | Tijmen Schakel |
0-1 |
| Timo Vingerhoets | - | Afwezig met geldige reden |
| Bas Ouwerkerk | - | Afwezig met geldige reden |

Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 08-02-2005| Wit | | Zwart | Uitslag |
| Tijmen Schakel | - | Lars Vonk | 1-0 |
| Stefan Kroon | - | Xander den Hartog | ½-½ |
| Remco van de Horik | - | Jelle Duijm | 1-0 |
| Marck de Heer | - | Niek Monster | 0-1 |
| Timo Vingerhoets | - | Afwezig met geldige reden |
| Bas Ouwerkerk | - | Afwezig met geldige reden |

Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 15-02-2005| Wit | | Zwart | Uitslag |
| Tijmen Schakel | - | Niek Monster | ½-½ |
| Xander den Hartog | - | Jelle Duijm | 1-0 |
| Stefan Kroon | - | Remco van de Horik | ½-½ |
| Lars Vonk | - | Marck de Heer | 1-0 |
| Timo Vingerhoets | - | Afwezig met geldige reden |
| Bas Ouwerkerk | - | Afwezig met geldige reden |

Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 01-03-2005| Wit | | Zwart | Uitslag |
| Tijmen Schakel | - | Remco van de Horik | 1-0 |
| Niek Monster | - | Xander den Hartog | 1-0 |
| Lars Vonk | - | Jelle Duijm | 1-0 |
| Bas Ouwerkerk | - | Afwezig zonder kennisgeving |
| Timo Vingerhoets | - | Afwezig met geldige reden |
| Stefan Kroon | - | Afwezig met geldige reden |
| Marck de Heer | - | Oneven |

