|










| |
Ranglijst
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 1, 13 september 2005
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB |
| 1 | Jelle Duijm | 46,67 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 |
| 2 | Ard Schakel | 44,00 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 |
| 3 | Chr. v Houwelingen | 41,33 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 |
| 4 | Stijn Reichert | 40,00 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 |
| 5 | Remco van de Horik | 26,67 | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 0,5 | 0,25 |
| 6 | Xander den Hartog | 26,00 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 0,5 | 0,25 |
| 7 | Marck de Heer | 25,33 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 0,5 | 0,25 |
| 8 | Lars Vonk | 24,67 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 0,5 | 0,25 |
| 9 | Marcia den Hartog | 6,00 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 0 |
| 10 | Maarten Klink | 5,67 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 0 |
| 11 | Walter van Oosterom | 5,33 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 0 |
| 12 | Dennis van Oosterom | 4,83 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 0 |

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 2 t/m 27 september
2005
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB |
| 1 | Ard Schakel | 94,67 | 40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1 |
| 2 | Chr. v Houwelingen | 89,33 | 39 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 2 | 2 |
| 3 | Jelle Duijm | 49,17 | 38 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 3 | 1 |
| 4 | Marcia den Hartog | 48,00 | 37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 1 | 0 |
| 5 | Remco van de Horik | 46,00 | 36 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 2 | 1 |
| 6 | Xander den Hartog | 46,00 | 35 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 2 | 1 |
| 7 | Marck de Heer | 46,00 | 34 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 2 | 1 |
| 8 | Lars Vonk | 46,00 | 33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 2 | 1 |
| 9 | Stijn Reichert | 45,00 | 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 2 | 0 |
| 10 | Walter van Oosterom | 45,00 | 31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 2 | 0 |
| 11 | Hilbert Donker | 36,00 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 |
| 12 | Gerard Boon | 17,33 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 13 | Maarten Klink | 11,83 | 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 0 |
| 14 | Dennis van Oosterom | 11,17 | 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 0 |
| 15 | Martijn Salfischberger | 4,67 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 0 |

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 3, bijgewerkt t/m 11
oktober 2005
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB |
| 1 | Ard Schakel | 114,00 | 40 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83,3 | 4,5 | 3,25 |
| 2 | Chr. v Houwelingen | 110,67 | 39 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83,3 | 4,5 | 3,25 |
| 3 | Lars Vonk | 88,67 | 38 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66,7 | 4 | 2,5 |
| 4 | Jelle Duijm | 81,33 | 37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 4 | 1,5 |
| 5 | Remco van de Horik | 70,67 | 36 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50,0 | 4,5 | 2,25 |
| 6 | Marck de Heer | 69,33 | 35 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50,0 | 5 | 2,5 |
| 7 | Xander den Hartog | 68,67 | 34 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50,0 | 5 | 2,5 |
| 8 | Marcia den Hartog | 67,67 | 33 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | 3,5 | 1,75 |
| 9 | Hilbert Donker | 61,33 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1 |
| 10 | Maarten Klink | 51,50 | 31 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 4 | 0 |
| 11 | Stijn Reichert | 48,00 | 30 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 4,5 | 0 |
| 12 | Walter van Oosterom | 47,50 | 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 3,5 | 0 |
| 13 | Dennis van Oosterom | 28,50 | 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 0 |
| 14 | Gerard Boon | 24,00 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 0 |

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 4, 25 oktober 2005
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB |
| 1 | Chr. v Houwelingen | 154,67 | 40 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87,5 | 7 | 5,5 |
| 2 | Ard Schakel | 142,00 | 39 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75,0 | 8 | 5 |
| 3 | Xander den Hartog | 114,00 | 38 | 4 | 1 | 3 | 0 | 62,5 | 7,5 | 4,25 |
| 4 | Lars Vonk | 112,67 | 37 | 4 | 1 | 3 | 0 | 62,5 | 9,5 | 5,75 |
| 5 | Marcia den Hartog | 94,83 | 36 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 6 | 3 |
| 6 | Marck de Heer | 94,00 | 35 | 4 | 0 | 4 | 0 | 50,0 | 9 | 4,5 |
| 7 | Remco van de Horik | 89,33 | 34 | 4 | 0 | 4 | 0 | 50,0 | 8 | 4 |
| 8 | Stijn Reichert | 86,17 | 33 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 6 | 0 |
| 9 | Hilbert Donker | 84,00 | 32 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 3 | 2 |
| 10 | Jelle Duijm | 81,83 | 31 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 8,5 | 2 |
| 11 | Walter van Oosterom | 68,50 | 30 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 5 | 0 |
| 12 | Maarten Klink | 53,83 | 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 | 7,5 | 0 |
| 13 | Dennis van Oosterom | 47,17 | 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 0 |
| 14 | Gerard Boon | 28,17 | 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 0 |

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 5, 15 november 2005
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB |
| 1 | Ard Schakel | 182,00 | 40 | 5 | 3 | 2 | 0 | 80,0 | 11,5 | 7,75 |
| 2 | Chr. v Houwelingen | 174,00 | 39 | 5 | 3 | 2 | 0 | 80,0 | 10,5 | 7 |
| 3 | Lars Vonk | 161,33 | 38 | 5 | 2 | 3 | 0 | 70,0 | 13 | 8,5 |
| 4 | Xander den Hartog | 137,33 | 37 | 5 | 1 | 4 | 0 | 60,0 | 12,5 | 6,75 |
| 5 | Hilbert Donker | 130,00 | 36 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83,3 | 4,5 | 3,5 |
| 6 | Stijn Reichert | 113,50 | 35 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 9 | 1,5 |
| 7 | Marck de Heer | 102,17 | 34 | 5 | 0 | 4 | 1 | 40,0 | 13 | 5,25 |
| 8 | Remco van de Horik | 100,83 | 33 | 5 | 0 | 4 | 1 | 40,0 | 13 | 4,75 |
| 9 | Marcia den Hartog | 97,83 | 32 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40,0 | 10 | 3 |
| 10 | Jelle Duijm | 87,67 | 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 | 12 | 2 |
| 11 | Maarten Klink | 76,17 | 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 | 9,5 | 0,5 |
| 12 | Walter van Oosterom | 69,50 | 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16,7 | 7 | 0,25 |
| 13 | Gerard Boon | 48,17 | 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16,7 | 3,5 | 0,25 |

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 6, 6 december 2005
|
Nr | Naam |
Punten | Wa |
Gsp | Gw |
Rm | Vl |
Perc | WP |
SB |
| 1 | Lars Vonk |
216,67 | 40 |
6 | 3 |
3 | 0 |
75,0 | 20 |
14,5 |
| 2 | Ard Schakel |
200,00 | 39 |
6 | 3 |
3 | 0 |
75,0 | 17 |
11 |
| 3 | Chr. v Houwelingen |
184,33 | 38 |
6 | 3 |
2 | 1 |
66,7 | 16 |
7,5 |
| 4 | Hilbert Donker |
176,67 | 37 |
4 | 3 |
1 | 0 |
87,5 | 8,5 |
7 |
| 5 | Xander den Hartog |
162,67 | 36 |
6 | 1 |
5 | 0 |
58,3 | 20 |
10,5 |
| 6 | Marck de Heer |
140,67 | 35 |
6 | 1 |
4 | 1 |
50,0 | 18,5 |
8 |
| 7 | Remco van de Horik |
139,00 | 34 |
6 | 1 |
4 | 1 |
50,0 | 18,5 |
7,5 |
| 8 | Marcia den Hartog |
133,83 | 33 |
6 | 2 |
2 | 2 |
50,0 | 13 |
4,5 |
| 9 | Stijn Reichert |
120,83 | 32 |
5 | 2 |
0 | 3 |
40,0 | 13,5 |
1,5 |
| 10 | Jelle Duijm |
88,00 | 31 |
5 | 1 |
0 | 4 |
20,0 | 16,5 |
3 |
| 11 | Maarten Klink |
81,00 | 30 |
5 | 1 |
0 | 4 |
20,0 | 14,5 |
0,5 |
| 12 | Walter van Oosterom |
69,83 | 29 |
3 | 0 |
1 | 2 |
16,7 | 8 |
0,25 |
| 13 | Gerard Boon |
54,17 | 28 |
4 | 0 |
1 | 3 |
12,5 | 6,5 |
0,25 |

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 7, 13
december 2005
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB |
| 1 | Ard Schakel | 254,67 | 40 | 7 | 4 | 3 | 0 | 78,6 | 24,5 | 18 |
| 2 | Hilbert Donker | 226,00 | 39 | 5 | 4 | 1 | 0 | 90,0 | 13,5 | 12 |
| 3 | Lars Vonk | 218,50 | 38 | 7 | 3 | 3 | 1 | 64,3 | 28,5 | 16,5 |
| 4 | Xander den Hartog | 210,67 | 37 | 7 | 2 | 5 | 0 | 64,3 | 24 | 14 |
| 5 | Chr. v Houwelingen | 185,50 | 36 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57,1 | 24,5 | 10,5 |
| 6 | Marcia den Hartog | 180,33 | 35 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57,1 | 18 | 7,5 |
| 7 | Stijn Reichert | 159,17 | 34 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50,0 | 16,5 | 3,5 |
| 8 | Marck de Heer | 148,83 | 33 | 7 | 1 | 4 | 2 | 42,9 | 27 | 10 |
| 9 | Remco van de Horik | 146,17 | 32 | 7 | 1 | 4 | 2 | 42,9 | 25,5 | 9 |
| 10 | Jelle Duijm | 126,00 | 31 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33,3 | 20 | 4,5 |
| 11 | Maarten Klink | 86,33 | 30 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16,7 | 20,5 | 0,5 |
| 12 | Walter van Oosterom | 69,83 | 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16,7 | 9 | 0,25 |
| 13 | Gerard Boon | 59,00 | 28 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10,0 | 10,5 | 0,25 |

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 8, 20 december 2005
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB |
| 1 | Ard Schakel | 300,67 | 40 | 8 | 5 | 3 | 0 | 81,3 | 30,5 | 23,5 |
| 2 | Lars Vonk | 262,67 | 39 | 8 | 4 | 3 | 1 | 68,8 | 36,5 | 22,5 |
| 3 | Xander den Hartog | 228,00 | 38 | 7 | 2 | 5 | 0 | 64,3 | 29 | 17 |
| 4 | Hilbert Donker | 223,33 | 37 | 5 | 4 | 1 | 0 | 90,0 | 15,5 | 13,5 |
| 5 | Chr. v Houwelingen | 196,17 | 36 | 8 | 3 | 2 | 3 | 50,0 | 33 | 11 |
| 6 | Marck de Heer | 194,00 | 35 | 8 | 2 | 4 | 2 | 50,0 | 32 | 14 |
| 7 | Remco van de Horik | 185,50 | 34 | 8 | 2 | 4 | 2 | 50,0 | 28 | 10 |
| 8 | Marcia den Hartog | 181,50 | 33 | 8 | 3 | 2 | 3 | 50,0 | 27,5 | 9,5 |
| 9 | Stijn Reichert | 165,67 | 32 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42,9 | 21,5 | 3,5 |
| 10 | Jelle Duijm | 149,17 | 31 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33,3 | 22 | 4,5 |
| 11 | Maarten Klink | 107,00 | 30 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16,7 | 22,5 | 0,5 |
| 12 | Walter van Oosterom | 69,83 | 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16,7 | 9 | 0,25 |
| 13 | Gerard Boon | 65,00 | 28 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8,3 | 14,5 | 0,25 |

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 11, 24 januari 2006
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB |
| 1 | Lars Vonk | 381,33 | 40 | 11 | 6 | 4 | 1 | 72,7 | 60,5 | 42 |
| 2 | Ard Schakel | 356,33 | 39 | 11 | 6 | 3 | 2 | 68,2 | 59 | 38,25 |
| 3 | Xander den Hartog | 331,17 | 38 | 9 | 3 | 5 | 1 | 61,1 | 55 | 31,5 |
| 4 | Chr. v Houwelingen | 316,17 | 37 | 10 | 5 | 2 | 3 | 60,0 | 50 | 22,5 |
| 5 | Hilbert Donker | 299,17 | 36 | 7 | 5 | 1 | 1 | 78,6 | 34,5 | 24 |
| 6 | Marcia den Hartog | 281,00 | 35 | 11 | 5 | 2 | 4 | 54,5 | 50 | 22,75 |
| 7 | Remco van Horik | 254,33 | 34 | 10 | 3 | 4 | 3 | 50,0 | 47 | 16,25 |
| 8 | Maarten Klink | 233,33 | 33 | 9 | 4 | 0 | 5 | 44,4 | 39 | 12 |
| 9 | Marck de Heer | 228,83 | 32 | 11 | 2 | 5 | 4 | 40,9 | 61,5 | 22,25 |
| 10 | Jelle Duijm | 199,33 | 31 | 9 | 3 | 0 | 6 | 33,3 | 38,5 | 7,5 |
| 11 | Andries Boer | 175,83 | 30 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 9,5 | 0 |
| 12 | Stijn Reichert | 164,83 | 29 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42,9 | 32,5 | 8,5 |
| 13 | Gerard Boon | 115,33 | 28 | 9 | 1 | 1 | 7 | 16,7 | 33 | 0,25 |
| 14 | Walter van Oosterom | 66,83 | 27 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16,7 | 13 | 0,75 |

Ranglijst bijgewerkt t/m 31-01-2006 (ronde 12)
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB |
| 1 | Lars Vonk | 424,50 | 40 | 12 | 7 | 4 | 1 | 75,0 | 68,5 | 48,5 |
| 2 | Ard Schakel | 407,67 | 39 | 12 | 7 | 3 | 2 | 70,8 | 69 | 46,75 |
| 3 | Xander den Hartog | 368,00 | 38 | 9 | 3 | 5 | 1 | 61,1 | 59 | 33,5 |
| 4 | Chr. v Houwelingen | 348,50 | 37 | 10 | 5 | 2 | 3 | 60,0 | 54 | 23 |
| 5 | Hilbert Donker | 338,67 | 36 | 8 | 6 | 1 | 1 | 81,3 | 41 | 29,5 |
| 6 | Marcia den Hartog | 285,00 | 35 | 12 | 5 | 2 | 5 | 50,0 | 61,5 | 23,75 |
| 7 | Maarten Klink | 268,83 | 34 | 9 | 4 | 0 | 5 | 44,4 | 42 | 14 |
| 8 | Remco van Horik | 263,33 | 33 | 11 | 3 | 4 | 4 | 45,5 | 59,5 | 18,25 |
| 9 | Marck de Heer | 235,00 | 32 | 12 | 2 | 5 | 5 | 37,5 | 71 | 23,25 |
| 10 | Jelle Duijm | 220,17 | 31 | 9 | 3 | 0 | 6 | 33,3 | 41 | 9 |
| 11 | Andries Boer | 192,83 | 30 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12,5 | 11 | 0,25 |
| 12 | Stijn Reichert | 166,17 | 29 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42,9 | 35,5 | 9,5 |
| 13 | Gerard Boon | 149,00 | 28 | 10 | 2 | 1 | 7 | 25,0 | 34,5 | 0,75 |
| 14 | Walter van Oosterom | 66,83 | 27 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16,7 | 15 | 1,25 |
| 15 | Persoons, Katja | 20,00 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 0,5 | 0,25 |
| 16 | Persoons, Robin | 4,67 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2,5 | 0 |

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 13
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB |
| 1 | Ard Schakel | 454,33 | 40 | 13 | 8 | 3 | 2 | 73,1 | 77 | 54,25 |
| 2 | Lars Vonk | 446,50 | 39 | 13 | 7 | 5 | 1 | 73,1 | 80,5 | 55,75 |
| 3 | Xander den Hartog | 374,50 | 38 | 10 | 3 | 5 | 2 | 55,0 | 70,5 | 36 |
| 4 | Chr. v Houwelingen | 373,83 | 37 | 11 | 5 | 3 | 3 | 59,1 | 67 | 29,25 |
| 5 | Hilbert Donker | 362,00 | 36 | 8 | 6 | 1 | 1 | 81,3 | 44 | 31,5 |
| 6 | Marcia den Hartog | 335,17 | 35 | 13 | 6 | 2 | 5 | 53,8 | 71,5 | 30,75 |
| 7 | Remco van Horik | 305,33 | 34 | 12 | 4 | 4 | 4 | 50,0 | 66,5 | 22,25 |
| 8 | Maarten Klink | 277,50 | 33 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40,0 | 55,5 | 15 |
| 9 | Marck de Heer | 255,67 | 32 | 12 | 2 | 5 | 5 | 37,5 | 75,5 | 24,75 |
| 10 | Jelle Duijm | 225,83 | 31 | 10 | 3 | 0 | 7 | 30,0 | 51 | 10,5 |
| 11 | Andries Boer | 209,33 | 30 | 5 | 0 | 2 | 3 | 20,0 | 12,5 | 0,5 |
| 12 | Gerard Boon | 167,83 | 29 | 10 | 2 | 1 | 7 | 25,0 | 38,5 | 1,75 |
| 13 | Stijn Reichert | 167,50 | 28 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42,9 | 36,5 | 9,5 |
| 14 | Walter van Oosterom | 66,83 | 27 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16,7 | 15,5 | 1,25 |
| 15 | Persoons, Katja | 37,33 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 1 | 0,5 |
| 16 | Persoons, Robin | 24,67 | 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,0 | 3,5 | 0,5 |

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 14, 14 februari 2006
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB |
| 1 | Lars Vonk | 488,67 | 40 | 14 | 8 | 5 | 1 | 75,0 | 91,5 | 65,75 |
| 2 | Hilbert Donker | 477,17 | 39 | 10 | 8 | 1 | 1 | 85,0 | 57 | 43 |
| 3 | Ard Schakel | 455,17 | 38 | 14 | 8 | 3 | 3 | 67,9 | 92 | 58,75 |
| 4 | Marcia den Hartog | 362,00 | 37 | 14 | 7 | 1 | 6 | 53,6 | 85,5 | 36,5 |
| 5 | Remco van Horik | 332,50 | 36 | 13 | 5 | 4 | 4 | 53,8 | 83 | 34 |
| 6 | Chr. v. Houwelingen | 331,33 | 35 | 14 | 5 | 4 | 5 | 50,0 | 75 | 33,5 |
| 7 | Xander den Hartog | 308,17 | 34 | 14 | 3 | 6 | 5 | 42,9 | 76 | 38,5 |
| 8 | Marck de Heer | 274,17 | 33 | 13 | 3 | 4 | 6 | 38,5 | 87 | 25 |
| 9 | Maarten Klink | 252,33 | 32 | 13 | 4 | 1 | 8 | 34,6 | 59 | 15,5 |
| 10 | Jelle Duijm | 247,00 | 31 | 10 | 3 | 0 | 7 | 30,0 | 55,5 | 11 |
| 11 | Gerard Boon | 190,50 | 30 | 11 | 2 | 1 | 8 | 22,7 | 54,5 | 3,25 |
| 12 | Stijn Reichert | 181,67 | 29 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50,0 | 41 | 10 |
| 13 | Walter van Oosterom | 85,00 | 28 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 18 | 1,25 |
| 14 | Robin Persoons | 56,17 | 27 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | 4 | 1 |
| 15 | Andries Boer | 53,83 | 26 | 6 | 0 | 2 | 4 | 16,7 | 19,5 | 1 |
| 16 | Dennis van Oosterom | 44,33 | 25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 5,5 | 0 |
| 17 | Katja Persoons | 38,67 | 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,0 | 2,5 | 0,5 |
| 18 | Martijn Salfischberger | 6,33 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 8,5 | 0 |

Ranglijst bijgewerkt t/m 07-03-2006 (ronde 15)
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB |
| 1 | Hilbert Donker | 524,00 | 40 | 11 | 9 | 1 | 1 | 86,4 | 66 | 52 |
| 2 | Ard Schakel | 500,17 | 39 | 15 | 9 | 3 | 3 | 70,0 | 104,5 | 69 |
| 3 | Lars Vonk | 495,00 | 38 | 15 | 8 | 5 | 2 | 70,0 | 103,5 | 70 |
| 4 | Chr. v. Houwelingen | 380,67 | 37 | 15 | 6 | 4 | 5 | 53,3 | 87 | 42,75 |
| 5 | Marcia den Hartog | 371,50 | 36 | 15 | 7 | 1 | 7 | 50,0 | 101,5 | 39,5 |
| 6 | Remco van Horik | 336,50 | 35 | 14 | 5 | 4 | 5 | 50,0 | 99 | 38,75 |
| 7 | Xander den Hartog | 323,00 | 34 | 15 | 3 | 7 | 5 | 43,3 | 81,5 | 42,25 |
| 8 | Maarten Klink | 307,67 | 33 | 14 | 5 | 1 | 8 | 39,3 | 74 | 28 |
| 9 | Jelle Duijm | 282,67 | 32 | 11 | 4 | 0 | 7 | 36,4 | 61 | 13,5 |
| 10 | Marck de Heer | 279,83 | 31 | 14 | 3 | 4 | 7 | 35,7 | 103 | 26,75 |
| 11 | Gerard Boon | 211,17 | 30 | 12 | 2 | 2 | 8 | 25,0 | 60 | 4,25 |
| 12 | Stijn Reichert | 181,83 | 29 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50,0 | 45,5 | 12,5 |
| 13 | Walter van Oosterom | 84,33 | 28 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 20,5 | 1,5 |
| 14 | Andries Boer | 78,33 | 27 | 7 | 0 | 3 | 4 | 21,4 | 28 | 4,5 |
| 15 | Robin Persoons | 59,50 | 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 9,5 | 1,75 |
| 16 | Katja Persoons | 57,83 | 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33,3 | 6 | 2,25 |
| 17 | Dennis van Oosterom | 42,83 | 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 5,5 | 0 |
| 18 | Jordy Bongers | 14,67 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 19 | Martijn Salfischberger | 6,50 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 9,5 | 0 |

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 16 (14-03-2006)
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB |
| 1 | Hilbert Donker | 569,67 | 40 | 12 | 10 | 1 | 1 | 87,5 | 79 | 64,5 |
| 2 | Ard Schakel | 541,50 | 39 | 16 | 10 | 3 | 3 | 71,9 | 114 | 76,5 |
| 3 | Lars Vonk | 499,17 | 38 | 16 | 8 | 5 | 3 | 65,6 | 113,5 | 75 |
| 4 | Marcia den Hartog | 407,67 | 37 | 16 | 8 | 1 | 7 | 53,1 | 111,5 | 45,5 |
| 5 | Remco van Horik | 385,50 | 36 | 15 | 6 | 4 | 5 | 53,3 | 112,5 | 49 |
| 6 | Chr. v. Houwelingen | 382,67 | 35 | 16 | 6 | 4 | 6 | 50,0 | 103 | 45,75 |
| 7 | Xander den Hartog | 327,67 | 34 | 16 | 3 | 7 | 6 | 40,6 | 96 | 46 |
| 8 | Maarten Klink | 326,33 | 33 | 15 | 5 | 2 | 8 | 40,0 | 84,5 | 31,75 |
| 9 | Marck de Heer | 300,33 | 32 | 15 | 3 | 5 | 7 | 36,7 | 116 | 31,25 |
| 10 | Jelle Duijm | 290,50 | 31 | 12 | 4 | 0 | 8 | 33,3 | 78,5 | 15,5 |
| 11 | Gerard Boon | 217,83 | 30 | 13 | 2 | 2 | 9 | 23,1 | 73,5 | 5,25 |
| 12 | Stijn Reichert | 187,83 | 29 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50,0 | 47,5 | 13 |
| 13 | Andries Boer | 128,67 | 28 | 8 | 1 | 3 | 4 | 31,3 | 40 | 15 |
| 14 | Walter van Oosterom | 83,50 | 27 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 21,5 | 1,5 |
| 15 | Robin Persoons | 65,50 | 26 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30,0 | 11,5 | 2,25 |
| 16 | Katja Persoons | 62,50 | 25 | 4 | 0 | 2 | 2 | 25,0 | 8 | 2,75 |
| 17 | Jordy Bongers | 50,00 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1,5 | 1,5 |
| 18 | Dennis van Oosterom | 41,50 | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 5,5 | 0 |
| 19 | Wouter vd Giessen | 33,33 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1 |
| 20 | Martijn Salfischberger | 6,67 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 10,5 | 0 |

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 17, gespeeld 28-3-2006
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB |
| 1 | Hilbert Donker | 768,00 | 50 | 13 | 10 | 2 | 1 | 84,6 | 93,5 | 72,5 |
| 2 | Ard Schakel | 705,50 | 49 | 17 | 10 | 3 | 4 | 67,6 | 124 | 81,25 |
| 3 | Lars Vonk | 677,17 | 48 | 17 | 8 | 6 | 3 | 64,7 | 129 | 84 |
| 4 | Marcia den Hartog | 583,67 | 47 | 17 | 9 | 1 | 7 | 55,9 | 118 | 49,5 |
| 5 | Remco van Horik | 554,33 | 46 | 16 | 7 | 4 | 5 | 56,3 | 121,5 | 54,75 |
| 6 | Chr. v. Houwelingen | 520,00 | 45 | 17 | 6 | 4 | 6 | 47,1 | 108 | 49 |
| 7 | Maarten Klink | 447,17 | 44 | 16 | 5 | 2 | 8 | 37,5 | 89 | 34,25 |
| 8 | Xander den Hartog | 445,00 | 43 | 17 | 3 | 7 | 6 | 38,2 | 101 | 47,25 |
| 9 | Jelle Duijm | 430,83 | 42 | 13 | 5 | 0 | 8 | 38,5 | 83,5 | 18,5 |
| 10 | Marck de Heer | 421,17 | 41 | 16 | 3 | 5 | 7 | 34,4 | 123 | 34,25 |
