s.c. De Giessen  

opgericht 13 oktober 1964

home
omhoog
informatie
forum
de mensen
seniorencompetities
jeugdcompetities
externe toernooien
toernooiverslagen
website verwijzingen

 

Nr. Naam Nieuwe B stijging Partijen Partijen Ranglijst Club-
    rating   daling 1996/1997 totaal KNSB rating
1 Kwakernaak, J. 2051 * -149 8 17 1980
2 Vonk, J.J. 1971 +100 14 109 1907
3 Schakel, T.T. 1883 * -35 8 17 1970
4 Jong, J.W. de 1839 * -13 6 14 1802
5 Alizadeh, R. 1822 +66 14 39 1823
6 Oord, S. van den 1816 +16 14 45 1851
7 Houwelingen, A.J. van 1764 * +48 8 24 1769
8 Lodder, I.T. 1763 +45 15 57 1789
9 Wit, M. de 1661 * +38 8 15 1803
10 Oord, J. van den 1404 * 0 0 6 1445
11 Overbeeke, W.F. - * 0 0 4 1711
12 Punt, T. - * nieuw 1 1 1656
13 Dijk, B. van - * 0 0 2 1624
14 Poll, T. van der - * 0 0 5 1614
15 Post, J. - * 0 1 2 1611
16 Boot, A.C. - * 0 0 1 1563
17 Sande, J.A. van der - * nieuw 1 1 1538
18 Dool, J.P. van den - * 0 0 1 1520
Gemiddeld: 1797 98 360 1721
 

 


Laatste verandering: oktober 10, 2010 20:15:55