s.c. De Giessen  

opgericht 13 oktober 1964

home
omhoog
informatie
forum
de mensen
seniorencompetities
jeugdcompetities
externe toernooien
toernooiverslagen
website verwijzingen

 

 

 

ELO statistiek per ronde seizoen 2005-2006
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35          

Verklaring kolommen van de tabellen

ELO-STATISTIEK T/M RONDE 35    K  START TUSSEN LOPEND   P-1 P-2 BEK WCH PRGR

                                                                              

  1  J J VONK (1)              15   2093   2083   2049   -10 -22 -12      -44

  2  T T SCHAKEL (4)           15   2026   2025   2005    -1 -20   0      -21

  3  E L KOREVAAR (3)          17   1918   1911   1902    -7  -1  -8      -16

  4  S VAN DEN OORD (36)       17   1916   1917   1892     1 -25   0      -24

  5  KASPER EUSER (2)          18   1852   1879   1884    27  15  -5  -5   32

  6  MATTHIJS DEKKER (38)      18   1861   1867   1867     6   0   0        6

  7  J W DE JONG (5)           22   1754   1740   1803   -14  74 -11       49

  8  I T LODDER (11)           23   1688   1680   1758    -8  23  55       70

  9  W RIETVELD (9)            24   1681   1640   1716   -41  76   0       35

 10  MILLY SCHAKEL (12)        23   1601   1696   1704    95  13  -5      103

 11  A J VAN HOUWELINGEN (6)   23   1731   1700   1693   -31 -18  11      -38

 12  LEMMY SCHAKEL (8)         24   1637   1660   1657    23  -5   2       20

 13  A T VAN WINGERDEN (22)    24   1577   1630   1642    53  -1  13       65

 14  TIJMEN SCHAKEL (40)       24   1638   1633   1625    -5  -8   0      -13

 15  W J KOUTSTAAL (7)         23   1681   1666   1621   -15 -37  -8      -60

 16  TOBIAS DEKKER (39)        25   1534   1593   1617    59  24   0       83

 17  H F J  FIJLSTRA (35)      27   1559   1530   1587   -29  52   5       28

 18  P C TROMP (21)            26   1585   1554   1572   -31  23  -5      -13

 19  J P VAN DEN DOOL (13)     26   1507   1541   1570    34  44 -15       63

 20  A C BOOT (10)             26   1491   1548   1557    57  -9  18       66

 21  MAARTEN EUSER (23)        28   1465   1491   1538    26  49  -2       73

 22  ANDY CHI (28)             29   1459   1449   1488   -10  39   0       29

 23  J POST (24)               27   1498   1501   1480     3 -21   0      -18

 24  D A H DONK (31)           30   1477   1407   1457   -70  24  26      -20

 25  R J VAN DRIEL (17)        30   1423   1355   1440   -68  85   0       17

 26  W M DEURLOO (15)          29   1525   1449   1439   -76  -2  -8      -86

 27  CHR VAN WIERINGEN (20)    29   1467   1449   1435   -18  -4 -10      -32

 28  M CADEL (14)              28   1448   1466   1418    18 -35 -13      -30

 29  E DEN BOER (19)           29   1325   1422   1372    97 -42  -8       47

 30  C VAN DER STRAATEN (25)   30   1239   1333   1360    94  38 -11      121

 31  J M KOUTSTAAL (33)        30   1401   1374   1345   -27 -24  -5      -56

 32  MARTIJN DUIJM (29)        30   1257   1279   1302    22  23   0       45

 33  G J VISSER (26)           30   1246   1292   1267    46  -6 -19       21

 34  G BOS (18)                30   1313   1250   1243   -63  -5  -2      -70

 35  H VAN HOUWELINGEN (16)    30   1256   1325   1236    69 -88  -1      -20

 36  A DE BRUIJN (32)          30   1195   1165   1180   -30  15   0      -15

 37  H VAN DEN OORD (30)       30   1192   1192   1169     0 -35  12      -23

 38  J DONKERSLOOT (37)        30    905    882    922   -23  40   0       17

 39  K BONS (34)               30    843    865    909    22  44   0       66

 40  R EUSER (27)              30    859    873    858    14 -15   0       -1

 41  R DE GRAAF (41)           30      0      0      0     0   0   0        0

 

ELO-STATISTIEK T/M RONDE 34    K  START TUSSEN LOPEND   P-1 P-2 BEK WCH PRGR

                                                                              

  1  J J VONK (1)              15   2093   2083   2049   -10 -22 -12      -44

  2  T T SCHAKEL (4)           15   2026   2025   2006    -1 -19   0      -20

  3  E L KOREVAAR (3)          17   1918   1911   1915    -7  12  -8       -3

  4  S VAN DEN OORD (36)       17   1916   1917   1893     1 -24   0      -23

  5  KASPER EUSER (2)          18   1852   1879   1884    27  11  -5  -1   32

  6  MATTHIJS DEKKER (38)      18   1861   1867   1867     6   0   0        6

  7  J W DE JONG (5)           22   1754   1740   1795   -14  66 -11       41

  8  I T LODDER (11)           23   1688   1680   1743    -8  21  42       55

  9  W RIETVELD (9)            24   1681   1640   1716   -41  76   0       35

 10  A J VAN HOUWELINGEN (6)   23   1731   1700   1704   -31 -20  24      -27

 11  MILLY SCHAKEL (12)        23   1601   1696   1686    95  -5  -5       85

 12  A T VAN WINGERDEN (22)    24   1577   1630   1650    53   7  13       73

 13  LEMMY SCHAKEL (8)         24   1637   1660   1645    23 -17   2        8

 14  TIJMEN SCHAKEL (40)       24   1638   1633   1645    -5  12   0        7

 15  W J KOUTSTAAL (7)         23   1681   1666   1633   -15 -25  -8      -48

 16  TOBIAS DEKKER (39)        25   1534   1593   1617    59  24   0       83

 17  H F J  FIJLSTRA (35)      27   1559   1530   1576   -29  41   5       17

 18  P C TROMP (21)            26   1585   1554   1572   -31  23  -5      -13

 19  J P VAN DEN DOOL (13)     26   1507   1541   1571    34  45 -15       64

 20  A C BOOT (10)             26   1491   1548   1561    57  -5  18       70

 21  MAARTEN EUSER (23)        28   1465   1491   1538    26  49  -2       73

 22  ANDY CHI (28)             29   1459   1449   1488   -10  39   0       29

 23  J POST (24)               27   1498   1501   1481     3 -20   0      -17

 24  D A H DONK (31)           30   1477   1407   1457   -70  24  26      -20

 25  CHR VAN WIERINGEN (20)    29   1467   1449   1440   -18   1 -10      -27

 26  W M DEURLOO (15)          29   1525   1449   1435   -76  -6  -8      -90

 27  M CADEL (14)              28   1448   1466   1429    18 -24 -13      -19

 28  R J VAN DRIEL (17)        30   1423   1355   1415   -68  60   0       -8

 29  E DEN BOER (19)           29   1325   1422   1372    97 -42  -8       47

 30  C VAN DER STRAATEN (25)   30   1239   1333   1355    94  33 -11      116

 31  J M KOUTSTAAL (33)        30   1401   1374   1344   -27 -25  -5      -57

 32  MARTIJN DUIJM (29)        30   1257   1279   1302    22  23   0       45

 33  G J VISSER (26)           30   1246   1292   1267    46  -6 -19       21

 34  H VAN HOUWELINGEN (16)    30   1256   1325   1234    69 -90  -1      -22

 35  G BOS (18)                30   1313   1250   1232   -63 -16  -2      -81

 36  A DE BRUIJN (32)          30   1195   1165   1191   -30  26   0       -4

 37  H VAN DEN OORD (30)       30   1192   1192   1170     0 -34  12      -22

 38  J DONKERSLOOT (37)        30    905    882    923   -23  41   0       18

 39  K BONS (34)               30    843    865    911    22  46   0       68

 40  R EUSER (27)              30    859    873    858    14 -15   0       -1

 41  R DE GRAAF (41)           30      0      0      0     0   0   0        0

 

 

ELO-STATISTIEK T/M RONDE 33    K  START TUSSEN LOPEND   P-1 P-2 BEK WCH PRGR

                                                                              

  1  J J VONK (1)              15   2093   2083   2049   -10 -22 -12      -44

  2  T T SCHAKEL (4)           15   2026   2025   2007    -1 -18   0      -19

  3  E L KOREVAAR (3)          17   1918   1911   1913    -7  10  -8       -5

  4  KASPER EUSER (2)          18   1852   1879   1898    27  25  -5  -1   46

  5  S VAN DEN OORD (36)       17   1916   1917   1894     1 -23   0      -22

  6  MATTHIJS DEKKER (38)      18   1861   1867   1867     6   0   0        6

  7  J W DE JONG (5)           22   1754   1740   1790   -14  61 -11       36

  8  I T LODDER (11)           23   1688   1680   1746    -8  24  42       58

  9  A J VAN HOUWELINGEN (6)   23   1731   1700   1718   -31  -6  24      -13

 10  W RIETVELD (9)            24   1681   1640   1707   -41  67   0       26

 11  MILLY SCHAKEL (12)        23   1601   1696   1681    95 -10  -5       80

 12  A T VAN WINGERDEN (22)    24   1577   1630   1668    53  25  13       91

 13  LEMMY SCHAKEL (8)         24   1637   1660   1662    23   0   2       25

 14  TIJMEN SCHAKEL (40)       24   1638   1633   1645    -5  12   0        7

 15  W J KOUTSTAAL (7)         23   1681   1666   1633   -15 -25  -8      -48

 16  TOBIAS DEKKER (39)        25   1534   1593   1617    59  24   0       83

 17  H F J  FIJLSTRA (35)      27   1559   1530   1578   -29  43   5       19

 18  P C TROMP (21)            26   1585   1554   1572   -31  23  -5      -13

 19  A C BOOT (10)             26   1491   1548   1562    57  -4  18       71

 20  J P VAN DEN DOOL (13)     26   1507   1541   1561    34  35 -15       54

 21  MAARTEN EUSER (23)        28   1465   1491   1538    26  49  -2       73

 22  ANDY CHI (28)             29   1459   1449   1488   -10  39   0       29

 23  J POST (24)               27   1498   1501   1482     3 -19   0      -16

 24  D A H DONK (31)           30   1477   1407   1470   -70  37  26       -7

 25  M CADEL (14)              28   1448   1466   1440    18 -13 -13       -8

 26  W M DEURLOO (15)          29   1525   1449   1435   -76  -6  -8      -90

 27  CHR VAN WIERINGEN (20)    29   1467   1449   1427   -18 -12 -10      -40

 28  R J VAN DRIEL (17)        30   1423   1355   1402   -68  47   0      -21

 29  E DEN BOER (19)           29   1325   1422   1372    97 -42  -8       47

 30  C VAN DER STRAATEN (25)   30   1239   1333   1369    94  47 -11      130

 31  J M KOUTSTAAL (33)        30   1401   1374   1333   -27 -36  -5      -68

 32  MARTIJN DUIJM (29)        30   1257   1279   1302    22  23   0       45

 33  G J VISSER (26)           30   1246   1292   1278    46   5 -19       32

 34  H VAN HOUWELINGEN (16)    30   1256   1325   1252    69 -72  -1       -4

 35  G BOS (18)                30   1313   1250   1214   -63 -34  -2      -99

 36  A DE BRUIJN (32)          30   1195   1165   1188   -30  23   0       -7

 37  H VAN DEN OORD (30)       30   1192   1192   1171     0 -33  12      -21

 38  K BONS (34)               30    843    879    921    36  42   0       78

 39  J DONKERSLOOT (37)        30    905    882    910   -23  28   0        5

 40  R EUSER (27)              30      0     30     30    30   0   0       30

 

 ELO-STATISTIEK T/M RONDE 32    K  START TUSSEN LOPEND   P-1 P-2 BEK WCH PRGR

                                                                              

  1  J J VONK (1)              15   2093   2083   2048   -10 -23 -12      -45

  2  T T SCHAKEL (4)           15   2026   2025   2008    -1 -17   0      -18

  3  E L KOREVAAR (3)          17   1918   1911   1909    -7   6  -8       -9

  4  KASPER EUSER (2)          18   1852   1879   1898    27  30  -5  -6   46

  5  S VAN DEN OORD (36)       17   1916   1917   1895     1 -22   0      -21

  6  MATTHIJS DEKKER (38)      18   1861   1867   1867     6   0   0        6

  7  J W DE JONG (5)           22   1754   1740   1786   -14  57 -11       32

  8  I T LODDER (11)           23   1688   1680   1751    -8  29  42       63

  9  A J VAN HOUWELINGEN (6)   23   1731   1700   1718   -31  -6  24      -13

 10  W RIETVELD (9)            24   1681   1640   1705   -41  65   0       24

 11  MILLY SCHAKEL (12)        23   1601   1696   1681    95 -10  -5       80

 12  A T VAN WINGERDEN (22)    24   1577   1630   1669    53  26  13       92

 13  LEMMY SCHAKEL (8)         24   1637   1660   1662    23   0   2       25

 14  TIJMEN SCHAKEL (40)       24   1638   1633   1644    -5  11   0        6

 15  W J KOUTSTAAL (7)         23   1681   1666   1633   -15 -25  -8      -48

 16  TOBIAS DEKKER (39)        25   1534   1593   1617    59  24   0       83

 17  H F J  FIJLSTRA (35)      27   1559   1530   1561   -29  26   5        2

 18  P C TROMP (21)            26   1585   1554   1560   -31  11  -5      -25

 19  J P VAN DEN DOOL (13)     26   1507   1541   1555    34  29 -15       48

 20  A C BOOT (10)             26   1491   1548   1547    57 -19  18       56

 21  MAARTEN EUSER (23)        28   1465   1491   1538    26  49  -2       73

 22  ANDY CHI (28)             29   1459   1449   1488   -10  39   0       29

 23  J POST (24)               27   1498   1501   1483     3 -18   0      -15

 24  D A H DONK (31)           30   1477   1407   1449   -70  16  26      -28

 25  M CADEL (14)              28   1448   1466   1445    18  -8 -13       -3

 26  W M DEURLOO (15)          29   1525   1449   1442   -76   1  -8      -83

 27  CHR VAN WIERINGEN (20)    29   1467   1449   1427   -18 -12 -10      -40

 28  R J VAN DRIEL (17)        30   1423   1355   1396   -68  41   0      -27

 29  C VAN DER STRAATEN (25)   30   1239   1333   1376    94  54 -11      137

 30  E DEN BOER (19)           29   1325   1422   1355    97 -59  -8       30

 31  J M KOUTSTAAL (33)        30   1401   1374   1332   -27 -37  -5      -69

 32  MARTIJN DUIJM (29)        30   1257   1279   1302    22  23   0       45

 33  G J VISSER (26)           30   1246   1292   1276    46   3 -19       30

 34  H VAN HOUWELINGEN (16)    30   1256   1325   1252    69 -72  -1       -4

 35  G BOS (18)                30   1313   1250   1191   -63 -57  -2     -122

 36  A DE BRUIJN (32)          30   1195   1165   1190   -30  25   0       -5

 37  H VAN DEN OORD (30)       30   1192   1192   1172     0 -32  12      -20

 38  K BONS (34)               30    843    879    922    36  43   0       79

 39  J DONKERSLOOT (37)        30    905    882    912   -23  30   0        7

 40  R EUSER (27)              30      0     30     30    30   0   0       30

 

 

ELO-STATISTIEK T/M RONDE 31    K  START TUSSEN LOPEND   P-1 P-2 BEK WCH PRGR

                                                                              

  1  J J VONK (1)              15   2093   2083   2061   -10 -10 -12      -32

  2  T T SCHAKEL (4)           15   2026   2025   2009    -1 -16   0      -17

  3  E L KOREVAAR (3)          17   1918   1911   1906    -7   3  -8      -12

  4  KASPER EUSER (2)          18   1852   1879   1898    27  26  -5  -2   46

  5  S VAN DEN OORD (36)       17   1916   1917   1896     1 -21   0      -20

  6  MATTHIJS DEKKER (38)      18   1861   1867   1867     6   0   0        6

  7  J W DE JONG (5)           22   1754   1740   1767   -14  38 -11       13

  8  I T LODDER (11)           23   1688   1680   1749    -8  27  42       61

  9  A J VAN HOUWELINGEN (6)   23   1731   1700   1716   -31  -8  24      -15

 10  W RIETVELD (9)            24   1681   1640   1705   -41  65   0       24

 11  MILLY SCHAKEL (12)        23   1601   1696   1681    95 -10  -5       80

 12  A T VAN WINGERDEN (22)    24   1577   1630   1673    53  30  13       96

 13  LEMMY SCHAKEL (8)         24   1637   1660   1662    23   0   2       25

 14  W J KOUTSTAAL (7)         23   1681   1666   1648   -15 -10  -8      -33

 15  TIJMEN SCHAKEL (40)       24   1638   1633   1644    -5  11   0        6

 16  TOBIAS DEKKER (39)        25   1534   1593   1617    59  24   0       83

 17  H F J  FIJLSTRA (35)      27   1559   1530   1561   -29  26   5        2

 18  P C TROMP (21)            26   1585   1554   1560   -31  11  -5      -25

 19  J P VAN DEN DOOL (13)     26   1507   1541   1555    34  29 -15       48

 20  MAARTEN EUSER (23)        28   1465   1491   1538    26  49  -2       73

 21  A C BOOT (10)             26   1491   1548   1530    57 -36  18       39

 22  ANDY CHI (28)             29   1459   1449   1488   -10  39   0       29

 23  J POST (24)               27   1498   1501   1484     3 -17   0      -14

 24  D A H DONK (31)           30   1477   1407   1449   -70  16  26      -28

 25  W M DEURLOO (15)          29   1525   1449   1442   -76   1  -8      -83

 26  M CADEL (14)              28   1448   1466   1433    18 -20 -13      -15

 27  CHR VAN WIERINGEN (20)    29   1467   1449   1416   -18 -23 -10      -51

 28  R J VAN DRIEL (17)        30   1423   1355   1396   -68  41   0      -27

 29  E DEN BOER (19)           29   1325   1422   1368    97 -46  -8       43

 30  C VAN DER STRAATEN (25)   30   1239   1333   1361    94  39 -11      122

 31  J M KOUTSTAAL (33)        30   1401   1374   1344   -27 -25  -5      -57

 32  MARTIJN DUIJM (29)        30   1257   1279   1302    22  23   0       45

 33  G J VISSER (26)           30   1246   1292   1274    46   1 -19       28

 34  H VAN HOUWELINGEN (16)    30   1256   1325   1267    69 -57  -1       11

 35  A DE BRUIJN (32)          30   1195   1165   1215   -30  50   0       20

 36  G BOS (18)                30   1313   1250   1188   -63 -60  -2     -125

 37  H VAN DEN OORD (30)       30   1192   1192   1173     0 -31  12      -19

 38  J DONKERSLOOT (37)        30    905    882    915   -23  33   0       10

 39  K BONS (34)               30    843    879    897    36  18   0       54

 40  R EUSER (27)              30      0     30     30    30   0   0       30

 

 

ELO-STATISTIEK T/M RONDE 30    K  START TUSSEN LOPEND   P-1 P-2 BEK WCH PRGR

                                                                              

  1  J J VONK (1)              15   2093   2083   2061   -10 -10 -12      -32

  2  T T SCHAKEL (4)           15   2026   2025   2025    -1   0   0       -1

  3  E L KOREVAAR (3)          17   1918   1911   1919    -7   3   5        1

  4  S VAN DEN OORD (36)       17   1916   1917   1897     1 -20   0      -19

  5  KASPER EUSER (2)          18   1852   1879   1894    27  22  -5  -2   42

  6  MATTHIJS DEKKER (38)      18   1861   1867   1864     6  -3   0        3

  7  J W DE JONG (5)           22   1754   1740   1770   -14  41 -11       16

  8  I T LODDER (11)           23   1688   1680   1729    -8  25  24       41

  9  A J VAN HOUWELINGEN (6)   23   1731   1700   1721   -31  -8  29      -10

 10  W RIETVELD (9)            24   1681   1640   1702   -41  62   0       21

 11  MILLY SCHAKEL (12)        23   1601   1696   1673    95 -18  -5       72

 12  A T VAN WINGERDEN (22)    24   1577   1630   1664    53  21  13       87

 13  LEMMY SCHAKEL (8)         24   1637   1660   1651    23 -11   2       14

 14  TIJMEN SCHAKEL (40)       24   1638   1633   1644    -5  11   0        6

 15  W J KOUTSTAAL (7)         23   1681   1666   1643   -15 -15  -8      -38

 16  TOBIAS DEKKER (39)        25   1534   1593   1602    59   9   0       68

 17  H F J  FIJLSTRA (35)      27   1559   1530   1571   -29  36   5       12

 18  P C TROMP (21)            26   1585   1554   1560   -31  11  -5      -25

 19  J P VAN DEN DOOL (13)     26   1507   1541   1555    34  29 -15       48

 20  A C BOOT (10)             26   1491   1548   1525    57 -36  13       34

 21  MAARTEN EUSER (23)        28   1465   1491   1521    26  32  -2       56

 22  J POST (24)               27   1498   1501   1485     3 -16   0      -13

 23  ANDY CHI (28)             29   1459   1449   1469   -10  20   0       10

 24  D A H DONK (31)           30   1477   1407   1449   -70  16  26      -28

 25  W M DEURLOO (15)          29   1525   1449   1442   -76   1  -8      -83

 26  M CADEL (14)              28   1448   1466   1424    18 -29 -13      -24

 27  CHR VAN WIERINGEN (20)    29   1467   1449   1416   -18 -23 -10      -51

 28  R J VAN DRIEL (17)        30   1423   1355   1384   -68  29   0      -39

 29  E DEN BOER (19)           29   1325   1422   1374    97 -40  -8       49

 30  C VAN DER STRAATEN (25)   30   1239   1333   1371    94  49 -11      132

 31  J M KOUTSTAAL (33)        30   1401   1374   1337   -27 -32  -5      -64

 32  MARTIJN DUIJM (29)        30   1257   1279   1306    22  27   0       49

 33  G J VISSER (26)           30   1246   1292   1286    46  13 -19       40

 34  H VAN HOUWELINGEN (16)    30   1256   1325   1267    69 -57  -1       11

 35  A DE BRUIJN (32)          30   1195   1165   1222   -30  57   0       27

 36  G BOS (18)                30   1313   1250   1188   -63 -60  -2     -125

 37  H VAN DEN OORD (30)       30   1192   1192   1174     0 -30  12      -18

 38  J DONKERSLOOT (37)        30    905    882    915   -23  33   0       10

 39  K BONS (34)               30    843    879    897    36  18   0       54

 40  R EUSER (27)              30      0     30     30    30   0   0       30

 

 

 

 ELO-STATISTIEK T/M RONDE 29    K  START TUSSEN LOPEND   P-1 P-2 BEK WCH PRGR

                                                                              

  1  J J VONK (1)              15   2093   2083   2064   -10  -7 -12      -29

  2  T T SCHAKEL (4)           15   2026   2025   2025    -1   0   0       -1

  3  E L KOREVAAR (3)          17   1918   1911   1915    -7  -1   5       -3

  4  KASPER EUSER (2)          18   1852   1879   1899    27  27  -5  -2   47

  5  S VAN DEN OORD (36)       17   1916   1917   1898     1 -19   0      -18

  6  MATTHIJS DEKKER (38)      18   1861   1867   1864     6  -3   0        3

  7  J W DE JONG (5)           22   1754   1740   1770   -14  41 -11       16

  8  A J VAN HOUWELINGEN (6)   23   1731   1700   1735   -31   6  29        4

  9  I T LODDER (11)           23   1688   1680   1720    -8  16  24       32

 10  W RIETVELD (9)            24   1681   1640   1694   -41  54   0       13

 11  MILLY SCHAKEL (12)        23   1601   1696   1679    95 -12  -5       78

 12  W J KOUTSTAAL (7)         23   1681   1666   1658   -15   0  -8      -23

 13  A T VAN WINGERDEN (22)    24   1577   1630   1658    53  15  13       81

 14  LEMMY SCHAKEL (8)         24   1637   1660   1657    23  -5   2       20

 15  TIJMEN SCHAKEL (40)       24   1638   1633   1644    -5  11   0        6

 16  TOBIAS DEKKER (39)        25   1534   1593   1602    59   9   0       68

 17  H F J  FIJLSTRA (35)      27   1559   1530   1571   -29  36   5       12

 18  P C TROMP (21)            26   1585   1554   1560   -31  11  -5      -25

 19  J P VAN DEN DOOL (13)     26   1507   1541   1542    34  16 -15       35

 20  A C BOOT (10)             26   1491   1548   1538    57 -23  13       47

 21  MAARTEN EUSER (23)        28   1465   1491   1527    26  38  -2       62

 22  J POST (24)               27   1498   1501   1501     3   0   0        3

 23  ANDY CHI (28)             29   1459   1449   1469   -10  20   0       10

 24  D A H DONK (31)           30   1477   1407   1449   -70  16  26      -28

 25  W M DEURLOO (15)          29   1525   1449   1442   -76   1  -8      -83

 26  CHR VAN WIERINGEN (20)    29   1467   1449   1419   -18 -20 -10      -48

 27  M CADEL (14)              28   1448   1466   1414    18 -39 -13      -34

 28  R J VAN DRIEL (17)        30   1423   1355   1395   -68  40   0      -28

 29  E DEN BOER (19)           29   1325   1422   1374    97 -40  -8       49

 30  C VAN DER STRAATEN (25)   30   1239   1333   1365    94  43 -11      126

 31  J M KOUTSTAAL (33)        30   1401   1374   1334   -27 -35  -5      -67

 32  MARTIJN DUIJM (29)        30   1257   1279   1306    22  27   0       49

 33  G J VISSER (26)           30   1246   1292   1286    46  13 -19       40

 34  H VAN HOUWELINGEN (16)    30   1256   1325   1267    69 -57  -1       11

 35  A DE BRUIJN (32)          30   1195   1165   1217   -30  52   0       22

 36  G BOS (18)                30   1313   1250   1185   -63 -63  -2     -128

 37  H VAN DEN OORD (30)       30   1192   1192   1175     0 -29  12      -17

 38  J DONKERSLOOT (37)        30    905    882    920   -23  38   0       15

 39  K BONS (34)               30    843    879    900    36  21   0       57

 40  R EUSER (27)              30      0     30     30    30   0   0       30

 

 

 ELO-STATISTIEK T/M RONDE 28    K  START TUSSEN LOPEND   P-1 P-2 BEK WCH PRGR

                                                                              

  1  J J VONK (1)              15   2093   2089   2074    -4  -3 -12      -19

  2  T T SCHAKEL (4)           15   2026   2025   2025    -1   0   0       -1

  3  E L KOREVAAR (3)          17   1918   1911   1927    -7  11   5        9

  4  KASPER EUSER (2)          18   1852   1879   1899    27  22  -5   3   47

  5  S VAN DEN OORD (36)       17   1916   1917   1899     1 -18   0      -17

  6  MATTHIJS DEKKER (38)      18   1861   1867   1861     6  -6   0        0

  7  J W DE JONG (5)           22   1754   1740   1755   -14  26 -11        1

  8  I T LODDER (11)           23   1688   1680   1724    -8  20  24       36

  9  A J VAN HOUWELINGEN (6)   23   1731   1691   1720   -40  -2  31      -11

 10  MILLY SCHAKEL (12)        23   1601   1696   1692    95   1  -5       91

 11  W RIETVELD (9)            24   1681   1640   1680   -41  40   0       -1

 12  W J KOUTSTAAL (7)         23   1681   1666   1668   -15  10  -8      -13

 13  A T VAN WINGERDEN (22)    24   1577   1630   1658    53  15  13       81

 14  LEMMY SCHAKEL (8)         24   1637   1660   1657    23  -5   2       20

 15  TIJMEN SCHAKEL (40)       24   1638   1633   1640    -5   7   0        2

 16  TOBIAS DEKKER (39)        25   1534   1593   1602    59   9   0       68

 17  H F J  FIJLSTRA (35)      27   1559   1530   1581   -29  46   5       22

 18  P C TROMP (21)            26   1585   1554   1560   -31  11  -5      -25

 19  J P VAN DEN DOOL (13)     26   1507   1541   1537    34  11 -15       30

 20  A C BOOT (10)             26   1491   1548   1536    57 -25  13       45

 21  MAARTEN EUSER (23)        28   1465   1472   1514     7  44  -2       49

 22  J POST (24)               27   1498   1501   1501     3   0   0        3

 23  ANDY CHI (28)             29   1459   1449   1469   -10  20   0       10

 24  W M DEURLOO (15)          29   1525   1449   1449   -76   8  -8      -76

 25  D A H DONK (31)           30   1477   1407   1428   -70  -5  26      -49

 26  CHR VAN WIERINGEN (20)    29   1467   1449   1419   -18 -20 -10      -48

 27  M CADEL (14)              28   1448   1466   1406    18 -47 -13      -42

 28  E DEN BOER (19)           29   1325   1422   1386    97 -28  -8       61

 29  R J VAN DRIEL (17)        30   1423   1355   1374   -68  19   0      -49

 30  C VAN DER STRAATEN (25)   30   1239   1333   1359    94  37 -11      120

 31  J M KOUTSTAAL (33)        30   1401   1374   1327   -27 -42  -5      -74

 32  MARTIJN DUIJM (29)        30   1257   1279   1306    22  27   0       49

 33  G J VISSER (26)           30   1246   1292   1294    46  21 -19       48

 34  H VAN HOUWELINGEN (16)    30   1256   1325   1274    69 -50  -1       18

 35  A DE BRUIJN (32)          30   1195   1165   1224   -30  59   0       29

 36  G BOS (18)                30   1313   1250   1193   -63 -55  -2     -120

 37  H VAN DEN OORD (30)       30   1192   1192   1176     0 -28  12      -16

 38  J DONKERSLOOT (37)        30    905    882    935   -23  53   0       30

 39  K BONS (34)               30    843    879    885    36   6   0       42

 40  R EUSER (27)              30      0     30     30    30   0   0       30

 

 

 

ELO-STATISTIEK T/M RONDE 27    K  START TUSSEN LOPEND   P-1 P-2 BEK WCH PRGR

                                                                              

  1  J J VONK (1)              15   2093   2089   2081    -4   4 -12      -12

  2  T T SCHAKEL (4)           15   2026   2025   2025    -1   0   0       -1

  3  E L KOREVAAR (3)          17   1918   1911   1922    -7   8   3        4

  4  S VAN DEN OORD (36)       17   1916   1917   1900     1 -17   0      -16

  5  KASPER EUSER (2)          18   1852   1879   1894    27  17  -5   3   42

  6  MATTHIJS DEKKER (38)      18   1861   1867   1861     6  -6   0        0

  7  J W DE JONG (5)           22   1754   1740   1752   -14  23 -11       -2

  8  I T LODDER (11)           23   1688   1680   1724    -8  20  24       36

  9  A J VAN HOUWELINGEN (6)   23   1731   1691   1710   -40  -2  21      -21

 10  MILLY SCHAKEL (12)        23   1601   1683   1688    82  10  -5       87

 11  W J KOUTSTAAL (7)         23   1681   1666   1673   -15  15  -8       -8

 12  A T VAN WINGERDEN (22)    24   1577   1630   1662    53  15  17       85

 13  W RIETVELD (9)            24   1681   1640   1660   -41  20   0      -21

 14  LEMMY SCHAKEL (8)         24   1637   1660   1657    23 -15  12       20

 15  TIJMEN SCHAKEL (40)       24   1638   1633   1648    -5  15   0       10

 16  TOBIAS DEKKER (39)        25   1534   1593   1587    59  -6   0       53

 17  H F J  FIJLSTRA (35)      27   1559   1530   1579   -29  44   5       20

 18  P C TROMP (21)            26   1585   1554   1560   -31  11  -5      -25

 19  A C BOOT (10)             26   1491   1548   1557    57   5   4       66

 20  J P VAN DEN DOOL (13)     26   1507   1541   1537    34  11 -15       30

 21  MAARTEN EUSER (23)        28   1465   1472   1514     7  44  -2       49

 22  J POST (24)               27   1498   1501   1501     3   0   0        3

 23  ANDY CHI (28)             29   1459   1449   1469   -10  20   0       10

 24  W M DEURLOO (15)          29   1525   1449   1449   -76   8  -8      -76

 25  D A H DONK (31)           30   1477   1407   1428   -70  -5  26      -49

 26  CHR VAN WIERINGEN (20)    29   1467   1449   1419   -18 -20 -10      -48

 27  M CADEL (14)              28   1448   1466   1402    18 -51 -13      -46

 28  E DEN BOER (19)           29   1325   1422   1390    97 -24  -8       65

 29  R J VAN DRIEL (17)        30   1423   1355   1374   -68   9  10      -49

 30  J M KOUTSTAAL (33)        30   1401   1374   1347   -27 -22  -5      -54

 31  C VAN DER STRAATEN (25)   30   1239   1333   1336    94  14 -11       97

 32  G J VISSER (26)           30   1246   1292   1292    46  19 -19       46

 33  MARTIJN DUIJM (29)        30   1257   1279   1281    22   2   0       24

 34  H VAN HOUWELINGEN (16)    30   1256   1325   1272    69 -52  -1       16

 35  A DE BRUIJN (32)          30   1195   1165   1228   -30  63   0       33

 36  H VAN DEN OORD (30)       30   1192   1192   1177     0 -27  12      -15

 37  G BOS (18)                30   1313   1250   1173   -63 -75  -2     -140

 38  J DONKERSLOOT (37)        30    905    882    937   -23  55   0       32

 39  K BONS (34)               30    843    879    887    36   8   0       44

 40  R EUSER (27)              30      0     30     30    30   0   0       30

 

 

