s.c. De Giessen  

opgericht 13 oktober 1964

home
omhoog
informatie
forum
de mensen
seniorencompetities
jeugdcompetities
externe toernooien
toernooiverslagen
website verwijzingen

 

 

 

Verklaring kolommen van de tabellen

ELO-statistiek na ronde 35, gespeeld op 26 mei 2009

Nr Naam K Start Tussen Lopend Per1 Per2 Beker Wacht Progr
1 J J VONK (1) 15 2062 2075 2081 13 0 6   19
2 T T SCHAKEL (6) 15 1996 2016 2018 20 1 1   22
3 K EUSER (2) 16 1945 1978 1983 33 28 -29 6 38
4 E L KOREVAAR (7) 18 1885 1867 1884 -18 8 9   -1
5 L W RUTGERS (34) 20 1829 1806 1853 -23 25 22   24
6 MILLY SCHAKEL (4) 19 1806 1848 1844 42 -4 0   38
7 LEMMY SCHAKEL (3) 20 1778 1817 1797 39 -20 0   19
8 M DE WIT (30) 19 1826 1826 1791 0 -35 0   -35
9 J W DE JONG (5) 20 1814 1805 1773 -9 -32 0   -41
10 W RIETVELD (11) 22 1664 1702 1719 38 19 -2   55
11 I T LODDER (8) 22 1735 1723 1691 -12 -16 -16   -44
12 A J VAN HOUWELINGEN (33) 23 1654 1665 1691 11 20 6   37
13 A T VAN WINGERDEN (9) 24 1686 1632 1639 -54 4 3   -47
14 MAARTEN EUSER (12) 24 1548 1634 1638 86 7 -3   90
15 MARCEL V WINGERDEN (10) 25 1544 1591 1581 47 -23 13   37
16 TIJMEN SCHAKEL (25) 26 1556 1559 1563 3 17 -13   7
17 W J KOUTSTAAL (14) 26 1642 1573 1558 -69 -11 -4   -84
18 B VAN HEES (35) 26 1562 1545 1557 -17 -8 20   -5
19 A UITTENBOGAARD (36) 25 1596 1606 1554 10 -57 5   -42
20 J POST (24) 26 1566 1548 1540 -18 -8 0   -26
21 D A H DONK (21) 26 1525 1553 1535 28 -18 0   10
22 R J VAN DRIEL (18) 26 1481 1548 1528 67 -16 -4   47
23 P C TROMP (22) 26 1598 1570 1519 -28 -49 -2   -79
24 A C BOOT (19) 29 1527 1458 1503 -69 51 -6   -24
25 CHR VAN WIERINGEN (15) 28 1473 1494 1468 21 -18 -8   -5
26 G DE GANS (38) 29 1505 1455 1434 -50 -21 0   -71
27 J P VAN DEN DOOL (17) 28 1501 1467 1416 -34 -50 -1   -85
28 W M DEURLOO (13) 29 1489 1453 1410 -36 -34 -9   -79
29 J M KOUTSTAAL (20) 30 1384 1397 1404 13 7 0   20
30 H VAN HOUWELINGEN (26) 30 1215 1346 1384 131 32 -13 19 169
31 E DEN BOER (23) 30 1390 1376 1356 -14 -28 8   -34
32 G BOS (16) 30 1314 1279 1307 -35 33 -5   -7
33 C VAN DER STRAATEN (37) 30 1134 1188 1257 54 72 -3   123
34 R EUSER (27) 30 1154 1244 1196 90 -27 -21   42
35 K BONS (29) 30 1084 1130 1063 46 -82 15   -21
36 J DONKERSLOOT (28) 30 1078 1068 1031 -10 -36 -1   -47
37 H STIGTER (31) 30 957 948 995 -9 47 0   38
38 G J VISSER (32) 30 960 945 911 -15 -34 0   -49

 

 

 


Laatste verandering: oktober 10, 2010 20:15:55