s.c. De Giessen  

opgericht 13 oktober 1964

home
omhoog
informatie
forum
de mensen
seniorencompetities
jeugdcompetities
externe toernooien
toernooiverslagen
website verwijzingen

 

Verklaring kolommen

ELO-PROGRESSIE T/M RONDE 36    K  START TUSSEN LOPEND   P-1 P-2 BEK WCH PRGR

                                                                            

 1  H STIGTER (37)            30    972   1003   1154    31 151   0      182

 2  G BOS (34)                30   1133   1125   1241    -8 117  -1      108

 3  KASPER EUSER (15)         24   1581   1635   1677    54  55 -13       96

 4  J W DE JONG (41)          24   1616   1653   1709    37  39  17       93

 5  H VAN HOUWELINGEN (29)    30   1110   1145   1198    35  54  -1       88

 6  MARCEL VAN WINGERDEN (31  30   1183   1220   1265    37  54  -9       82

 7  W RIETVELD (6)            23   1633   1689   1705    56   6  10       72

 8  J J H G KARELSE (24)      30   1161   1211   1228    50  25  -8       67

 9  W J KOUTSTAAL (13)        25   1601   1585   1641   -16  62  -6       40

10  MAARTEN EUSER (30)        30   1345   1348   1385     3  37   0       40

11  H VAN DEN OORD (28)       30   1160   1135   1191   -25  56   0       31

12  S VAN DEN OORD (18)       17   1921   1932   1950    11  18   0       29

13  A DE BRUIJN (26)          30   1201   1244   1221    43 -19  -4       20

14  E DEN BOER (22)           29   1405   1424   1420    19   4  -8       15

15  LEMMY SCHAKEL (25)        25   1596   1606   1610    10   4   0       14

16  P C TROMP (9)             26   1562   1559   1573    -3 -17  31       11

17  T T SCHAKEL (3)           15   2034   2029   2038    -5  -1  10        4

18  A J VAN HOUWELINGEN (20)  20   1768   1784   1770    16 -17   3        2

19  MARTIJN DUIJM (33)        30      0      0      0     0   0   0        0

20  CHR VAN WIERINGEN (17)    30   1407   1414   1406     7  -7  -1       -1

21  E L KOREVAAR (2)          16   1940   1945   1937     5  18  -4 -22   -3

22  W M DEURLOO (10)          28   1474   1476   1470     2  -1  -5       -4

23  I T LODDER (4)            21   1757   1764   1752     7  -2 -10       -5

24  WESLEY BOSMA (36)         30   1240   1255   1229    15  -8 -18      -11

25  ANDY CHI (35)             29   1438   1439   1420     1 -19   0      -18

26  G J VISSER (19)           30   1380   1372   1358    -8 -29  15      -22

27  A C BOOT (5)              23   1634   1677   1610    43 -61  -6      -24

28  ANDRE VAN WINGERDEN (11)  25   1630   1619   1606   -11 -10  -3      -24

29  MILLY SCHAKEL (23)        24   1639   1641   1608     2 -33   0      -31

30  J J VONK (1)              15   2134   2108   2102   -26   3  -9      -32

31  M VAN WIJNGAARDEN (32)    30   1145   1145   1109     0 -36   0      -36

32  M DE WIT (38)             21   1757   1757   1721     0 -36   0      -36

33  R J VAN DRIEL (14)        27   1509   1539   1468    30 -58 -13      -41

34  D A H DONK (12)           28   1520   1494   1471   -26 -23   0      -49

35  J POST (21)               25   1613   1586   1553   -27 -34   1      -60

36  C VAN DER STRAATEN (27)   30   1193   1217   1120    24-110  13      -73

37  J P VAN DEN DOOL (7)      27   1572   1531   1490   -41 -47   6      -82

38  RUTGER VAN BRUGGEN (42)   30   1000    989    915   -11 -74   0      -85

 

[terug]

 

ELO-PROGRESSIE T/M RONDE 34    K  START TUSSEN LOPEND   P-1 P-2 BEK WCH PRGR

                                                                             

  1  H STIGTER (37)            30    972   1003   1150    31 147   0      178

  2  G BOS (34)                30   1133   1125   1246    -8 122  -1      113

  3  KASPER EUSER (15)         24   1581   1635   1679    54  57 -13       98

  4  H VAN HOUWELINGEN (29)    30   1110   1145   1206    35  62  -1       96

  5  MARCEL VAN WINGERDEN (31  30   1183   1220   1265    37  54  -9       82

  6  W RIETVELD (6)            23   1633   1689   1708    56   9  10       75

  7  J J H G KARELSE (24)      30   1161   1211   1228    50  25  -8       67

  8  J W DE JONG (41)          24   1616   1653   1678    37   8  17       62

                                                                             

  9  W J KOUTSTAAL (13)        25   1601   1585   1647   -16  68  -6       46

 10  MAARTEN EUSER (30)        30   1345   1348   1385     3  37   0       40

 11  H VAN DEN OORD (28)       30   1160   1135   1191   -25  56   0       31

 12  S VAN DEN OORD (18)       17   1921   1932   1945    11  13   0       24

 13  E DEN BOER (22)           29   1405   1424   1428    19  12  -8       23

 14  A J VAN HOUWELINGEN (20)  20   1768   1784   1784    16  -3   3       16

 15  A DE BRUIJN (26)          30   1201   1244   1216    43 -24  -4       15

 16  K VAN WIERINGEN (16)      30   1344   1382   1357    38 -25   0       13

                                                                              

 17  LEMMY SCHAKEL (25)        25   1596   1606   1609    10   3   0       13

 18  P C TROMP (9)             26   1562   1559   1573    -3 -17  31       11

 19  E L KOREVAAR (2)          16   1940   1945   1944     5  14  -4 -11    4

 20  T T SCHAKEL (3)           15   2034   2043   2037     9 -15   9        3

 21  MARTIJN DUIJM (33)        30      0      0      0     0   0   0        0

 22  A VAN TILBURG (43)        30      0      0      0     0   0   0        0

 23  W VAN TILBURG (44)        30      0      0      0     0   0   0        0

 24  BENJAMIN SLOB (45)        30      0      0      0     0   0   0        0

                                                                              

 25  I T LODDER (4)            21   1757   1764   1754     7   0 -10       -3

 26  CHR VAN WIERINGEN (17)    30   1407   1414   1401     7 -12  -1       -6

 27  A C BOOT (5)              23   1634   1677   1624    43 -47  -6      -10

 28  WESLEY BOSMA (36)         30   1240   1255   1229    15  -8 -18      -11

 29  ANDY CHI (35)             29   1438   1439   1420     1 -19   0      -18

 30  W M DEURLOO (10)          28   1474   1476   1455     2 -16  -5      -19

 31  ANDRE VAN WINGERDEN (11)  25   1630   1619   1606   -11 -10  -3      -24

 32  R J VAN DRIEL (14)        27   1509   1539   1483    30 -43 -13      -26

                                                                             

 33  G J VISSER (19)           30   1380   1372   1352    -8 -35  15      -28

 34  J J VONK (1)              15   2134   2113   2105   -21   1  -9      -29

 35  MILLY SCHAKEL (23)        24   1639   1641   1608     2 -33   0      -31

 36  M VAN WIJNGAARDEN (32)    30   1145   1145   1111     0 -34   0      -34

 37  M DE WIT (38)             21   1757   1757   1723     0 -34   0      -34

 38  T PUNT (39)               23   1670   1670   1636     0 -34   0      -34

 39  R ALIZADEH (40)           19   1843   1836   1807    -7 -29   0      -36

 40  D A H DONK (12)           28   1520   1494   1473   -26 -21   0      -47

                                                                             

 41  J POST (21)               25   1613   1586   1553   -27 -34   1      -60

 42  C VAN DER STRAATEN (27)   30   1193   1217   1126    24-104  13      -67

 43  A MONSHOUWER (8)          28   1543   1483   1466   -60 -17   0      -77

 44  RUTGER VAN BRUGGEN (42)   30   1000    989    921   -11 -68   0      -79

 45  J P VAN DEN DOOL (7)      26   1572   1544   1488   -28 -61   5      -84

 

[terug]

 

ELO-PROGRESSIE T/M RONDE 33    K  START TUSSEN LOPEND   P-1 P-2 BEK WCH PRGR

                                                                             

  1  H STIGTER (37)            30    972   1004   1096    32  93   0  -1  124

  2  H VAN HOUWELINGEN (29)    30   1110   1136   1222    26  87  -1      112

  3  KASPER EUSER (15)         24   1581   1635   1688    54  58  -3      109

  4  G BOS (34)                30   1133   1125   1239    -8 115  -1      106

  5  MARCEL VAN WINGERDEN (31  30   1183   1220   1265    37  54  -9       82

  6  W RIETVELD (6)            23   1633   1689   1708    56   9  10       75

  7  J J H G KARELSE (24)      30   1161   1211   1228    50  25  -8       67

  8  J W DE JONG (41)          24   1616   1653   1678    37   8  17       62

                                                                              

  9  MAARTEN EUSER (30)        30   1345   1348   1404     3  56   0       59

 10  W J KOUTSTAAL (13)        25   1601   1585   1639   -16  61  -6       39

 11  H VAN DEN OORD (28)       30   1160   1135   1191   -25  56   0       31

 12  E DEN BOER (22)           29   1405   1424   1430    19  14  -8       25

 13  S VAN DEN OORD (18)       17   1921   1932   1945    11  13   0       24

 14  A J VAN HOUWELINGEN (20)  20   1768   1784   1789    16   2   3       21

 15  K VAN WIERINGEN (16)      30   1344   1382   1358    38 -24   0       14

 16  LEMMY SCHAKEL (25)        25   1596   1606   1608    10   2   0       12

                                                                             

 17  P C TROMP (9)             26   1562   1559   1573    -3 -17  31       11

 18  T T SCHAKEL (3)           15   2034   2044   2037    10 -15   8        3

 19  E L KOREVAAR (2)          16   1940   1945   1942     5  12  -4 -11    2

 20  MARTIJN DUIJM (33)        30      0      0      0     0   0   0        0

 21  A VAN TILBURG (43)        30      0      0      0     0   0   0        0

 22  W VAN TILBURG (44)        30      0      0      0     0   0   0        0

 23  BENJAMIN SLOB (45)        30      0      0      0     0   0   0        0

 24  I T LODDER (4)            21   1757   1764   1753     7  -1 -10       -4

                                                                             

 25  A DE BRUIJN (26)          30   1201   1244   1197    43 -43  -4       -4

 26  CHR VAN WIERINGEN (17)    30   1407   1414   1401     7 -12  -1       -6

 27  WESLEY BOSMA (36)         30   1240   1255   1229    15  -8 -18      -11

 28  RUTGER VAN BRUGGEN (42)   30    632    630    619    -2 -11   0      -13

 29  A C BOOT (5)              23   1634   1677   1617    43 -54  -6      -17

 30  ANDY CHI (35)             29   1438   1439   1420     1 -19   0      -18

 31  R J VAN DRIEL (14)        27   1509   1539   1490    30 -36 -13      -19

 32  W M DEURLOO (10)          28   1474   1476   1453     2 -18  -5      -21

                                                                             

 33  ANDRE VAN WINGERDEN (11)  25   1630   1619   1606   -11 -10  -3      -24

 34  J J VONK (1)              15   2134   2113   2104   -21   0  -9      -30

 35  G J VISSER (19)           30   1380   1372   1350    -8 -37  15      -30

 36  MILLY SCHAKEL (23)        24   1639   1641   1606     2 -35   0      -33

 37  M VAN WIJNGAARDEN (32)    30   1145   1145   1112     0 -33   0      -33

 38  M DE WIT (38)             21   1757   1757   1724     0 -33   0      -33

 39  T PUNT (39)               23   1670   1670   1637     0 -33   0      -33

 40  R ALIZADEH (40)           19   1843   1836   1808    -7 -28   0      -35

                                                                             

 41  D A H DONK (12)           28   1520   1494   1474   -26 -20   0      -46

 42  J POST (21)               25   1613   1586   1553   -27 -34   1      -60

 43  A MONSHOUWER (8)          28   1543   1483   1467   -60 -16   0      -76

 44  C VAN DER STRAATEN (27)   30   1193   1217   1111    24-119  13      -82

 45  J P VAN DEN DOOL (7)      27   1572   1531   1481   -41 -57   6   1  -91

[terug]

 


Laatste verandering: oktober 10, 2010 20:15:55