s.c. De Giessen  

opgericht 13 oktober 1964

home
omhoog
informatie
forum
de mensen
seniorencompetities
jeugdcompetities
externe toernooien
toernooiverslagen
website verwijzingen

 

 

ELO progressie per ronde seizoen 2006-2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31                  

Verklaring kolommen van de tabellen

 

ELO-progressie na ronde 1, gespeeld op 4 september 2007

Nr Naam K Start Tussen Lopend Per1 Per2 Beker Wacht Progr
1 G BOS (26) 30 1210 1210 1237 0 27 0   27
2 MARCEL VAN WINGERDEN (7) 27 1529 1529 1544 0 15 0   15
3 G J VISSER (24) 30 1195 1195 1207 0 12 0   12
4 J J VONK (1) 15 2073 2073 2077 0 4 0   4
5 LEMMY SCHAKEL (5) 23 1679 1679 1682 0 3 0   3
6 J W DE JONG (13) 20 1809 1809 1812 0 3 0   3
7 A C BOOT (20) 29 1441 1441 1444 0 3 0   3
8 T T SCHAKEL (34) 16 1972 1972 1975 0 3 0   3
9 P C TROMP (22) 25 1581 1581 1583 0 2 0   2
10 E L KOREVAAR (3) 17 1914 1914 1914 0 0 0   0
11 W J KOUTSTAAL (8) 24 1632 1632 1632 0 0 0   0
12 A J VAN HOUWELINGEN (9) 23 1685 1685 1685 0 0 0   0
13 W M DEURLOO (10) 28 1482 1482 1482 0 0 0   0
14 W RIETVELD (11) 23 1668 1668 1668 0 0 0   0
15 A T VAN WINGERDEN (12) 24 1646 1646 1646 0 0 0   0
16 E DEN BOER (15) 28 1474 1474 1474 0 0 0   0
17 CHR VAN WIERINGEN (16) 30 1410 1410 1410 0 0 0   0
18 J M KOUTSTAAL (18) 30 1333 1333 1333 0 0 0   0
19 D A H DONK (19) 29 1452 1452 1452 0 0 0   0
20 C VAN DER STRAATEN (25) 30 1199 1199 1199 0 0 0   0
21 H VAN HOUWELINGEN (27) 30 1188 1188 1188 0 0 0   0
22 J DONKERSLOOT (30) 30 1010 1010 1010 0 0 0   0
23 T P DE KEYZER (31) 30 926 926 926 0 0 0   0
24 K BONS (32) 30 947 947 947 0 0 0   0
25 H STIGTER (33) 30 915 915 915 0 0 0   0
26 H VAN DEN OORD (35) 30 1136 1136 1136 0 0 0   0
27 R EUSER (21) 30 1149 1149 1147 0 -2 0   -2
28 MILLY SCHAKEL (4) 21 1766 1766 1763 0 -3 0   -3
29 J P VAN DEN DOOL (17) 27 1527 1527 1524 0 -3 0   -3
30 R J VAN DRIEL (14) 28 1488 1488 1484 0 -4 0   -4
31 I T LODDER (29) 22 1711 1711 1707 0 -4 0   -4
32 KASPER EUSER (2) 18 1879 1879 1874 0 -5 0   -5
33 J POST (23) 26 1561 1561 1551 0 -10 0   -10
34 MAARTEN EUSER (6) 26 1578 1578 1563 0 -15 0   -15
35 TIJMEN SCHAKEL (28) 25 1590 1590 1567 0 -23 0   -23

 

ELO-progressie na ronde 2, gespeeld op 11 september 2007

 

Nr Naam K Start Tussen Lopend Per1 Per2 Beker Wacht Progr
1 A C BOOT (20) 29 1441 1441 1472 0 31 0   31
2 G BOS (26) 30 1210 1210 1234 0 24 0   24
3 LEMMY SCHAKEL (5) 23 1679 1679 1695 0 16 0   16
4 J P VAN DEN DOOL (17) 27 1527 1527 1542 0 15 0   15
5 C VAN DER STRAATEN (25) 30 1199 1199 1212 0 13 0   13
6 J DONKERSLOOT (30) 30 1010 1010 1022 0 12 0   12
7 W RIETVELD (11) 23 1668 1668 1677 0 9 0   9
8 R J VAN DRIEL (14) 28 1488 1488 1497 0 9 0   9
9 MILLY SCHAKEL (4) 21 1766 1766 1774 0 8 0   8
10 MARCEL VAN WINGERDEN (7) 27 1529 1529 1537 0 8 0   8
11 J J VONK (1) 15 2073 2073 2080 0 7 0   7
12 G J VISSER (24) 30 1195 1195 1202 0 7 0   7
13 P C TROMP (22) 25 1581 1581 1586 0 5 0   5
14 T T SCHAKEL (34) 16 1972 1972 1977 0 5 0   5
15 W M DEURLOO (10) 28 1482 1482 1486 0 4 0   4
16 I T LODDER (29) 22 1711 1711 1714 0 3 0   3
17 KASPER EUSER (2) 18 1879 1879 1881 0 2 0   2
18 A J VAN HOUWELINGEN (9) 23 1685 1685 1685 0 0 0   0
19 E DEN BOER (15) 28 1474 1474 1474 0 0 0   0
20 CHR VAN WIERINGEN (16) 30 1410 1410 1410 0 0 0   0
21 J M KOUTSTAAL (18) 30 1333 1333 1333 0 0 0   0
22 H VAN HOUWELINGEN (27) 30 1188 1188 1188 0 0 0   0
23 T P DE KEYZER (31) 30 926 926 926 0 0 0   0
24 H STIGTER (33) 30 915 915 915 0 0 0   0
25 H VAN DEN OORD (35) 30 1136 1136 1136 0 0 0   0
26 J W DE JONG (13) 20 1809 1809 1808 0 -1 0   -1
27 W J KOUTSTAAL (8) 24 1632 1632 1629 0 -3 0   -3
28 B FIJLSTRA (36) 15 1990 1990 1985 0 -5 0   -5
29 J POST (23) 26 1561 1561 1551 0 -10 0   -10
30 K BONS (32) 30 947 947 935 0 -12 0   -12
31 D A H DONK (19) 29 1452 1452 1439 0 -13 0   -13
32 R EUSER (21) 30 1149 1149 1134 0 -15 0   -15
33 E L KOREVAAR (3) 17 1914 1914 1898 0 -16 0   -16
34 A T VAN WINGERDEN (12) 24 1646 1646 1630 0 -16 0   -16
35 TIJMEN SCHAKEL (28) 25 1590 1590 1567 0 -23 0   -23
36 MAARTEN EUSER (6) 26 1578 1578 1553 0 -25 0   -25

 

ELO-progressie na ronde 3, gespeeld op 25 september 2007

 

Nr Naam K Start Tussen Lopend Per1 Per2 Beker Wacht Progr
1 G BOS (26) 30 1210 1210 1248 0 38 0   38
2 A C BOOT (20) 29 1441 1441 1468 0 27 0   27
3 LEMMY SCHAKEL (5) 23 1679 1679 1695 0 16 0   16
4 W RIETVELD (11) 23 1668 1668 1681 0 13 0   13
5 J P VAN DEN DOOL (17) 27 1527 1527 1540 0 13 0   13
6 CHR VAN WIERINGEN (16) 30 1410 1410 1422 0 12 0   12
7 MILLY SCHAKEL (4) 21 1766 1766 1777 0 11 0   11
8 J DONKERSLOOT (30) 30 1010 1010 1021 0 11 0   11
9 R J VAN DRIEL (14) 28 1488 1488 1497 0 9 0   9
10 J J VONK (1) 15 2073 2073 2080 0 7 0   7
11 MARCEL VAN WINGERDEN (7) 27 1529 1529 1536 0 7 0   7
12 G J VISSER (24) 30 1195 1195 1202 0 7 0   7
13 KASPER EUSER (2) 18 1879 1879 1885 0 6 0   6
14 T T SCHAKEL (34) 16 1972 1972 1978 0 6 0   6
15 P C TROMP (22) 25 1581 1581 1586 0 5 0   5
16 W M DEURLOO (10) 28 1482 1482 1486 0 4 0   4
17 I T LODDER (29) 22 1711 1711 1714 0 3 0   3
18 A J VAN HOUWELINGEN (9) 23 1685 1685 1685 0 0 0   0
19 T P DE KEYZER (31) 30 926 926 926 0 0 0   0
20 H STIGTER (33) 30 915 915 915 0 0 0   0
21 H VAN DEN OORD (35) 30 1136 1136 1136 0 0 0   0
22 E DEN BOER (15) 28 1474 1474 1473 0 -1 0   -1
23 C VAN DER STRAATEN (25) 30 1199 1199 1198 0 -1 0   -1
24 W J KOUTSTAAL (8) 24 1632 1632 1629 0 -3 0   -3
25 B FIJLSTRA (36) 15 1990 1990 1986 0 -4 0   -4
26 J W DE JONG (13) 20 1809 1809 1804 0 -5 0   -5
27 H VAN HOUWELINGEN (27) 30 1188 1188 1183 0 -5 0   -5
28 D A H DONK (19) 29 1452 1452 1444 0 -8 0   -8
29 J POST (23) 26 1561 1561 1551 0 -10 0   -10
30 J M KOUTSTAAL (18) 30 1333 1333 1321 0 -12 0   -12
31 K BONS (32) 30 947 947 935 0 -12 0   -12
32 R EUSER (21) 30 1149 1149 1134 0 -15 0   -15
33 E L KOREVAAR (3) 17 1914 1914 1898 0 -16 0   -16
34 A T VAN WINGERDEN (12) 24 1646 1646 1625 0 -21 0   -21
35 TIJMEN SCHAKEL (28) 25 1590 1590 1567 0 -23 0   -23
36 MAARTEN EUSER (6) 26 1578 1578 1553 0 -25 0   -25

ELO-progressie na ronde 4, gespeeld op 2 oktober 2007

 

Nr Naam K Start Tussen Lopend Per1 Per2 Beker Wacht Progr
1 G BOS (26) 30 1210 1210 1246 0 36 0   36
2 A C BOOT (20) 29 1441 1441 1466 0 25 0   25
3 LEMMY SCHAKEL (5) 23 1679 1679 1696 0 17 0   17
4 W RIETVELD (11) 23 1668 1668 1681 0 13 0   13
5 CHR VAN WIERINGEN (16) 30 1410 1410 1421 0 11 0   11
6 C VAN DER STRAATEN (25) 30 1199 1199 1210 0 11 0   11
7 R J VAN DRIEL (14) 28 1488 1488 1498 0 10 0   10
8 J J VONK (1) 15 2073 2073 2082 0 9 0   9
9 J P VAN DEN DOOL (17) 27 1527 1527 1536 0 9 0   9
10 J DONKERSLOOT (30) 30 1010 1010 1019 0 9 0   9
11 MILLY SCHAKEL (4) 21 1766 1766 1774 0 8 0   8
12 T T SCHAKEL (34) 16 1972 1972 1980 0 8 0   8
13 KASPER EUSER (2) 18 1879 1879 1886 0 7 0   7
14 MARCEL VAN WINGERDEN (7) 27 1529 1529 1536 0 7 0   7
15 G J VISSER (24) 30 1195 1195 1202 0 7 0   7
16 I T LODDER (29) 22 1711 1711 1718 0 7 0   7
17 P C TROMP (22) 25 1581 1581 1586 0 5 0   5
18 W M DEURLOO (10) 28 1482 1482 1486 0 4 0   4
19 K BONS (32) 30 947 947 949 0 2 0   2
20 A J VAN HOUWELINGEN (9) 23 1685 1685 1685 0 0 0   0
21 T P DE KEYZER (31) 30 926 926 926 0 0 0   0
22 M DE WIT (35) 19 1828 1828 1828 0 0 0   0
23 C DEN HARTOG (37) 30 0 0 0 0 0 0   0
24 LARS VONK (38) 30 0 0 0 0 0 0   0
25 E DEN BOER (15) 28 1474 1474 1473 0 -1 0   -1
26 J W DE JONG (13) 20 1809 1809 1807 0 -2 0   -2
27 W J KOUTSTAAL (8) 24 1632 1632 1629 0 -3 0   -3
28 B FIJLSTRA (36) 15 1990 1990 1986 0 -4 0   -4
29 H VAN HOUWELINGEN (27) 30 1188 1188 1183 0 -5 0   -5
30 J M KOUTSTAAL (18) 30 1333 1333 1321 0 -12 0   -12
31 D A H DONK (19) 29 1452 1452 1439 0 -13 0   -13
32 J POST (23) 26 1561 1561 1548 0 -13 0   -13
33 E L KOREVAAR (3) 17 1914 1914 1900 0 -14 0   -14
34 H STIGTER (33) 30 915 915 901 0 -14 0   -14
35 R EUSER (21) 30 1149 1149 1132 0 -17 0   -17
36 A T VAN WINGERDEN (12) 24 1646 1646 1625 0 -21 0   -21
37 MAARTEN EUSER (6) 26 1578 1578 1555 0 -23 0   -23
38 TIJMEN SCHAKEL (28) 25 1590 1590 1557 0 -33 0   -33

 

ELO-progressie na ronde 5, gespeeld op 9 oktober 2007

 

Nr Naam K Start Tussen Lopend Per1 Per2 Beker Wacht Progr
1 G BOS (26) 30 1210 1210 1245 0 35 0   35
2 A C BOOT (20) 29 1441 1441 1473 0 32 0   32
3 CHR VAN WIERINGEN (16) 30 1410 1410 1441 0 31 0   31
4 W RIETVELD (11) 23 1668 1668 1687 0 19 0   19
5 KASPER EUSER (2) 18 1879 1879 1893 0 14 0   14
6 LEMMY SCHAKEL (5) 23 1679 1679 1693 0 14 0   14
7 T T SCHAKEL (34) 16 1972 1972 1982 0 10 0   10
8 J J VONK (1) 15 2073 2073 2082 0 9 0   9
9 J DONKERSLOOT (30) 30 1010 1010 1019 0 9 0   9
10 MILLY SCHAKEL (4) 21 1766 1766 1774 0 8 0   8
11 C VAN DER STRAATEN (25) 30 1199 1199 1207 0 8 0   8
12 I T LODDER (29) 22 1711 1711 1719 0 8 0   8
13 MARCEL VAN WINGERDEN (7) 27 1529 1529 1536 0 7 0   7
14 P C TROMP (22) 25 1581 1581 1586 0 5 0   5
15 W M DEURLOO (10) 28 1482 1482 1486 0 4 0   4
16 R J VAN DRIEL (14) 28 1488 1488 1491 0 3 0   3
17 E DEN BOER (15) 28 1474 1474 1477 0 3 0   3
18 G J VISSER (24) 30 1195 1195 1197 0 2 0   2
19 K BONS (32) 30 947 947 948 0 1 0   1
20 A J VAN HOUWELINGEN (9) 23 1685 1685 1685 0 0 0   0
21 H VAN HOUWELINGEN (27) 30 1188 1188 1188 0 0 0   0
22 T P DE KEYZER (31) 30 926 926 926 0 0 0   0
23 M DE WIT (35) 19 1828 1828 1828 0 0 0   0
24 C DEN HARTOG (37) 30 0 0 0 0 0 0   0
25 LARS VONK (38) 30 0 0 0 0 0 0   0
26 B FIJLSTRA (36) 15 1990 1990 1984 0 -6 0   -6
27 W J KOUTSTAAL (8) 24 1632 1632 1623 0 -9 0   -9
28 J P VAN DEN DOOL (17) 27 1527 1527 1518 0 -9 0   -9
29 J W DE JONG (13) 20 1809 1809 1799 0 -10 0   -10
30 J POST (23) 26 1561 1561 1551 0 -10 0   -10
31 E L KOREVAAR (3) 17 1914 1914 1902 0 -12 0   -12
32 J M KOUTSTAAL (18) 30 1333 1333 1321 0 -12 0   -12
33 D A H DONK (19) 29 1452 1452 1440 0 -12 0   -12
34 R EUSER (21) 30 1149 1149 1132 0 -17 0   -17
35 H STIGTER (33) 30 915 915 896 0 -19 0   -19
36 A T VAN WINGERDEN (12) 24 1646 1646 1625 0 -21 0   -21
37 MAARTEN EUSER (6) 26 1578 1578 1555 0 -23 0   -23
38 TIJMEN SCHAKEL (28) 25 1590 1590 1557 0 -33 0   -33

 

ELO-progressie na ronde 6, gespeeld op 16 oktober 2007

 

Nr Naam K Start Tussen Lopend Per1 Per2 Beker Wacht Progr
1 CHR VAN WIERINGEN (16) 30 1410 1410 1459 0 49 0   49
2 A C BOOT (20) 29 1441 1441 1475 0 34 0   34
3 G BOS (26) 30 1210 1210 1239 0 29 0   29
4 MARCEL VAN WINGERDEN (7) 27 1529 1529 1553 0 24 0   24
5 T T SCHAKEL (34) 16 1972 1972 1992 0 20 0   20
6 W RIETVELD (11) 23 1668 1668 1687 0 19 0   19
7 KASPER EUSER (2) 18 1879 1879 1896 0 17 0   17
8 H VAN HOUWELINGEN (27) 30 1188 1188 1204 0 16 0   16
9 LEMMY SCHAKEL (5) 23 1679 1679 1693 0 14 0   14
10 I T LODDER (29) 22 1711 1711 1721 0 10 0   10
11 MILLY SCHAKEL (4) 21 1766 1766 1774 0 8 0   8
12 J DONKERSLOOT (30) 30 1010 1010 1017 0 7 0   7
13 H STIGTER (33) 30 915 915 921 0 6 0   6
14 W M DEURLOO (10) 28 1482 1482 1486 0 4 0   4
15 E DEN BOER (15) 28 1474 1474 1477 0 3 0   3
16 P C TROMP (22) 25 1581 1581 1582 0 1 0   1
17 A J VAN HOUWELINGEN (9) 23 1685 1685 1685 0 0 0   0
18 T P DE KEYZER (31) 30 926 926 926 0 0 0   0
19 K BONS (32) 30 947 947 947 0 0 0   0
20 M DE WIT (35) 19 1828 1828 1828 0 0 0   0
21 C DEN HARTOG (37) 30 0 0 0 0 0 0   0
22 LARS VONK (38) 30 0 0 0 0 0 0   0
23 J J VONK (1) 15 2073 2073 2072 0 -1 0   -1
24 D A H DONK (19) 29 1452 1452 1446 0 -6 0   -6
25 B FIJLSTRA (36) 15 1990 1990 1984 0 -6 0   -6
26 J W DE JONG (13) 20 1809 1809 1802 0 -7 0   -7
27 J P VAN DEN DOOL (17) 27 1527 1527 1519 0 -8 0   -8
28 C VAN DER STRAATEN (25) 30 1199 1199 1191 0 -8 0   -8
29 J POST (23) 26 1561 1561 1551 0 -10 0   -10
30 J M KOUTSTAAL (18) 30 1333 1333 1321 0 -12 0   -12
31 E L KOREVAAR (3) 17 1914 1914 1900 0 -14 0   -14
32 R J VAN DRIEL (14) 28 1488 1488 1474 0 -14 0   -14
33 R EUSER (21) 30 1149 1149 1132 0 -17 0   -17
34 A T VAN WINGERDEN (12) 24 1646 1646 1625 0 -21 0   -21
35 MAARTEN EUSER (6) 26 1578 1578 1555 0 -23 0   -23
36 G J VISSER (24) 30 1195 1195 1172 0 -23 0   -23
37 W J KOUTSTAAL (8) 24 1632 1632 1608 0 -24 0   -24
38 TIJMEN SCHAKEL (28) 25 1590 1590 1557 0 -33 0   -33

 

ELO-progressie na ronde 7, gespeeld op 23 oktober 2007

 

Nr Naam K Start Tussen Lopend Per1 Per2 Beker Wacht Progr
1 A C BOOT (20) 29 1441 1441 1495 0 54 0   54
2 LEMMY SCHAKEL (5) 23 1679 1679 1723 0 31 0 13 44
3 CHR VAN WIERINGEN (16) 30 1410 1410 1454 0 44 0   44
4 G BOS (26) 30 1210 1210 1249 0 39 0   39
5 H STIGTER (33) 30 915 915 945 0 30 0   30
6 MILLY SCHAKEL (4) 21 1766 1766 1790 0 13 0 11 24
7 MARCEL VAN WINGERDEN (7) 27 1529 1529 1553 0 24 0   24
8 W RIETVELD (11) 23 1668 1668 1691 0 23 0   23
9 KASPER EUSER (2) 18 1879 1879 1896 0 10 0 7 17
10 H VAN HOUWELINGEN (27) 30 1188 1188 1204 0 16 0   16
11 D A H DONK (19) 29 1452 1452 1462 0 10 0   10
12 T T SCHAKEL (34) 16 1972 1972 1982 0 10 0   10
13 I T LODDER (29) 22 1711 1711 1719 0 8 0   8
14 J DONKERSLOOT (30) 30 1010 1010 1016 0 6 0   6
15 J J VONK (1) 15 2073 2073 2074 0 1 0   1
16 R J VAN DRIEL (14) 28 1488 1488 1489 0 1 0   1
17 A J VAN HOUWELINGEN (9) 23 1685 1685 1685 0 0 0   0
18 T P DE KEYZER (31) 30 926 926 926 0 0 0   0
19 K BONS (32) 30 947 947 947 0 0 0   0
20 M DE WIT (35) 19 1828 1828 1828 0 0 0   0
21 C DEN HARTOG (37) 30 0 0 0 0 0 0   0
22 LARS VONK (38) 30 0 0 0 0 0 0   0
23 B FIJLSTRA (36) 15 1990 1990 1986 0 -4 0   -4
24 E DEN BOER (15) 28 1474 1474 1468 0 -6 0   -6
25 J POST (23) 26 1561 1561 1551 0 -10 0   -10
26 MAARTEN EUSER (6) 26 1578 1578 1567 0 -29 0 18 -11
27 W M DEURLOO (10) 28 1482 1482 1471 0 -11 0   -11
28 J W DE JONG (13) 20 1809 1809 1798 0 -11 0   -11
29 C VAN DER STRAATEN (25) 30 1199 1199 1188 0 -11 0   -11
30 J M KOUTSTAAL (18) 30 1333 1333 1321 0 -12 0   -12
31 P C TROMP (22) 25 1581 1581 1565 0 -16 0   -16
32 A T VAN WINGERDEN (12) 24 1646 1646 1625 0 -21 0   -21
33 J P VAN DEN DOOL (17) 27 1527 1527 1504 0 -23 0   -23
34 G J VISSER (24) 30 1195 1195 1172 0 -23 0   -23
35 W J KOUTSTAAL (8) 24 1632 1632 1608 0 -24 0   -24
36 E L KOREVAAR (3) 17 1914 1914 1888 0 -26 0   -26
37 TIJMEN SCHAKEL (28) 25 1590 1590 1558 0 -32 0   -32
38 R EUSER (21) 30 1149 1149 1108 0 -41 0   -41

 

ELO-progressie na ronde 8, gespeeld op 30 oktober 2007

 

Nr Naam K Start Tussen Lopend Per1 Per2 Beker Wacht Progr
1 A C BOOT (20) 29 1441 1441 1513 0 72 0   72
2 LEMMY SCHAKEL (5) 23 1679 1679 1736 0 57 0   57
3 CHR VAN WIERINGEN (16) 30 1410 1410 1453 0 43 0   43
4 G BOS (26) 30 1210 1210 1244 0 34 0   34
5 H STIGTER (33) 30 915 915 945 0 30 0   30
6 KASPER EUSER (2) 18 1879 1879 1907 0 14 0 14 28
7 K BONS (32) 30 947 947 971 0 24 0   24
8 I T LODDER (29) 22 1711 1711 1732 0 21 0   21
9 W RIETVELD (11) 23 1668 1668 1686 0 18 0   18
10 H VAN HOUWELINGEN (27) 30 1188 1188 1204 0 16 0   16
11 MILLY SCHAKEL (4) 21 1766 1766 1781 0 15 0   15
12 D A H DONK (19) 29 1452 1452 1462 0 10 0   10
13 T T SCHAKEL (34) 16 1972 1972 1982 0 10 0   10
14 R J VAN DRIEL (14) 28 1488 1488 1494 0 6 0   6
15 J DONKERSLOOT (30) 30 1010 1010 1015 0 5 0   5
16 MAARTEN EUSER (6) 26 1578 1578 1582 0 4 0   4
17 MARCEL VAN WINGERDEN (7) 27 1529 1529 1529 0 0 0   0
18 A J VAN HOUWELINGEN (9) 23 1685 1685 1685 0 0 0   0
19 T P DE KEYZER (31) 30 926 926 926 0 0 0   0
20 M DE WIT (35) 19 1828 1828 1828 0 0 0   0
21 C DEN HARTOG (37) 30 0 0 0 0 0 0   0
22 LARS VONK (38) 30 0 0 0 0 0 0   0
23 J J VONK (1) 15 2073 2073 2072 0 -1 0   -1
24 B FIJLSTRA (36) 15 1990 1990 1988 0 -2 0   -2
25 E DEN BOER (15) 28 1474 1474 1470 0 -4 0   -4
26 J POST (23) 26 1561 1561 1552 0 -9 0   -9
27 W J KOUTSTAAL (8) 24 1632 1632 1622 0 -10 0   -10
28 W M DEURLOO (10) 28 1482 1482 1471 0 -11 0   -11
29 J W DE JONG (13) 20 1809 1809 1798 0 -11 0   -11
30 C VAN DER STRAATEN (25) 30 1199 1199 1188 0 -11 0   -11
31 J M KOUTSTAAL (18) 30 1333 1333 1321 0 -12 0   -12
32 A T VAN WINGERDEN (12) 24 1646 1646 1625 0 -21 0   -21
33 J P VAN DEN DOOL (17) 27 1527 1527 1505 0 -22 0   -22
34 E L KOREVAAR (3) 17 1914 1914 1889 0 -25 0   -25
35 P C TROMP (22) 25 1581 1581 1555 0 -26 0   -26
36 TIJMEN SCHAKEL (28) 25 1590 1590 1558 0 -32 0   -32
37 R EUSER (21) 30 1149 1149 1108 0 -41 0   -41
38 G J VISSER (24) 30 1195 1195 1148 0 -47 0   -47

 

ELO-progressie na ronde 9, gespeeld op 13 november 2007

 

Nr Naam K Start Tussen Lopend Per1 Per2 Beker Wacht Progr
1 A C BOOT (20) 29 1441 1441 1513 0 72 0   72
2 LEMMY SCHAKEL (5) 23 1679 1679 1736 0 57 0   57
3 CHR VAN WIERINGEN (16) 30 1410 1410 1453 0 43 0   43
4 G BOS (26) 30 1210 1210 1244 0 34 0   34
5 H STIGTER (33) 30 915 915 945 0 30 0   30
6 KASPER EUSER (2) 18 1879 1879 1907 0 14 0 14 28
7 K BONS (32) 30 947 947 971 0 24 0   24
8 I T LODDER (29) 22 1711 1711 1732 0 21 0   21
9 W RIETVELD (11) 23 1668 1668 1686 0 18 0   18
10 H VAN HOUWELINGEN (27) 30 1188 1188 1204 0 16 0   16
11 MILLY SCHAKEL (4) 21 1766 1766 1781 0 15 0   15
12 D A H DONK (19) 29 1452 1452 1462 0 10 0   10
13 T T SCHAKEL (34) 16 1972 1972 1982 0 10 0   10
14 R J VAN DRIEL (14) 28 1488 1488 1494 0 6 0   6
15 J DONKERSLOOT (30) 30 1010 1010 1015 0 5 0   5
16 MAARTEN EUSER (6) 26 1578 1578 1582 0 4 0   4
17 MARCEL VAN WINGERDEN (7) 27 1529 1529 1529 0 0 0   0
18 A J VAN HOUWELINGEN (9) 23 1685 1685 1685 0 0 0   0
19 T P DE KEYZER (31) 30 926 926 926 0 0 0   0
20 M DE WIT (35) 19 1828 1828 1828 0 0 0   0
21 C DEN HARTOG (37) 30 0 0 0 0 0 0   0
22 LARS VONK (38) 30 0 0 0 0 0 0   0
23 J J VONK (1) 15 2073 2073 2072 0 -1 0   -1
24 B FIJLSTRA (36) 15 1990 1990 1988 0 -2 0   -2
25 E DEN BOER (15) 28 1474 1474 1470 0 -4 0   -4
26 J POST (23) 26 1561 1561 1552 0 -9 0   -9
27 W J KOUTSTAAL (8) 24 1632 1632 1622 0 -10 0   -10
28 W M DEURLOO (10) 28 1482 1482 1471 0 -11 0   -11
29 J W DE JONG (13) 20 1809 1809 1798 0 -11 0   -11
30 C VAN DER STRAATEN (25) 30 1199 1199 1188 0 -11 0   -11
31 J M KOUTSTAAL (18) 30 1333 1333 1321 0 -12 0   -12
32 A T VAN WINGERDEN (12) 24 1646 1646 1625 0 -21 0   -21
33 J P VAN DEN DOOL (17) 27 1527 1527 1505 0 -22 0   -22
34 E L KOREVAAR (3) 17 1914 1914 1889 0 -25 0   -25
35 P C TROMP (22) 25 1581 1581 1555 0 -26 0   -26
36 TIJMEN SCHAKEL (28) 25 1590 1590 1558 0 -32 0   -32
37 R EUSER (21) 30 1149 1149 1108 0 -41 0   -41
38 G J VISSER (24) 30 1195 1195 1148 0 -47 0   -47

 

ELO-progressie na ronde 10, gespeeld op 20 november 2007

 

Nr Naam K Start Tussen Lopend Per1 Per2 Beker Wacht Progr
1 A C BOOT (20) 29 1441 1441 1518 0 77 0   77
2 LEMMY SCHAKEL (5) 23 1679 1679 1752 0 60 0 13 73
3 G BOS (26) 30 1210 1210 1262 0 52 0   52
4 CHR VAN WIERINGEN (16) 30 1410 1410 1458 0 48 0   48
5 MILLY SCHAKEL (4) 21 1766 1766 1792 0 15 0 11 26
6 MARCEL VAN WINGERDEN (7) 27 1529 1529 1552 0 30 0 -7 23
7 H STIGTER (33) 30 915 915 937 0 22 0   22
8 K BONS (32) 30 947 947 968 0 21 0   21
9 W RIETVELD (11) 23 1668 1668 1687 0 19 0   19
10 KASPER EUSER (2) 18 1879 1879 1897 0 -3 0 21 18
11 H VAN HOUWELINGEN (27) 30 1188 1188 1204 0 16 0   16
12 I T LODDER (29) 22 1711 1711 1722 0 11 0   11
13 T T SCHAKEL (34) 16 1972 1972 1983 0 11 0   11
14 D A H DONK (19) 29 1452 1452 1462 0 10 0   10
15 J POST (23) 26 1561 1561 1566 0 5 0   5
16 J DONKERSLOOT (30) 30 1010 1010 1015 0 5 0   5
17 B FIJLSTRA (36) 15 1990 1990 1993 0 3 0   3
18 A J VAN HOUWELINGEN (9) 23 1685 1685 1685 0 0 0   0
19 T P DE KEYZER (31) 30 926 926 926 0 0 0   0
20 M DE WIT (35) 19 1828 1828 1828 0 0 0   0
21 C DEN HARTOG (37) 30 0 0 0 0 0 0   0
22 LARS VONK (38) 30 0 0 0 0 0 0   0
23 K VAN WIERINGEN (39) 30 0 0 0 0 0 0   0
24 J J VONK (1) 15 2073 2073 2072 0 -1 0   -1
25 W J KOUTSTAAL (8) 24 1632 1632 1626 0 -6 0   -6
26 C VAN DER STRAATEN (25) 30 1199 1199 1193 0 -6 0   -6
27 MAARTEN EUSER (6) 26 1578 1578 1571 0 -7 0   -7
28 R J VAN DRIEL (14) 28 1488 1488 1481 0 -7 0   -7
29 J M KOUTSTAAL (18) 30 1333 1333 1326 0 -7 0   -7
30 P C TROMP (22) 25 1581 1581 1570 0 -11 0   -11
31 W M DEURLOO (10) 28 1482 1482 1463 0 -19 0   -19
32 J W DE JONG (13) 20 1809 1809 1790 0 -19 0   -19
33 J P VAN DEN DOOL (17) 27 1527 1527 1507 0 -20 0   -20
34 R EUSER (21) 30 1149 1149 1125 0 -24 0   -24
35 E L KOREVAAR (3) 17 1914 1914 1889 0 -25 0   -25
36 A T VAN WINGERDEN (12) 24 1646 1646 1621 0 -25 0   -25
37 E DEN BOER (15) 28 1474 1474 1448 0 -26 0   -26
38 TIJMEN SCHAKEL (28) 25 1590 1590 1555 0 -35 0   -35
39 G J VISSER (24) 30 1195 1195 1131 0 -64 0   -64

 

ELO-progressie na ronde 11, gespeeld op 27 november 2007

 

Nr Naam K Start Tussen Lopend Per1 Per2 Beker Wacht Progr
1 LEMMY SCHAKEL (5) 23 1679 1679 1762 0 70 0 13 83
2 A C BOOT (20) 29 1441 1441 1507 0 66 0   66
3 G BOS (26) 30 1210 1210 1257 0 47 0   47
4 CHR VAN WIERINGEN (16) 30 1410 1410 1451 0 41 0   41
5 MILLY SCHAKEL (4) 21 1766 1766 1797 0 31 0   31
6 D A H DONK (19) 29 1452 1452 1481 0 29 0   29
7 KASPER EUSER (2) 18 1879 1879 1900 0 0 0 21 21
