s.c. De Giessen  

opgericht 13 oktober 1964

home
omhoog
informatie
forum
de mensen
seniorencompetities
jeugdcompetities
externe toernooien
toernooiverslagen
website verwijzingen

 

Rapid-schaaktoernooi om individueel kampioenschap van Giessenburg 2005

 

Senioren met ELO-rating > 1800

ronde uitslagen 1 2 3 4 5 6 7

 

Open Rapidkampioenschap 2005 Groep 1 Ronde: 1
                     
                     
Bord Wit     Score     Zwart   Score Uitslag
                       
1 1   Ruitenburg, J. van 0     14   Haast, M.J.A. 0 1-0
2 15   Leinwand, E. 0     2   Dekker, B.W. 0 0-1
3 3   Miedema, R. 0     16   Fijlstra, B. 0 0-1
4 17   Korevaar, E.L. 0     4   Smits, S. 0 1-0
5 5   Nederlof, J. 0     18   Schenkeveld, Dick 0 0-1
6 19   Moor, E. de 0     6   Maes, V. 0 1/2
7 7   Sprangers, R. 0     20   Goes, S. 0 1-0
8 21   Fokker, B. 0     8   Dooren, D. van 0 1/2
9 9   Vonk, J.J. 0     22   Schaaik, J.T. van 0 1/2
10 23   Brakel, N. van 0     10   Wit, C. de 0 1/2
11 11   Schenkeveld, Daniel 0     24   Timmermans, M.A. 0 1-0
12 25   Timmermans, A.L. 0     12   Bergh, P.M. van den 0 1-0
13 13   Moors, M. 0     26   Vermeulen, W. 0 0-1

Open Rapidkampioenschap 2005 Groep 1

Ronde: 2
                     
                     
Bord Wit     Score     Zwart   Score Uitslag
                       
1 16   Fijlstra, B. 1     1   Ruitenburg, J. van 1 1-0
2 2   Dekker, B.W. 1     17   Korevaar, E.L. 1 1-0
3 18   Schenkeveld, Dick 1     7   Sprangers, R. 1 1-0
4 26   Vermeulen, W. 1     11   Schenkeveld, Daniel 1 0-1
5 6   Maes, V. 0,5     25   Timmermans, A.L. 1 1-0
6 8   Dooren, D. van 0,5     23   Brakel, N. van 0,5 1-0
7 10   Wit, C. de 0,5     9   Vonk, J.J. 0,5 1/2
8 22   Schaaik, J.T. van 0,5     19   Moor, E. de 0,5 0-1
9 4   Smits, S. 0     21   Fokker, B. 0,5 1/2
10 14   Haast, M.J.A. 0     3   Miedema, R. 0 1-0
11 20   Goes, S. 0     5   Nederlof, J. 0 0-1
12 12   Bergh, P.M. van den 0     15   Leinwand, E. 0 1-0
13 24   Timmermans, M.A. 0     13   Moors, M. 0 1-0

Open Rapidkampioenschap 2005 Groep 1

Ronde: 3
                     
                     
Bord Wit     Score     Zwart   Score Uitslag
                       
1 11   Schenkeveld, Daniel 2     18   Schenkeveld, Dick 2 0-1
2 16   Fijlstra, B. 2     2   Dekker, B.W. 2 0-1
3 19   Moor, E. de 1,5     8   Dooren, D. van 1,5 1-0
4 1   Ruitenburg, J. van 1     6   Maes, V. 1,5 1-0
5 25   Timmermans, A.L. 1     10   Wit, C. de 1 0-1
6 21   Fokker, B. 1     12   Bergh, P.M. van den 1 1-0
7 7   Sprangers, R. 1     24   Timmermans, M.A. 1 0-1
8 9   Vonk, J.J. 1     26   Vermeulen, W. 1 1/2
9 5   Nederlof, J. 1     14   Haast, M.J.A. 1 0-1
10 17   Korevaar, E.L. 1     22   Schaaik, J.T. van 0,5 1/2
11 23   Brakel, N. van 0,5     4   Smits, S. 0,5 0-1
12 3   Miedema, R. 0     15   Leinwand, E. 0 1-0
13 13   Moors, M. 0     20   Goes, S. 0 0-1

Open Rapidkampioenschap 2005 Groep 1

Ronde: 4
                     
                     
Bord Wit     Score     Zwart   Score Uitslag
                       
1 2   Dekker, B.W. 3     18   Schenkeveld, Dick 3 0-1
2 10   Wit, C. de 2     19   Moor, E. de 2,5 0-1
3 11   Schenkeveld, Daniel 2     16   Fijlstra, B. 2 1-0
4 24   Timmermans, M.A. 2     1   Ruitenburg, J. van 2 0-1
5 14   Haast, M.J.A. 2     21   Fokker, B. 2 1/2
6 6   Maes, V. 1,5     17   Korevaar, E.L. 1,5 1/2
7 8   Dooren, D. van 1,5     26   Vermeulen, W. 1,5 0-1
8 4   Smits, S. 1,5     9   Vonk, J.J. 1,5 0-1
9 22   Schaaik, J.T. van 1     5   Nederlof, J. 1 0-1
10 20   Goes, S. 1     25   Timmermans, A.L. 1 1/2
11 12   Bergh, P.M. van den 1     3   Miedema, R. 1 0-1
12 23   Brakel, N. van 0,5     7   Sprangers, R. 1 0-1
13 15   Leinwand, E. 0     13   Moors, M. 0 1-0

Open Rapidkampioenschap 2005 Groep 1

Ronde: 5
                     
                     
Bord Wit     Score     Zwart   Score Uitslag
                       
1 18   Schenkeveld, Dick 4     19   Moor, E. de 3,5 1-0
2 1   Ruitenburg, J. van 3     2   Dekker, B.W. 3 1-0
3 9   Vonk, J.J. 2,5     11   Schenkeveld, Daniel 3 0-1
4 26   Vermeulen, W. 2,5     14   Haast, M.J.A. 2,5 0-1
5 21   Fokker, B. 2,5     3   Miedema, R. 2 0-1
6 7   Sprangers, R. 2     6   Maes, V. 2 1-0
7 5   Nederlof, J. 2     24   Timmermans, M.A. 2 0-1
8 17   Korevaar, E.L. 2     10   Wit, C. de 2 0-1
9 16   Fijlstra, B. 2     4   Smits, S. 1,5 0-1
10 25   Timmermans, A.L. 1,5     8   Dooren, D. van 1,5 0-1
11 12   Bergh, P.M. van den 1     20   Goes, S. 1,5 1-0
12 15   Leinwand, E. 1     22   Schaaik, J.T. van 1 0-1
13 13   Moors, M. 0     23   Brakel, N. van 0,5 1-0

Open Rapidkampioenschap 2005 Groep 1

Ronde: 6
                     
                     
Bord Wit     Score     Zwart   Score Uitslag
                       
1 18   Schenkeveld, Dick 5     1   Ruitenburg, J. van 4 1/2
2 14   Haast, M.J.A. 3,5     11   Schenkeveld, Daniel 4 0-1
3 19   Moor, E. de 3,5     2   Dekker, B.W. 3 0-1
4 3   Miedema, R. 3     24   Timmermans, M.A. 3 1/2
5 10   Wit, C. de 3     7   Sprangers, R. 3 1-0
6 8   Dooren, D. van 2,5     9   Vonk, J.J. 2,5 1-0
7 26   Vermeulen, W. 2,5     21   Fokker, B. 2,5 1-0
8 4   Smits, S. 2,5     5   Nederlof, J. 2 1/2
9 6   Maes, V. 2     16   Fijlstra, B. 2 0-1
10 22   Schaaik, J.T. van 2     12   Bergh, P.M. van den 2 0-1
11 20   Goes, S. 1,5     17   Korevaar, E.L. 2 1-0
12 13   Moors, M. 1     25   Timmermans, A.L. 1,5 0-1
13 23   Brakel, N. van 0,5     15   Leinwand, E. 1 1-0

Open Rapidkampioenschap 2005 Groep 1

Ronde: 7
                     
                     
Bord Wit     Score     Zwart   Score Uitslag
                       
1 10   Wit, C. de 4     18   Schenkeveld, Dick 5,5 1-0
2 11   Schenkeveld, Daniel 5     1   Ruitenburg, J. van 4,5 1-0
3 2   Dekker, B.W. 4     3   Miedema, R. 3,5 0-1
4 19   Moor, E. de 3,5     14   Haast, M.J.A. 3,5 0-1
5 24   Timmermans, M.A. 3,5     8   Dooren, D. van 3,5 0-1
6 16   Fijlstra, B. 3     26   Vermeulen, W. 3,5 0-1
7 7   Sprangers, R. 3     4   Smits, S. 3 1-0
8 9   Vonk, J.J. 2,5     12   Bergh, P.M. van den 3 0-1
9 21   Fokker, B. 2,5     20   Goes, S. 2,5 1-0
10 5   Nederlof, J. 2,5     25   Timmermans, A.L. 2,5 1/2
11 17   Korevaar, E.L. 2     23   Brakel, N. van 1,5 1-0
12 15   Leinwand, E. 1     6   Maes, V. 2 0-1
13 22   Schaaik, J.T. van 2     13   Moors, M. 1 0-1

 

 


Laatste verandering: oktober 10, 2010 20:15:55