s.c. De Giessen  

opgericht 13 oktober 1964

home
omhoog
informatie
forum
de mensen
seniorencompetities
jeugdcompetities
externe toernooien
toernooiverslagen
website verwijzingen

 

Rapid-schaaktoernooi om individueel kampioenschap van Giessenburg 2005

 

Senioren met ELO-rating  1600-1800

ronde uitslagen 1 2 3 4 5 6 7

 

Open Rapidkampioenschap 2005 Groep 2 Ronde: 1
                     
                     
Bord Wit     Score     Zwart   Score Uitslag
                       
1 1   Haast, A.M.M. 0     13   Schakel, M. 0 0-1
2 14   Hijweegen, A.R. 0     2   Euser, K. 0 0-1
3 3   Graaf, E. v/d 0     15   Jonker, J.W.A. 0 1-0
4 16   Goes, A.J. 0     4   Kruis, R.P. 0 0-1
5 5   Kuiper, W. 0     17   Ginkel, B. van 0 1/2
6 18   Fijlstra, H.F.J. 0     6   Wit, M. de 0 1-0
7 7   Erbrink, C.H. 0     19   Geldere, B. van 0 1-0
8 20   Buikema, J.J. 0     8   Boer, K. den 0 1/2
9 9   Smeets, W. 0     21   Doorn, Xander van 0 1-0
10 22   Pauwels, M. 0     10   Burght, F. van der 0 0-1
11 11   Robinson, R. 0     23   Dekker, T. 0 1/2
12 24   Schakel, L. 0     12   Vermeulen, W.J.G. 0 1-0

Open Rapidkampioenschap 2005 Groep 2

Ronde: 2
                     
                     
Bord Wit     Score     Zwart   Score Uitslag
                       
1 2   Euser, K. 1     9   Smeets, W. 1 1-0
2 10   Burght, F. van der 1     3   Graaf, E. v/d 1 1/2
3 4   Kruis, R.P. 1     18   Fijlstra, H.F.J. 1 1/2
4 13   Schakel, M. 1     7   Erbrink, C.H. 1 1-0
5 8   Boer, K. den 0,5     24   Schakel, L. 1 0-1
6 23   Dekker, T. 0,5     5   Kuiper, W. 0,5 0-1
7 17   Ginkel, B. van 0,5     11   Robinson, R. 0,5 1/2
8 6   Wit, M. de 0     20   Buikema, J.J. 0,5 0-1
9 19   Geldere, B. van 0     1   Haast, A.M.M. 0 0-1
10 12   Vermeulen, W.J.G. 0     16   Goes, A.J. 0 1-0
11 21   Doorn, Xander van 0     14   Hijweegen, A.R. 0 0-1
12 15   Jonker, J.W.A. 0     22   Pauwels, M. 0 0-1

Open Rapidkampioenschap 2005 Groep 2

Ronde: 3
                     
                     
Bord Wit     Score     Zwart   Score Uitslag
                       
1 24   Schakel, L. 2     2   Euser, K. 2 1/2
2 3   Graaf, E. v/d 1,5     13   Schakel, M. 2 0-1
3 5   Kuiper, W. 1,5     10   Burght, F. van der 1,5 0-1
4 20   Buikema, J.J. 1,5     4   Kruis, R.P. 1,5 0-1
5 18   Fijlstra, H.F.J. 1,5     1   Haast, A.M.M. 1 0-1
6 9   Smeets, W. 1     17   Ginkel, B. van 1 1/2
7 7   Erbrink, C.H. 1     12   Vermeulen, W.J.G. 1 1-0
8 11   Robinson, R. 1     14   Hijweegen, A.R. 1 0-1
9 22   Pauwels, M. 1     23   Dekker, T. 0,5 0-1
10 15   Jonker, J.W.A. 0     8   Boer, K. den 0,5 0-1
11 19   Geldere, B. van 0     6   Wit, M. de 0 0-1
12 16   Goes, A.J. 0     21   Doorn, Xander van 0 1/2

Open Rapidkampioenschap 2005 Groep 2

Ronde: 4
                     
                     
Bord Wit     Score     Zwart   Score Uitslag
                       
1 13   Schakel, M. 3     2   Euser, K. 2,5 0-1
2 4   Kruis, R.P. 2,5     24   Schakel, L. 2,5 1-0
3 14   Hijweegen, A.R. 2     10   Burght, F. van der 2,5 0-1
4 1   Haast, A.M.M. 2     7   Erbrink, C.H. 2 0-1
5 8   Boer, K. den 1,5     18   Fijlstra, H.F.J. 1,5 1-0
6 20   Buikema, J.J. 1,5     5   Kuiper, W. 1,5 0-1
7 17   Ginkel, B. van 1,5     3   Graaf, E. v/d 1,5 1/2
8 23   Dekker, T. 1,5     9   Smeets, W. 1,5 0-1
9 12   Vermeulen, W.J.G. 1     11   Robinson, R. 1 1-0
10 6   Wit, M. de 1     22   Pauwels, M. 1 0-1
11 16   Goes, A.J. 0,5     15   Jonker, J.W.A. 0 0-1
12 21   Doorn, Xander van 0,5     19   Geldere, B. van 0 0-1

Open Rapidkampioenschap 2005 Groep 2

Ronde: 5
                     
                     
Bord Wit     Score     Zwart   Score Uitslag
                       
1 10   Burght, F. van der 3,5     4   Kruis, R.P. 3,5 1/2
2 2   Euser, K. 3,5     7   Erbrink, C.H. 3 0-1
3 5   Kuiper, W. 2,5     13   Schakel, M. 3 1/2
4 9   Smeets, W. 2,5     8   Boer, K. den 2,5 0-1
5 24   Schakel, L. 2,5     17   Ginkel, B. van 2 1/2
6 3   Graaf, E. v/d 2     12   Vermeulen, W.J.G. 2 0-1
7 22   Pauwels, M. 2     1   Haast, A.M.M. 2 0-1
8 18   Fijlstra, H.F.J. 1,5     14   Hijweegen, A.R. 2 0-1
9 23   Dekker, T. 1,5     20   Buikema, J.J. 1,5 1-0
10 11   Robinson, R. 1     6   Wit, M. de 1 0-1
11 15   Jonker, J.W.A. 1     21   Doorn, Xander van 0,5 1/2
12 19   Geldere, B. van 1     16   Goes, A.J. 0,5 0-1

Open Rapidkampioenschap 2005 Groep 2

Ronde: 6
                     
                     
Bord Wit     Score     Zwart   Score Uitslag
                       
1 7   Erbrink, C.H. 4     10   Burght, F. van der 4 1/2
2 4   Kruis, R.P. 4     13   Schakel, M. 3,5 1-0
3 8   Boer, K. den 3,5     2   Euser, K. 3,5 0-1
4 1   Haast, A.M.M. 3     24   Schakel, L. 3 0-1
5 14   Hijweegen, A.R. 3     5   Kuiper, W. 3 0-1
6 12   Vermeulen, W.J.G. 3     9   Smeets, W. 2,5 1/2
7 17   Ginkel, B. van 2,5     23   Dekker, T. 2,5 1/2
8 6   Wit, M. de 2     3   Graaf, E. v/d 2 0-1
9 20   Buikema, J.J. 1,5     22   Pauwels, M. 2 0-1
10 16   Goes, A.J. 1,5     18   Fijlstra, H.F.J. 1,5 1-0
11 19   Geldere, B. van 1     15   Jonker, J.W.A. 1,5 0-1
12 21   Doorn, Xander van 1     11   Robinson, R. 1 0-1

Open Rapidkampioenschap 2005 Groep 2

Ronde: 7
                     
                     
Bord Wit     Score     Zwart   Score Uitslag
                       
1 7   Erbrink, C.H. 4,5     4   Kruis, R.P. 5 1-0
2 2   Euser, K. 4,5     10   Burght, F. van der 4,5 0-1
3 5   Kuiper, W. 4     24   Schakel, L. 4 1-0
4 13   Schakel, M. 3,5     8   Boer, K. den 3,5 0-1
5 23   Dekker, T. 3     12   Vermeulen, W.J.G. 3,5 1-0
6 22   Pauwels, M. 3     17   Ginkel, B. van 3 1/2
7 3   Graaf, E. v/d 3     14   Hijweegen, A.R. 3 1/2
8 9   Smeets, W. 3     1   Haast, A.M.M. 3 1-0
9 11   Robinson, R. 2     16   Goes, A.J. 2,5 0-1
10 15   Jonker, J.W.A. 2,5     6   Wit, M. de 2 1-0
11 21   Doorn, Xander van 1     20   Buikema, J.J. 1,5 1/2
12 18   Fijlstra, H.F.J. 1,5     19   Geldere, B. van 1 0-1

 

 


Laatste verandering: oktober 10, 2010 20:15:55