s.c. De Giessen  

opgericht 13 oktober 1964

home
omhoog
informatie
forum
de mensen
seniorencompetities
jeugdcompetities
externe toernooien
website verwijzingen

 

Tijmen Schakel in subtop op het Nederlands kampioenschap schaken t/m 9 jaar

 

Op het Nederlands kampioenschap tot en met 9 jaar in Maarssen, ook wel de nationale pupillendag genoemd, heeft de 8-jarige Tijmen Schakel op 18 juni een voortreffelijke prestatie neergezet. Met een score van 4,5 uit 7 bereikte de Giessenburgse jeugdschaker, uitkomend voor schaakclub “De Giessen” uit Giessenburg, de 11e plaats van de in totaal 52 deelnemers.

 

In de eerste ronde speelde hij keurig remise tegen een hooggeplaatste tegenstander, die vorig jaar op de gedeelde eerste plaats was geëindigd. Tijmen verslikte zich echter in de tweede ronde, maar gelukkig revancheerde hij zich met een fraaie reeks van 3 uit 3. Het gevolg was wél dat hij steeds sterkere tegenstanders ontmoette. In de 6e ronde moest hij dan ook zijn meerdere erkennen in zijn tegenstander, die samen met Tijmens’ tegenstander van de eerste ronde vorig jaar op de gedeelde eerste plaats was geëindigd. Hij besloot zijn kampioenschap met een overtuigende overwinning, waardoor hij uitkwam op 4,5 punt uit 7 partijen.

 

Tijmen wist zich voor de eerste keer te plaatsen voor dit prestigieuze kampioenschap door in november kampioen in zijn leeftijdscategorie van de Stichts Gooise Schaakbond te worden. Omdat hij vooraf slechts als 30was geplaatst werd gehoopt op hooguit een middenmootpositie. Daarbij opgeteld dat hij zich naast zijn wedstrijden in clubverband en weekendtoernooien niet extra had voorbereid op dit NK, geeft dit resultaat zondermeer perspectief voor de toekomst.

 

De eindstand van de F-categorie (tot en met 9 jaar) is als volgt:

  No.      Name                       Score WP    SB     rat. TPR 
  1.    1  Beukema, Stefan             7.0  30.0  30.00  1581 1996 +0.9
  2.    7  Vos, Tjark                  6.0  28.0  24.00  1227 1364 +0.8
        5  Hortensius, Myrre           6.0  28.0  23.00  1288 1469 +1.3
  4.    2  Overdam, Jan van            5.0  35.5  22.50  1408 1411 +0.0
       16  Evengroen, Bernard          5.0  31.0  19.00  1101 1182 +0.7
        3  Meng, Roger                 5.0  30.5  19.50  1373 1321 -0.3
       36  Gerlagh, Peter              5.0  30.0  19.00  0822 1175 +3.2
       20  Brookes, Jean-Paul          5.0  30.0  16.75  1035 1081 +0.3
        8  Bravo, Fabio                5.0  28.0  16.75  1184 1199 +0.1
       18  Blitterswijk, Martijn van   5.0  24.5  15.50  1094 1170 +0.7
 11.   30  Schakel, Tijmen             4.5  25.5  14.00  0918 1151 +2.2
       14  Meegen, Ruud van            4.5  25.0  15.50  1121 1069 -0.4
 13.   10  Stalmeier, Balder           4.0  34.5  17.00  1159 1161 +0.0
       24  Pol, Thierry                4.0  32.5  15.50  0991 1081 +0.9
       22  Keetman, Dennis             4.0  28.5  14.00  1014  987 -0.2
       15  Meerakker, Nick van de      4.0  28.5  13.00  1119 1129 +0.0
       13  Soeterbroek, Jaimy          4.0  28.0  14.00  1151 1149 +0.0
       33  Mooijenkind, Melissa        4.0  27.5  12.50  0869  995 +1.2
        6  Kools, Thomas               4.0  26.0  11.50  1262 1124 -1.1
       26  Gomez Shee, Omar            4.0  24.0   9.50  0986 1016 +0.2
       23  Loots, Thomas               4.0  22.0  10.00  1014 1001 -0.1
        4  Cox, Jan                    4.0  21.5  11.25  1326 1059 -2.0
       17  Donk, Olger van             4.0  21.0  10.50  1095  974 -1.1
       21  Zevenhuizen, Daniel         4.0  21.0   9.00  1019 1023 +0.0
       38  Oliveira, Kenny             4.0  19.0   9.00  0767  966 +1.9
 26.   19  Skandar, Nilofar            3.5  29.5  12.75  1064  955 -1.0
       40  Pries, Joris                3.5  25.5  12.25  0735 1011 +2.3
       28  Vries, Emma de              3.5  24.5   8.25  0942  921 -0.2
       48  Ratsma, Rosa                3.5  19.0   6.25  0100  414 +2.5
 30.   27  Hupkens, Mia Rosa           3.0  30.5   8.50  0953  921 -0.2
        9  Swarts, Renout              3.0  29.5  10.00  1184 1004 -1.7
       31  Knigge, Mark                3.0  27.0   8.50  0905  942 +0.3
       42  Staupe, Tristan             3.0  24.5   8.50  0705  758 +0.4
       25  Sanou, Jari                 3.0  24.0   7.75  0987 1042 +0.4
       29  Vet, Remco de               3.0  23.5   6.00  0928  847 -0.7
       37  Perizonius, Rosanne         3.0  22.0   7.00  0772  896 +1.1
       11  Heer, Jonathan de           3.0  21.5   8.50  1158  866 -2.6
       46  Bakker, Jouke               3.0  21.5   8.25  0900  874 -0.2
       45  Leeuwen, Rosa van           3.0  21.5   6.50  0377  666 +2.1
 40.   12  Hauth, Alexander            2.5  21.5   5.75  1154  793 -3.2
       35  Bult, Jelle                 2.5  21.0   3.75  0843  833 -0.0
 42.   34  Fluit, Sylvia               2.0  21.5   7.25  0845  761 -0.6
       39  Huzen, Maron                2.0  21.5   2.50  0754  560 -1.8
       44  Visser, Florida             2.0  21.0   4.00  0653  624 -0.3
       49  Roosmalen, Bart van         2.0  21.0   4.00  0600  625 +0.1
       41  Jansen, Maarten             2.0  21.0   3.50  0710  631 -0.7
       32  Pijloo, Farahdiba           2.0  19.0   1.50  0890  631 -2.4
       50  Schut, Rick                 2.0  16.0   2.50  0600  559 -0.3
       43  Yeh, Jessica                2.0  16.0   1.50  0671  518 -1.4
 50.   51  Valk, Juliette              1.0  18.0   0.50  0100  120 +0.1
 51.   47  Kalle, Nikki                0.5  17.0   0.25  0200   28 -0.8
       52  Walstijn, Femke van         0.5  15.5   0.25  0300   85 -1.1

Alle informatie is terug te vinden op http://www.nationalepupillendag.nl/

 


Laatste verandering: oktober 10, 2010 20:15:55