s.c. De Giessen  

opgericht 13 oktober 1964

home
omhoog
informatie
forum
de mensen
seniorencompetities
jeugdcompetities
externe toernooien
toernooiverslagen
website verwijzingen

 

 

Giessen snelschaak kampioenschap 2003/2004

 

Hieronder enkele hilights van het toernooi en daaronder de ranglijst

daaronder het speelschema. (Wie stuurt een sfeer-verslag in van de avond?)

  • Maarten Euser beste jeugdspeler met 4½ uit 7 met

  • Zijn broer Kasper als goede tweede met 4 uit 7.

  • Webmaster toont zijn verborgen talenten: een zevende plaats met 5 uit 7!

  • Oud-jeugdlid Benjamin Slob verbaast iedereen met een TPR van 1620!

  • A.C. Boot eindigt op vijfde plaats.

  • Rentree Jan de Jong geslaagd met vierde plaats met hoge weerstand

  • Veel jeugdspelers aanwezig: 15 in totaal

  • Totaal 34 deelnemers, een absoluut record.

  • De gehele familie Van den Oord gaf acte de presènce!

Snelschaakkampioenschap 2003-2004                   Schaakclub "De Giessen" 

Ranglijst na de zevende ronde.

26/08/03

Nr      Naam                        rating TPR          punten  W.P.  S.B.  ap

  1     J.J. Vonk                    2132  2178          6.5   33.0   30.25  

  2     S. van den Oord              1921  1831          5.5   31.0   22.25  

  3     T.T. Schakel                 2032  1871          5.5   30.0   22.75  

  4     J.W. de Jong                 1800  1864          5.0   30.5   18.50  

  5     A.C. Boot                    1634  1665          5.0   26.5   16.00  

  6     J. van den Oord              1700  1659          5.0   26.0   16.00  

  7     R. Euser                     1350  1543          5.0   23.0   14.50  

  8     E.L. Korevaar                1940  1800          4.5   30.5   16.25  

  9     Maarten Euser                1345  1503          4.5   23.0   12.25  

 10     Kasper Euser                 1581  1667          4.0   30.0   16.00  

 11     A.J. van Houwelingen         1768  1625          4.0   30.0   13.00  

 12     W. Rietveld                  1633  1563          4.0   27.0   11.00  

 13     W.J. Koutstaal               1601  1297          4.0   22.5   10.50  

 14     J. Post                      1613  1327          4.0   19.0    8.50  

 15     Lemmy Schakel                1596  1353          3.5   23.0    9.50  

 16     Andy Chi                     1350  1260          3.5   22.0    7.75  

 17     G. Bos                       1133  1333          3.5   19.5    7.25  

 18     Marcel van Wingerden         1183  1454          3.0   30.5   11.50  

 19     Benjamin Slob                1150  1620          3.0   28.5   12.75  

 20     C.C. van Wieringen           1407  1525          3.0   28.5   11.75  

 21     E. den Boer                  1405  1352          3.0   25.0    8.00  

 22     Martijn Duijm                1275  1348          3.0   24.0    6.00  

 23     Teus Oskam                   1150  1380          3.0   23.0   10.75  

 24     K. van Wieringen             1344  1286          3.0   22.0    6.00  

 25     Gerrit Oskam                 1125  1311          2.5   24.5    9.00  

 26     A. de Bruijn                 1201  1275          2.5   22.5    5.75  

 27     H. van den Oord              1160  1147          2.5   22.0    6.75  

 28     H. van Houwelingen           1110  1123          2.5   17.5    3.75  

 29     Nienke v/d Oord              1200  1209          2.0   23.5    3.50  

 30     Bart v/d Brink               1075  1044          2.0   18.5    2.50  

 31     Wijnand Timmermans           1275  1134          1.5   21.0    1.75  

 32     Wesley Bosma                 1300  1044          1.5   18.5    2.25  

 33     Lydia Slob                   1150  1107          1.0   19.5    4.25  

 34     Bas Ouwerkerk                1000   960          1.0   17.5    1.50 

 

 

 

 

Snelschaakkampioenschap 2003-2004                   Schaakclub "De Giessen"  

Ranglijst na de zevende ronde.

 

Nr. Naam              Rating TPR      R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7      Pnt   WP    SB

  1 J.J. Vonk           2132 2178    9w1  12z1  11w1   2z1   4w1   3z1/2   8w1    1  6.5  33.0  30.25

  2 S. van den Oord     1921 1831   22z1   7w1   5z1   1w0  18z1   8w1/2  11z1  -1  5.5  31.0  22.25

  3 T.T. Schakel        2032 1871   24z1  10w0  20z1  15w1   6z1   1w1/2   4z1  -1  5.5  30.0  22.75

  4 J.W. de Jong        1800 1864   31w1  16z1  10z1   8w1   1z0   5w1   3w0   1  5.0  30.5  18.50

  5 A.C. Boot           1634 1665   18w1  33z1   2w0  19z1  11w1   4z0  10w1   1  5.0  26.5  16.00

  6 J. van den Oord     1700 1659   29z1  23w1   8z0  21w1   3w0  19z1  12w1   1  5.0  26.0  16.00

  7 R. Euser            1350 1543   30w1   2z0  18w0  29z1  13w1  25z1  15w1   1  5.0  23.0  14.50

  8 E.L. Korevaar       1940 1800   32w1  21z1   6w1   4z0  12w1   2z1/2   1z0  -1  4.5  30.5  16.25

  9 Maarten Euser       1345 1503    1z0  27w1/2  32z1  20w0  22z1  16w1  18z1  -1  4.5  23.0  12.25

 10 Kasper Euser        1581 1667   17z1   3z1   4w0  11z0  24w1  14w1   5z0  -1  4.0  30.0  16.00

 11 A.J. v. Houwelingen 1768 1625   26z1  19w1   1z0  10w1   5z0  20w1   2w0   1  4.0  30.0  13.00

 12 W. Rietveld         1633 1563   27z1   1w0  26z1  22w1   8z0  18w1   6z0  -1  4.0  27.0  11.00

 13 W.J. Koutstaal      1601 1297   23z0  29w1  19z0  26w1   7z0  22w1  20z1  -1  4.0  22.5  10.50

 14 J. Post             1613 1327   19w0  20w0  34z1  31z1  25w1  10z0  21w1   1  4.0  19.0   8.50 

 15 Lemmy Schakel       1596 1353   33w0  25z1  31w1   3z0  20z1/2  17w1   7z0  -1  3.5  23.0   9.50 

 16 Andy Chi            1350 1260   34z1   4w0  17z1/2  18z0  27w1   9z0  26w1  -1  3.5  22.0   7.75 

 17 G. Bos              1133 1333   10w0  32z1  16w1/2  25z0  31w1  15z0  28z1  -1  3.5  19.5   7.25 

 18 Marcel v. Wingerden 1183 1454    5z0  24w1   7z1  16w1   2w0  12z0   9w0   1  3.0  30.5  11.50

 19 Benjamin Slob       1150 1620   14z1  11z0  13w1   5w0  21z1   6w0    r0   0  3.0  28.5  12.75

 20 C.C. van Wieringen  1407 1525   25w1/2  14z1   3w0   9z1  15w1/2  11z0  13w0   1  3.0  28.5  11.75 

 21 E. den Boer         1405 1352   28z1   8w0  23z1   6z0  19w0  29w1  14z0  -1  3.0  25.0   8.00 

 22 Martijn Duijm       1275 1348    2w0  28z1  33w1  12z0   9w0  13z0  30w1   1  3.0  24.0   6.00 

 23 Teus Oskam          1150 1380   13w1   6z0  21w0  27z0  30w1  24z1    r0   0  3.0  23.0  10.75

 24 K. van Wieringen    1344 1286    3w0  18z0  28w1  33z1  10z0  23w0  29z1  -1  3.0  22.0   6.00 

 25 Gerrit Oskam        1125 1311   20z1/2  15w0  27z1  17w1  14z0   7w0    r0   0  2.5  24.5   9.00 

 26 A. de Bruijn        1201 1275   11w0  30z1  12w0  13z0  28w1/2  27z1  16z0  -1  2.5  22.5   5.75 

 27 H. van den Oord     1160 1147   12w0   9z1/2  25w0  23w1  16z0  26w0  34z1   1  2.5  22.0   6.75 

 28 H. van Houwelingen  1110 1123   21w0  22w0  24z0  34w1  26z1/2  31z1  17w0   1  2.5  17.5   3.75 

 29 Nienke v/d Oord     1200 1209    6w0  13z0  30w1   7w0  33z1  21z0  24w0   1  2.0  23.5   3.50 

 30 Bart v/d Brink      1075 1044    7z0  26w0  29z0  32w1  23z0  34w1  22z0  -1  2.0  18.5   2.50 

 31 Wijnand Timmermans  1275 1134    4z0  34w1  15z0  14w0  17z0  28w0  32z1/2  -1  1.5  21.0   1.75 

 32 Wesley Bosma        1300 1044    8z0  17w0   9w0  30z0  34z0  33w1  31w1/2   1  1.5  18.5   2.25 

 33 Lydia Slob          1150 1107   15z1   5w0  22z0  24w0  29w0  32z0    r0   0  1.0  19.5   4.25 

 34 Bas Ouwerkerk       1000  960   16w0  31z0  14w0  28z0  32w1  30z0  27w0   1  1.0  17.5   1.50 

 

 

 


Laatste verandering: oktober 10, 2010 20:15:55