1. | Guus Bollen | 2191 | Jesper Nederlof | 2149 | 1 | 0 |
2. | Jeroen Medema | 2124 | Henk Boot | 2127 | 1 | 0 |
3. | WGM Erika Sziva | 2202 | CM Andries Dekker | 2099 | ½ | ½ |
4. | Robert Klomp | 2033 | Jaco Vonk | 2083 | ½ | ½ |
5. | Charlie Tang | 1937 | Bobby Fijlstra | 2027 | ½ | ½ |
6. | Peter Koymans | 1926 | Tim Schakel | 2031 | ½ | ½ |
7. | Rudy Simons | 1916 | Hemmo Mulder | 2005 | 0 | 1 |
8. | Jessica de Haas | 1838 | Eddy Korevaar | 1883 | 0 | 1 |
Terug naar nieuwsoverzicht
- Uitslag en verslag snelschaakkampioenschap ronde 1
- Giessen Linge 1 speelt gelijk tegen WLC