| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | Mutual | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van de Griend, Johan | RAPID | 5.5 | NED | M | 1855 | 1995 | +1.14 | 29.5 | 22.25 | 0.0 | 21.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 2 | Zandee, Jonathan | KLAS | 5.5 | NED | M | 1830 | 2001 | +1.43 | 27.0 | 19.5 | 1.0 | 23.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 3 | Houweling, Henry | HUIS | 5.0 | NED | M | 1700 | 1954 | +2.42 | 30.5 | 20.25 | . | 23.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 4 | Else, Tony | KLAS | 5.0 | NED | M | 1857 | 1917 | +0.57 | 30.5 | 20.0 | . | 23.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Duong, Ralf | RAPID | 5.0 | NED | M | 1770 | 1884 | +1.07 | 17.5 | 12.5 | . | 16.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Van der Spek, Wouter | KLAS | 4.5 | NED | M | 1817 | 1863 | +0.47 | 24.5 | 14.0 | . | 18.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Brandsma, Jeroen | RAPID | 4.0 | NED | M | 1736 | 1843 | +1.03 | 27.5 | 11.5 | . | 17.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Pulles, Marcel | KLAS | 4.0 | NED | M | 1740 | 1820 | +0.78 | 26.5 | 13.25 | . | 13.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 9 | Vonk, Lars | RAPID | 4.0 | NED | M | 1685 | 1760 | +0.62 | 26.0 | 13.0 | . | 16.5 | ½ | + | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 10 | Stadhouders, Rene | RAPID | 4.0 | NED | M | 1764 | 1771 | +0.08 | 25.0 | 12.5 | . | 16.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 11 | Crane, Alex | RAPID | 4.0 | NED | M | 1772 | 1708 | -0.53 | 19.5 | 7.5 | . | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 1 | 1 |
| 12 | Visser, Sebastiaan | HUIS | 3.5 | NED | M | 1700 | 1789 | +0.85 | 31.0 | 15.25 | . | 18.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 13 | Van Speybroeck, Dirk-Jan | RAPID | 3.5 | NED | M | 1807 | 1735 | -0.68 | 25.5 | 9.25 | . | 12.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Bergers, Wim | RAPID | 3.5 | NED | M | 1709 | 1754 | +0.43 | 18.5 | 7.0 | . | 12.0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Deij, Casper | RAPID | 3.0 | NED | M | 1827 | 1691 | -1.31 | 26.5 | 10.5 | . | 10.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 16 | Tromp, Chris | KLAS | 3.0 | NED | M | 1722 | 1715 | -0.08 | 26.5 | 9.0 | . | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Terlouw, Frank | RAPID | 3.0 | NED | M | 1750 | 1695 | -0.54 | 20.5 | 6.0 | . | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Oppers, Danny | RAPID | 3.0 | NED | M | 1683 | 1698 | +0.12 | 20.0 | 6.5 | . | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Dillen, Oscar | HUIS | 3.0 | NED | M | 1750 | 1689 | -0.60 | 19.5 | 5.0 | . | 13.0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | De Leeuw, Kees | KLAS | 2.0 | NED | M | 1709 | 1505 | -1.44 | 27.5 | 8.0 | . | 12.0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Boudewijn, Christian | KLAS | 2.0 | NED | M | 1723 | 1467 | -1.85 | 22.5 | 2.5 | . | 7.0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Uittenbogaard, Arjan | KLAS | 1.0 | NED | M | 1719 | 1474 | -1.78 | 24.5 | 3.25 | . | 5.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | - | 0 |
| 23 | Van Houwelingen, Arco | KLAS | 1.0 | NED | M | 1699 | 944 | -2.20 | 19.5 | 2.0 | . | 5.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | - |
| 24 | Jiao, Jonathan | RAPID | 1.0 | NED | M | 1789 | 0 | +0.00 | 17.5 | 0.5 | . | 2.0 | - | - | - | - | - | + | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2025 at 19:42