|










| |
Datum en tijd van publicatie: 30-10-2004 21:40:12
Uitslagen van ronde 7
1 Henrichs, Etienne 5.0 Keeken, Floris van 4.0 1-0 3 - 5
2 Veerbeek, Wessel 5.0 Timmermans, Wijnand 3.0 1-0 1 - 7
3 Hamelink, Loran 4.0 Lensink, Daan 4.0 0-1 6 - 2
4 Valentyev, Dima 3.0 Smit, Selmer 3.0 1-0 13 - 9
5 Halen, Randy van 3.0 Stoker, Martijn 3.0 0-1 8 - 12
6 Beukel, Lejanne van de 2.0 Veen, Kevin van 2.5 1-0 10 - 14
7 Vingerhoets, Timo 2.5 Haarsma, Tim 1.0 0-1 15 - 11
Uitslagen van ronde 6
1 Lensink, Daan 4.0 Veerbeek, Wessel 4.0 0-1 2 - 1
2 Egdom, Mandy van 3.0 Henrichs, Etienne 4.0 0-1 4 - 3
3 Timmermans, Wijnand 3.0 Hamelink, Loran 3.0 0-1 7 - 6
4 Keeken, Floris van 3.0 Valentyev, Dima 3.0 1-0 5 - 13
5 Veen, Kevin van 2.0 Vingerhoets, Timo 2.0 1/2 14 - 15
6 Stoker, Martijn 2.0 Beukel, Lejanne van de 2.0 1-0 12 - 10
7 Smit, Selmer 2.0 Haarsma, Tim 1.0 1-0 9 - 11
Uitslagen van ronde 5
1 Lensink, Daan 3.0 Henrichs, Etienne 4.0 1-0 2 - 3
2 Veerbeek, Wessel 3.0 Egdom, Mandy van 3.0 1-0 1 - 4
3 Hamelink, Loran 2.0 Keeken, Floris van 3.0 1-0 6 - 5
4 Smit, Selmer 2.0 Timmermans, Wijnand 2.0 0-1 9 - 7
5 Valentyev, Dima 2.0 Halen, Randy van 2.0 1-0 13 - 8
6 Vingerhoets, Timo 2.0 Stoker, Martijn 1.0 0-1 15 - 12
7 Haarsma, Tim 1.0 Veen, Kevin van 1.0 0-1 11 - 14
Uitslagen van ronde 4
1 Henrichs, Etienne 3.0 Veerbeek, Wessel 3.0 1-0 3 - 1
2 Keeken, Floris van 2.0 Vingerhoets, Timo 2.0 1-0 5 - 15
3 Timmermans, Wijnand 2.0 Lensink, Daan 2.0 0-1 7 - 2
4 Egdom, Mandy van 2.0 Hamelink, Loran 2.0 1-0 4 - 6
5 Stoker, Martijn 1.0 Valentyev, Dima 1.0 0-1 12 - 13
6 Veen, Kevin van 1.0 Smit, Selmer 1.0 0-1 14 - 9
7 Beukel, Lejanne van de 1.0 Halen, Randy van 1.0 0-1 10 - 8
Uitslagen van ronde 3
1 Veerbeek, Wessel 2.0 Keeken, Floris van 2.0 1-0 1 - 5
2 Henrichs, Etienne 2.0 Timmermans, Wijnand 2.0 1-0 3 - 7
3 Valentyev, Dima 1.0 Lensink, Daan 1.0 0-1 13 - 2
4 Veen, Kevin van 1.0 Hamelink, Loran 1.0 0-1 14 - 6
5 Halen, Randy van 1.0 Vingerhoets, Timo 1.0 0-1 8 - 15
6 Smit, Selmer 1.0 Egdom, Mandy van 1.0 0-1 9 - 4
7 Haarsma, Tim 0.0 Beukel, Lejanne van de 0.0 0-1 11 - 10
Uitslagen van ronde 2
1 Vingerhoets, Timo 1.0 Henrichs, Etienne 1.0 0-1 15 - 3
2 Hamelink, Loran 1.0 Veerbeek, Wessel 1.0 0-1 6 - 1
3 Lensink, Daan 1.0 Keeken, Floris van 1.0 0-1 2 - 5
4 Egdom, Mandy van 1.0 Timmermans, Wijnand 1.0 0-1 4 - 7
5 Halen, Randy van 0.0 Haarsma, Tim 0.0 1-0 8 - 11
6 Stoker, Martijn 0.0 Smit, Selmer 0.0 0-1 12 - 9
7 Beukel, Lejanne van de 0.0 Valentyev, Dima 0.0 0-1 10 - 13
Uitslagen van ronde 1
1 Veerbeek, Wessel 0.0 Halen, Randy van 0.0 1-0 1 - 8
2 Smit, Selmer 0.0 Lensink, Daan 0.0 0-1 9 - 2
3 Henrichs, Etienne 0.0 Beukel, Lejanne van de 0.0 1-0 3 - 10
4 Haarsma, Tim 0.0 Egdom, Mandy van 0.0 0-1 11 - 4
5 Keeken, Floris van 0.0 Stoker, Martijn 0.0 1-0 5 - 12
6 Valentyev, Dima 0.0 Hamelink, Loran 0.0 0-1 13 - 6
7 Timmermans, Wijnand 0.0 Veen, Kevin van 0.0 1-0 7 - 14
Toernooi site: http://www.scdegiessen.nl
|