Keizercompetitie 2013-2014
Keizercompetitie 2013-2014 - Ranglijst: Keizerranglijst
Locatie De Til Start datum 3-9-2013
Plaats Giessenburg Eind datum 20-5-2014
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SC De Giessen en Linge Arbiter Jaco Vonk

Keizerranglijst
Pos VPs Naam Score Wrde Prt WtP ZwP W R V Prc Ext Bye AMB ACl And BRtg GemRT TPR Rtg RtTnm
1 1 Jaco Vonk 2134,5 90,0 26 14 12 18 4 4 76,9 11 0 0 0 4 2114 1878 2016 2039 −75
2 2 Tim Schakel 2057,8 89,0 22 11 11 14 5 3 75,0 10 0 0 1 0 2075 1904 2041 2065 −10
3 3 Henk Boot 2039,9 88,0 21 10 11 12 6 3 71,4 10 0 0 2 0 1949 1861 1977 1977 28
4 4 Eddy Korevaar 1719,0 87,0 19 10 9 9 4 6 57,9 11 0 1 2 0 1796 1844 1833 1830 34
5 5 Hans Karelse 1514,4 86,0 25 12 13 8 8 9 48,0 12 0 0 0 4 1812 1820 1801 1801 −11
6 7 André van Wingerden 1491,5 85,0 17 8 9 6 4 7 47,1 8 0 3 5 0 1680 1708 1667 1667 −13
7 6 Arjan Uittenbogaard 1456,0 84,0 19 10 9 7 7 5 55,3 8 0 6 0 0 1548 1678 1666 1641 93
8 13 Tony Else 1422,8 83,0 16 8 8 6 5 5 53,1 9 0 8 0 0 1792 1784 1756 1763 −29
9 10 Wim Deurloo 1393,3 82,0 15 7 8 6 3 6 50,0 10 1 7 0 0 1428 1533 1533 1504 76
10 8 Marius de Wit 1375,0 81,0 20 10 10 8 8 4 60,0 0 0 10 3 0 1761 1680 1751 1760 −1
11 9 Louis Rutgers 1332,7 80,0 22 11 11 7 5 10 43,2 9 0 1 1 0 1688 1751 1751 1745 57
12 11 Hans Kragten 1328,9 79,0 15 7 8 6 4 5 53,3 9 0 9 0 0 1660 1704 1748 1729 69
13 12 Lemmy Schakel 1306,5 78,0 14 7 7 8 5 1 75,0 3 1 15 0 0 1687 1629 1806 1757 70
14 15 Wim Rietveld 1286,8 77,0 21 10 11 6 9 6 50,0 2 1 8 1 0 1665 1678 1663 1663 −2
15 14 Jan de Jong 1253,0 76,0 31 17 14 10 9 12 46,8 0 0 1 1 0 1832 1723 1701 1709 −123
16 18 Bert van Geldere 1218,5 75,0 20 10 10 5 8 7 45,0 10 0 2 1 0 1541 1568 1510 1510 −31
17 16 Bram Capelle 1190,3 74,0 29 15 14 12 7 10 53,4 0 0 4 0 0 1622 1568 1592 1599 −23
18 17 Ernst Delwel 1179,9 73,0 10 5 5 6 1 3 65,0 4 1 16 2 0 1699 1698 1748 1721 22
19 19 Bert van Hees 1166,5 72,0 21 10 11 8 2 11 42,9 11 0 1 0 0 1543 1570 1504 1504 −39
20 20 Rob van Driel 1149,1 71,0 22 11 11 8 2 12 40,9 8 1 2 0 0 1416 1519 1496 1486 70
21 21 Mark Couwenberg 1101,6 70,0 24 13 11 7 7 10 43,8 6 0 3 0 0 1455 1520 1544 1542 87
22 24 Henk van Houwelingen 1073,0 69,0 21 10 11 11 0 10 52,4 7 0 5 0 0 1423 1423 1398 1398 −25
23 22 Frans Fijlstra 1043,6 68,0 5 2 3 1 2 2 40,0 12 0 15 1 0 1626 1625 1730 1688 62
24 25 Zenun Cormehic 1039,4 67,0 10 5 5 8 0 2 80,0 6 0 17 0 0 1741 1587 1675 1724 −17
25 23 Gerard Brand 1020,5 66,0 8 4 4 6 2 0 87,5 2 0 23 0 0 1949 1796 1987 1968 19
26 27 Martijn Koutstaal 965,3 65,0 16 8 8 5 4 7 43,8 6 0 11 0 0 1473 1525 1525 1505 32
27 28 Chris Tromp 953,2 64,0 11 5 6 5 2 4 54,5 8 0 14 0 0 1619 1521 1521 1568 −51
28 26 Jaap Cornet 931,0 63,0 25 13 12 10 2 13 44,0 5 1 2 0 0 1418 1423 1352 1352 −66
29 29 Tijmen Schakel 917,0 62,0 7 3 4 4 2 1 71,4 6 0 20 0 0 1660 1546 1627 1655 −5
30 30 Jan Post 877,4 61,0 10 6 4 3 2 5 40,0 6 1 16 0 0 1489 1570 1549 1517 28
31 31 Milly Schakel 867,0 60,0 4 2 2 3 0 1 75,0 8 0 21 0 0 1831 1816 1816 1828 −3
32 32 Henk van der Hoek 827,9 59,0 9 5 4 4 3 2 61,1 0 0 23 1 0 1759 1685 1764 1762 3
33 33 Gergely Kosa 826,6 58,0 4 2 2 1 2 1 50,0 7 0 20 2 0 2031 1928 1896 1983 −48
34 34 Jan−Piet v/d Dool 792,5 57,0 25 12 13 8 5 12 42,0 0 1 7 0 0 1395 1448 1391 1391 −4
35 35 Wim Koutstaal 716,8 56,0 6 3 3 3 2 1 66,7 2 0 25 0 0 1611 1591 1634 1621 10
36 36 Andries Dekker 706,4 55,0 0 0 0 0 0 0 50,0 10 0 23 0 0 2143 2080 2151 2147 4
37 37 Gerard de Gans 684,5 54,0 10 5 5 6 1 3 65,0 1 1 20 1 0 1389 1339 1403 1397 8
38 38 Ton Boot 679,7 53,0 25 12 13 7 5 13 38,0 0 1 7 0 0 1366 1467 1382 1366 0
39 40 Marcel van Wingerden 667,9 52,0 0 0 0 0 0 0 50,0 10 0 23 0 0 1652 1660 1621 1641 −11
40 39 Anita van Bemmelen 644,0 51,0 16 8 8 7 1 8 46,9 0 0 15 2 0 1393 1404 1382 1382 −11
41 41 Bert den Boer 611,4 50,0 14 6 8 6 3 5 53,6 0 0 19 0 0 1334 1296 1321 1331 −3
42 42 Rik de Wilde 604,9 49,0 0 0 0 0 0 0 50,0 9 0 24 0 0 2185 2073 2291 2209 24
43 43 Bobby Fijlstra 589,0 48,0 1 1 0 0 1 0 50,0 8 0 24 0 0 2041 1983 1983 2025 −16
44 44 Arjo van Houwelingen 587,5 47,0 2 1 1 1 1 0 75,0 6 0 25 0 0 1679 1668 1624 1665 −14
45 45 Jan Donkersloot 545,7 46,0 27 13 14 8 1 18 31,5 0 1 5 0 0 1212 1360 1225 1212 0
46 46 Hemmo Mulder 510,0 45,0 0 0 0 0 0 0 50,0 7 0 26 0 0 2023 1943 1993 2017 −6
47 47 Ton Lodder 498,1 44,0 0 0 0 0 0 0 50,0 7 0 26 0 0 1701 1781 1731 1707 6
48 50 Arjen Versluis 477,4 43,0 5 3 2 4 0 1 80,0 0 0 0 0 28 1300 1240 1480 1328 28
49 48 Jesper Nederlof 434,0 42,0 0 0 0 0 0 0 50,0 5 0 28 0 0 2186 2047 2117 2177 −9
50 49 Cees Visser 415,9 41,0 19 10 9 5 0 14 26,3 0 1 13 0 0 1100 1282 1103 1100 0
51 51 Kees Bons 392,2 40,0 27 14 13 5 2 20 22,2 1 0 5 0 0 1136 1358 1132 1132 −4
52 52 Piet Breddels 367,5 39,0 19 9 10 3 2 14 21,1 0 1 13 0 0 1357 1298 1069 1183 −174
53 53 Gijs Bos 349,8 38,0 11 5 6 3 0 8 27,3 0 0 22 0 0 1111 1272 1102 1103 −8
54 54 Peter de Graaf 323,2 37,0 1 0 1 1 0 0 100,0 0 0 0 0 32 1349 1357 1707 1362 13
55 55 Leen Bos 276,0 36,0 1 1 0 0 0 1 0,0 0 0 0 0 32 1000 1100 750 991 −9
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software