Keizercompetitie 2013-2014
Keizercompetitie 2013-2014 - Ranglijst: ELO-progressielijst
Locatie De Til Start datum 3-9-2013
Plaats Giessenburg Eind datum 20-5-2014
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SC De Giessen en Linge Arbiter Jaco Vonk

ELO-progressielijst
Pos VPs Naam RPrt Prt W R V Ext BRtg TPR Rtg RtTnm
1 1 Arjan Uittenbogaard 27 19 7 7 5 8 1548 1666 1641 93
2 2 Mark Couwenberg 30 24 7 7 10 6 1455 1544 1542 87
3 3 Wim Deurloo 25 15 6 3 6 10 1428 1533 1504 76
4 4 Lemmy Schakel 17 14 8 5 1 3 1687 1806 1757 70
5 5 Rob van Driel 30 22 8 2 12 8 1416 1496 1486 70
6 6 Hans Kragten 24 15 6 4 5 9 1660 1748 1729 69
7 7 Frans Fijlstra 17 5 1 2 2 12 1626 1730 1688 62
8 8 Louis Rutgers 31 22 7 5 10 9 1688 1751 1745 57
9 9 Eddy Korevaar 30 19 9 4 6 11 1796 1833 1830 34
10 12 Martijn Koutstaal 22 16 5 4 7 6 1473 1525 1505 32
11 10 Henk Boot 31 21 12 6 3 10 1949 1977 1977 28
12 11 Jan Post 16 10 3 2 5 6 1489 1549 1517 28
13 17 Arjen Versluis 5 5 4 0 1 0 1300 1480 1328 28
14 13 Rik de Wilde 9 0 0 0 0 9 2185 2291 2209 24
15 14 Ernst Delwel 14 10 6 1 3 4 1699 1748 1721 22
16 15 Gerard Brand 10 8 6 2 0 2 1949 1987 1968 19
17 16 Peter de Graaf 1 1 1 0 0 0 1349 1707 1362 13
18 18 Wim Koutstaal 8 6 3 2 1 2 1611 1634 1621 10
19 19 Gerard de Gans 11 10 6 1 3 1 1389 1403 1397 8
20 20 Ton Lodder 7 0 0 0 0 7 1701 1731 1707 6
21 21 Andries Dekker 10 0 0 0 0 10 2143 2151 2147 4
22 22 Henk van der Hoek 9 9 4 3 2 0 1759 1764 1762 3
23 27 Ton Boot 25 25 7 5 13 0 1366 1382 1366 0
24 28 Jan Donkersloot 27 27 8 1 18 0 1212 1225 1212 0
25 29 Cees Visser 19 19 5 0 14 0 1100 1103 1100 0
26 30 Marius de Wit 20 20 8 8 4 0 1761 1751 1760 −1
27 24 Wim Rietveld 23 21 6 9 6 2 1665 1663 1663 −2
28 31 Milly Schakel 12 4 3 0 1 8 1831 1816 1828 −3
29 32 Bert den Boer 14 14 6 3 5 0 1334 1321 1331 −3
30 33 Jan−Piet v/d Dool 25 25 8 5 12 0 1395 1391 1391 −4
31 34 Kees Bons 28 27 5 2 20 1 1136 1132 1132 −4
32 26 Tijmen Schakel 13 7 4 2 1 6 1660 1627 1655 −5
33 36 Hemmo Mulder 7 0 0 0 0 7 2023 1993 2017 −6
34 37 Gijs Bos 11 11 3 0 8 0 1111 1102 1103 −8
35 38 Jesper Nederlof 5 0 0 0 0 5 2186 2117 2177 −9
36 39 Leen Bos 1 1 0 0 1 0 1000 750 991 −9
37 41 Tim Schakel 32 22 14 5 3 10 2075 2041 2065 −10
38 25 Hans Karelse 37 25 8 8 9 12 1812 1801 1801 −11
39 40 Marcel van Wingerden 9 0 0 0 0 10 1652 1621 1641 −11
40 23 Anita van Bemmelen 16 16 7 1 8 0 1393 1382 1382 −11
41 46 André van Wingerden 25 17 6 4 7 8 1680 1667 1667 −13
42 42 Arjo van Houwelingen 8 2 1 1 0 6 1679 1624 1665 −14
43 43 Bobby Fijlstra 9 1 0 1 0 8 2041 1983 2025 −16
44 44 Zenun Cormehic 16 10 8 0 2 6 1741 1675 1724 −17
45 35 Bram Capelle 29 29 12 7 10 0 1622 1592 1599 −23
46 49 Henk van Houwelingen 28 21 11 0 10 7 1423 1398 1398 −25
47 48 Tony Else 25 16 6 5 5 9 1792 1756 1763 −29
48 45 Bert van Geldere 30 20 5 8 7 10 1541 1510 1510 −31
49 47 Bert van Hees 32 21 8 2 11 11 1543 1504 1504 −39
50 51 Gergely Kosa 11 4 1 2 1 7 2031 1896 1983 −48
51 50 Chris Tromp 19 11 5 2 4 8 1619 1521 1568 −51
52 52 Jaap Cornet 30 25 10 2 13 5 1418 1352 1352 −66
53 53 Jaco Vonk 37 26 18 4 4 11 2114 2016 2039 −75
54 54 Jan de Jong 31 31 10 9 12 0 1832 1701 1709 −123
55 55 Piet Breddels 19 19 3 2 14 0 1357 1069 1183 −174
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software