s.c. De Giessen  

opgericht 13 oktober 1964

 

Ambassadeurscup door de jaren heen

Hieronder vind u de meest recente stand van de ambassadeurscup

14 april 2005

Ambassadeurscup 2004/2005
    team winst remise verlies punten partijen percentage
1 Dekker, M. (j) A1 5 0 0 5,0 5 100,0%
2 Euser, K. (j) 1 + A1 11 1 1 11,5 13 88,5%
3 Schakel, L. (j) C1 5 0 1 5,0 6 83,3%
4 Koutstaal, W.J. 1 4 2 0 5,0 6 83,3%
5 Euser, M. (j) A1 4 0 1 4,0 5 80,0%
6 Dekker, T. (j) C1 3 0 1 3,0 4 75,0%
7 Timmermans, W. (j) C2 4 0 2 4,0 6 66,7%
8 Houwelingen, A.J. van 1 3 2 2 4,0 7 57,1%
9 Rietveld, W. 1 3 3 2 4,5 8 56,3%
10 Wingerden, M. van (j) A1 3 1 3 3,5 7 50,0%
11 Wingerden, A.T. van 1 3 0 3 3,0 6 50,0%
12 Deurloo, W.M. 2 2 1 2 2,5 5 50,0%
13 Dool, J.P. van den 1 2 1 2 2,5 5 50,0%
14 Slob, L. (j) C2 2 0 2 2,0 4 50,0%
15 Kroon, S. (j) C2 2 0 2 2,0 4 50,0%
16 Lodder, I.T. 1 2 2 3 3,0 7 42,9%
17 Schakel, M. (j) C1 1 4 2 3,0 7 42,9%
18 Schakel, T. (j) C2 2 0 3 2,0 5 40,0%
19 Hartog, X. den (j) C2 2 0 3 2,0 5 40,0%
20 Boot, A.C. 1 3 0 5 3,0 8 37,5%
21 Houwelingen, H. van 3 1 0 3 1,0 4 25,0%
22 Bos, G. 3 0 2 3 1,0 5 20,0%
23 Monster, N. (j) C2 0 2 3 1,0 5 20,0%
24 Duijm, R. (j) C2 0 0 4 0,0 4 0,0%
25 Visser, G.J. 3 0 0 4 0,0 4 0,0%
                 
  Niet geplaatst:              
26 Chi, A. (j) C1 3 0 0 3,0 3 100,0%
27 Tromp, P.C.   2 0 0 2,0 2 100,0%
28 Jong, J.W. de   2 1 0 2,5 3 83,3%
29 Duijm, M. (j) C1 2 1 0 2,5 3 83,3%
30 Wieringen, C.C. van 2 2 0 1 2,0 3 66,7%
31 Driel, R.J. van 2 1 1 1 1,5 3 50,0%
32 Bosma, W. (j) A1 1 1 1 1,5 3 50,0%
33 Straaten, C. van der   0 1 0 0,5 1 50,0%
34 Stigter, H.   0 1 1 0,5 2 25,0%
35 Boer, E. den 2 0 0 2 0,0 2 0,0%
36 Post, J. 1 0 0 2 0,0 2 0,0%
37 Oord, H. van den 3 0 0 1 0,0 1 0,0%
38 Cadel, M.   0 0 0 0,0 0 0,0%
39 Bruijn, A. de   0 0 0 0,0 0 0,0%
40 Vonk, J.J.   0 0 0 0,0 0 0,0%
41 Schakel, T.T.   0 0 0 0,0 0 0,0%
42 Korevaar, E.L.   0 0 0 0,0 0 0,0%
43 Donk, D.A.H. (j)   0 0 0 0,0 0 0,0%
44 Oord, S. van den   0 0 0 0,0 0 0,0%
45 Bruggen, R. van (j)   0 0 0 0,0 0 0,0%
 

 


Laatste verandering: oktober 10, 2010 20:15:55