s.c. De Giessen  

opgericht 13 oktober 1964

home
omhoog
informatie
forum
de mensen
seniorencompetities
jeugdcompetities
externe toernooien
toernooiverslagen
website verwijzingen

 

Datum en tijd van publicatie: 30-10-2004 21:22:10

Stand na ronde 7

Uitslagen: Senioren 1 | Senioren 2 | Senioren 3 Standen: Senioren 1 | Senioren 2 | Senioren 3

No.  Name                       Score WP    SB     rat.  TPR 
  1. Hijweegen, A.R.             5.5  30.0  22.50  1498  -   0   
     Evengroen, R.               5.5  28.0  19.50  1385  -   0   
  3. Smeets, W.                  5.0  26.5  19.50  1530  -   0   
  4. Vis, P.C.W.                 4.5  29.0  16.00  1506  -   0   
     Becht, A.H.C.               4.5  25.0  14.75  1366  -   0   
     Schakel, Lemmy              4.5  24.0  12.25  1323  -   0   
  7. Wieringen, C.C. van         4.0  28.5  14.25  1489  -   0   
     Wieringen, H. van           4.0  28.0  14.00  1400  -   0   
     Cappelle, Bram              4.0  27.0  15.00  1500  -   0   
     Bloemendal, F.              4.0  25.0  12.00  1500  -   0   
 11. Harms, W.                   3.5  26.0  10.25  1469  -   0   
     Burger, M.C. den            3.5  24.5  11.25  1422  -   0   
     Ruijter, J. de              3.5  22.0   8.00  1363  -   0   
     Nederlof, H.                3.5  20.5   8.50  1216  -   0   
 15. Berg, P. van den            3.0  23.5   8.50  1533  -   0   
     Hees, B. van                3.0  22.5   7.50  1500  -   0   
     Schakel, C.                 3.0  22.0   7.50  1500  -   0   
 18. Egdom, H. van               2.5  23.5   5.75  1400  -   0   
 19. Cadel, M.C.                 2.0  26.5   8.50  1507  -   0   
     Barbier, J.I.               2.0  21.0   3.00  1500  -   0   
     Bos, G.                     2.0  21.0   3.00  1456  -   0   
 22. Lubbers, R.                 0.0  15.0   1.00  1272  -   

Toernooi site: http://www.scdegiessen.nl
Stand gegenereerd door Swisstool - Versie 3.4 (Freeware) door Pascal Losekoot, p.losekoot@xs4all.nl

 


Laatste verandering: oktober 10, 2010 20:15:55