|










| |
Datum en tijd van publicatie: 30-10-2004 21:22:10
Uitslagen van ronde 7
1 Evengroen, R. 4.5 Hijweegen, A.R. 5.5 1-0 16 - 9
2 Vis, P.C.W. 4.0 Smeets, W. 4.5 1/2 4 - 2
3 Wieringen, H. van 3.5 Wieringen, C.C. van 3.5 1/2 15 - 10
4 Becht, A.H.C. 3.5 Harms, W. 3.5 1-0 17 - 11
5 Schakel, Lemmy 3.5 Burger, M.C. den 3.5 1-0 19 - 13
6 Berg, P. van den 3.0 Cappelle, Bram 3.0 0-1 1 - 6
7 Schakel, C. 3.0 Bloemendal, F. 3.0 0-1 8 - 21
8 Ruijter, J. de 2.5 Egdom, H. van 2.5 1-0 18 - 14
9 Nederlof, H. 2.5 Barbier, J.I. 2.0 1-0 20 - 5
10 Cadel, M.C. 2.0 Bos, G. 1.0 0-1 3 - 12
Uitslagen van ronde 6
1 Burger, M.C. den 3.5 Hijweegen, A.R. 4.5 0-1 13 - 9
2 Vis, P.C.W. 4.0 Evengroen, R. 3.5 0-1 4 - 16
3 Smeets, W. 3.5 Wieringen, H. van 3.5 1-0 2 - 15
4 Schakel, Lemmy 3.0 Becht, A.H.C. 3.0 1/2 19 - 17
5 Wieringen, C.C. van 2.5 Cappelle, Bram 3.0 1-0 10 - 6
6 Bloemendal, F. 2.5 Berg, P. van den 2.5 1/2 21 - 1
7 Harms, W. 2.5 Nederlof, H. 2.5 1-0 11 - 20
8 Schakel, C. 2.0 Cadel, M.C. 2.0 1-0 8 - 3
9 Egdom, H. van 1.5 Hees, B. van 2.0 1-0 14 - 7
10 Lubbers, R. 0.0 Ruijter, J. de 1.5 0-1 22 - 18
Uitslagen van ronde 5
1 Hijweegen, A.R. 3.5 Vis, P.C.W. 4.0 1-0 9 - 4
2 Wieringen, H. van 3.0 Evengroen, R. 3.0 1/2 15 - 16
3 Becht, A.H.C. 3.0 Smeets, W. 2.5 0-1 17 - 2
4 Bloemendal, F. 2.5 Burger, M.C. den 2.5 0-1 21 - 13
5 Cappelle, Bram 2.0 Harms, W. 2.5 1-0 6 - 11
6 Cadel, M.C. 2.0 Schakel, Lemmy 2.0 0-1 3 - 19
7 Berg, P. van den 1.5 Schakel, C. 2.0 1-0 1 - 8
8 Wieringen, C.C. van 1.5 Ruijter, J. de 1.5 1-0 10 - 18
9 Bos, G. 1.0 Nederlof, H. 1.5 0-1 12 - 20
10 Hees, B. van 1.0 Barbier, J.I. 1.0 1-0 7 - 5
Uitslagen van ronde 4
1 Vis, P.C.W. 3.0 Bloemendal, F. 2.5 1-0 4 - 21
2 Harms, W. 2.5 Hijweegen, A.R. 2.5 0-1 11 - 9
3 Evengroen, R. 2.0 Cadel, M.C. 2.0 1-0 16 - 3
4 Cappelle, Bram 2.0 Becht, A.H.C. 2.0 0-1 6 - 17
5 Schakel, Lemmy 2.0 Wieringen, H. van 2.0 0-1 19 - 15
6 Smeets, W. 1.5 Wieringen, C.C. van 1.5 1-0 2 - 10
7 Burger, M.C. den 1.5 Hees, B. van 1.0 1-0 13 - 7
8 Ruijter, J. de 1.0 Berg, P. van den 1.0 1/2 18 - 1
9 Schakel, C. 1.0 Bos, G. 1.0 1-0 8 - 12
10 Nederlof, H. 0.5 Egdom, H. van 0.5 1-0 20 - 14
Uitslagen van ronde 3
1 Bloemendal, F. 2.0 Harms, W. 2.0 1/2 21 - 11
2 Wieringen, H. van 2.0 Vis, P.C.W. 2.0 0-1 15 - 4
3 Hijweegen, A.R. 1.5 Wieringen, C.C. van 1.5 1-0 9 - 10
4 Cadel, M.C. 1.0 Smeets, W. 1.5 1-0 3 - 2
5 Hees, B. van 1.0 Evengroen, R. 1.0 0-1 7 - 16
6 Ruijter, J. de 1.0 Cappelle, Bram 1.0 0-1 18 - 6
7 Becht, A.H.C. 1.0 Schakel, C. 1.0 1-0 17 - 8
8 Egdom, H. van 0.5 Schakel, Lemmy 1.0 0-1 14 - 19
9 Nederlof, H. 0.5 Burger, M.C. den 0.5 0-1 20 - 13
10 Berg, P. van den 0.0 Barbier, J.I. 0.0 1-0 1 - 5
Uitslagen van ronde 2
1 Cappelle, Bram 1.0 Bloemendal, F. 1.0 0-1 6 - 21
2 Smeets, W. 1.0 Hijweegen, A.R. 1.0 1/2 2 - 9
3 Harms, W. 1.0 Cadel, M.C. 1.0 1-0 11 - 3
4 Vis, P.C.W. 1.0 Ruijter, J. de 1.0 1-0 4 - 18
5 Wieringen, H. van 1.0 Hees, B. van 1.0 1-0 15 - 7
6 Wieringen, C.C. van 0.5 Berg, P. van den 0.0 1-0 10 - 1
7 Schakel, C. 0.0 Nederlof, H. 0.5 1-0 8 - 20
8 Becht, A.H.C. 0.0 Barbier, J.I. 0.0 1-0 17 - 5
9 Schakel, Lemmy 0.0 Bos, G. 0.0 1-0 19 - 12
10 Burger, M.C. den 0.0 Egdom, H. van 0.0 1/2 13 - 14
11 Cadel, M.C. 2.0 Lubbers, R. 0.0 3 - 22
- Evengroen, R. 0.0 bye 16
Uitslagen van ronde 1
1 Berg, P. van den 0.0 Harms, W. 0.0 0-1 1 - 11
2 Bos, G. 0.0 Smeets, W. 0.0 0-1 12 - 2
3 Cadel, M.C. 0.0 Burger, M.C. den 0.0 1-0 3 - 13
4 Egdom, H. van 0.0 Vis, P.C.W. 0.0 0-1 14 - 4
5 Barbier, J.I. 0.0 Wieringen, H. van 0.0 0-1 5 - 15
6 Evengroen, R. 0.0 Cappelle, Bram 0.0 0-1 16 - 6
7 Hees, B. van 0.0 Becht, A.H.C. 0.0 1-0 7 - 17
8 Ruijter, J. de 0.0 Schakel, C. 0.0 1-0 18 - 8
9 Hijweegen, A.R. 0.0 Schakel, Lemmy 0.0 1-0 9 - 19
10 Nederlof, H. 0.0 Wieringen, C.C. van 0.0 1/2 20 - 10
11 Cadel, M.C. 2.0 Lubbers, R. 0.0 3 - 22
- Bloemendal, F. 0.0 bye 21
Toernooi site: http://www.scdegiessen.nl
|