Schaakschool Groep Vrijdag - 2020-2021
Group 1 - Progress
Site Start date 30-8-2019
City Gorinchem End date 1-6-2021
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organisation Arbiters M. Couwenberg

  Progress 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Andre Rouwert Boer 196,0 294,0 389,0 480,0 480,0 567,0 567,0 633,7 726,7 818,7 852,0 949,0 1034,0 1120,0 1209,0 1299,0 1380,0 1380,0 1458,0
2 Judah van Wendel de Joode 99,0 191,0 224,0 322,0 418,0 418,0 518,0 518,0 605,0 700,0 789,0 880,0 977,0 1010,0 1010,0 1095,0 1174,0 1207,0 1240,0
3 Jochem den Outer 96,0 193,0 282,0 282,0 282,0 361,0 361,0 393,0 479,0 566,0 657,0 755,0 847,0 929,0 929,0 929,0 1009,0 1087,0 1171,0
4 Ton Nuijten 180,0 269,0 269,0 365,0 457,0 457,0 457,0 550,0 630,0 630,0 728,0 728,0 814,0 893,0 893,0 971,0 1002,7 1079,7 1170,7
5 Freek Couwenberg 195,0 195,0 195,0 195,0 272,0 350,0 350,0 439,0 530,0 618,0 618,0 618,0 697,0 789,0 871,0 958,0 1043,0 1123,0 1123,0
6 Sander van Aalsburg 97,0 97,0 175,0 252,0 332,0 423,0 518,0 518,0 600,0 685,0 685,0 685,0 685,0 774,0 853,0 945,0 1032,0 1122,0 1122,0
7 Jan van Heukelum 193,0 224,3 322,3 415,3 515,3 610,3 673,0 770,0 855,0 855,0 886,3 886,3 886,3 886,3 886,3 917,7 949,0 980,3 1011,7
8 Elmar Houweling 93,0 124,0 203,0 203,0 290,0 379,0 477,0 477,0 477,0 555,0 586,0 617,0 648,0 679,0 771,0 867,0 898,0 929,0 960,0
9 Laurens van Baalen 170,0 170,0 210,0 297,0 297,0 297,0 379,0 470,0 559,0 559,0 589,7 668,7 668,7 668,7 668,7 668,7 745,7 831,7 831,7
10 Thijs de Bok 120,0 150,0 180,0 210,0 240,0 270,0 300,0 330,0 360,0 390,0 420,0 459,0 536,0 566,0 662,0 662,0 692,0 692,0 790,0
11 Jesse de Wind 87,0 116,0 202,0 202,0 202,0 202,0 231,0 330,0 330,0 330,0 407,0 407,0 436,0 514,0 609,0 609,0 609,0 653,5 738,5
12 Tim Versluis 171,0 171,0 171,0 200,7 286,7 286,7 332,2 332,2 332,2 409,2 409,2 494,2 577,2 577,2 577,2 656,2 656,2 699,7 729,3
13 Juan David Gutierrez Valencia 86,0 114,7 114,7 193,7 193,7 193,7 271,7 356,7 356,7 356,7 438,7 467,3 467,3 467,3 566,3 566,3 623,7 623,7 720,7
14 Jefta Hoogendoorn 117,3 146,7 176,0 205,3 234,7 264,0 293,3 372,3 372,3 372,3 469,3 498,6 528,0 557,3 586,6 616,0 645,3 674,6 704,0
15 Sven de Vries 170,0 250,0 280,3 280,3 365,3 365,3 409,8 409,8 409,8 503,8 503,8 503,8 534,2 564,5 642,5 672,8 672,8 703,2 703,2
16 Lukas den Haan 82,0 82,0 82,0 160,0 160,0 214,7 214,7 294,7 294,7 294,7 294,7 389,7 417,0 417,0 417,0 444,3 471,7 571,7 650,7
17 Rick de Kreij 83,0 165,0 165,0 192,7 192,7 220,3 220,3 248,0 275,7 275,7 275,7 352,7 352,7 380,3 408,0 435,6 526,6 582,0 637,3
18 Chris 108,0 135,0 162,0 189,0 216,0 243,0 270,0 297,0 324,0 351,0 378,0 405,0 432,0 459,0 486,0 513,0 513,0 540,0 632,0
19 Mats Vink 85,0 162,0 245,0 325,0 325,0 417,0 513,0 513,0 513,0 513,0 513,0 513,0 513,0 541,3 569,7 569,7 569,7 598,0 598,0
20 Tijs Westerlaken 112,0 140,0 168,0 196,0 224,0 252,0 280,0 308,0 336,0 364,0 392,0 420,0 448,0 476,0 504,0 532,0 560,0 587,9 587,9
21 Maxim Mahu 157,0 157,0 203,0 203,0 203,0 203,0 203,0 203,0 203,0 289,0 289,0 376,0 402,7 429,3 456,0 482,7 482,7 482,7 509,3
22 Bojan Schwartzmans 79,0 105,3 105,3 105,3 183,3 183,3 263,3 263,3 340,3 340,3 425,3 425,3 425,3 425,3 425,3 425,3 425,3 451,7 451,7
23 Eke Dieleman 78,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 181,0 207,0 207,0 287,0 332,0 358,0 358,0 358,0 358,0 447,0 447,0 447,0
24 Lukas Roest 77,0 77,0 159,0 159,0 159,0 159,0 184,7 184,7 184,7 184,7 184,7 184,7 184,7 210,3 236,0 322,0 322,0 322,0 347,7

Generated by Sevilla © JBF Software