Schaakschool Groep Vrijdag - 2022-2023
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie Start datum 9/10/2022
Plaats Gorinchem Eind datum 5/31/2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters M. Couwenberg

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Sander van Aalsburg 193.0 291.0 291.0 382.0 436.0 532.0 622.0 622.0 703.0 788.0 875.0 967.0 967.0 1045.0 1139.0 1222.0 1304.0 1390.0 1470.0 1558.0
2 Mattias Stok 191.0 276.0 376.0 442.0 539.0 572.0 638.0 638.0 734.0 827.0 893.0 976.0 1042.0 1137.0 1203.0 1284.0 1317.0 1383.0 1449.0 1543.0
3 Ton Nuijten 188.0 188.0 220.7 309.7 396.7 493.7 526.3 625.3 658.0 754.0 839.0 930.0 1013.0 1107.0 1166.0 1166.0 1198.7 1198.7 1280.7 1326.7
4 Jochem den Outer 191.0 223.3 318.3 414.3 414.3 414.3 495.3 595.3 685.3 685.3 750.0 835.0 899.7 899.7 899.7 985.7 1063.7 1146.7 1146.7 1226.7
5 Thijs de Bock 126.7 213.7 213.7 213.7 245.3 324.3 356.0 439.0 470.7 515.7 547.3 579.0 679.0 679.0 771.0 869.0 957.0 957.0 1042.0 1135.0
6 Bojan Schwartzmans 178.0 261.0 342.0 342.0 427.0 427.0 459.0 549.0 549.0 549.0 640.0 672.0 759.0 852.0 917.0 917.0 983.0 1078.0 1078.0 1078.0
7 Tim Versluis 94.0 125.3 181.3 181.3 244.3 304.3 358.3 358.3 404.8 485.8 548.5 579.8 611.2 611.2 611.2 693.2 767.2 857.2 953.2 953.2
8 Lukas Roest 92.0 92.0 92.0 122.7 186.7 275.7 343.7 379.2 409.8 492.8 578.8 578.8 609.5 706.5 706.5 802.5 833.2 863.8 894.5 943.5
9 Judah van Wendel de Joode 93.0 93.0 185.0 216.0 298.0 329.0 420.0 451.0 498.0 498.0 560.0 591.0 622.0 622.0 653.0 684.0 715.0 813.0 910.0 910.0
10 Eke Dieleman 131.5 161.8 244.8 244.8 275.2 305.5 305.5 365.5 419.5 449.8 449.8 449.8 520.8 600.8 697.8 728.2 758.5 788.8 819.1 849.5
11 Lukas den Haan 90.0 182.0 242.0 313.0 394.0 424.0 424.0 424.0 424.0 471.5 471.5 471.5 501.5 531.5 611.5 696.5 780.5 780.5 810.5 840.5
12 Max Jurriens 114.7 143.3 172.0 200.7 229.3 258.0 286.6 320.6 350.6 422.6 422.6 422.6 422.6 485.6 556.6 556.6 637.6 637.6 724.6 820.6
13 Azlan El Akbi 147.0 147.0 147.0 241.0 241.0 321.0 350.0 350.0 421.0 518.0 518.0 547.0 547.0 576.0 640.0 710.0 710.0 739.0 739.0 817.0
14 Luca Bron 118.7 118.7 173.7 173.7 173.7 173.7 203.3 267.3 349.3 379.0 433.0 523.0 552.7 633.7 663.3 693.0 722.6 752.3 782.0 811.6
15 Oskar Malesa 117.3 146.7 176.0 205.3 234.7 264.0 293.3 322.6 352.0 381.3 410.6 440.0 508.0 579.0 662.0 691.3 691.3 720.6 750.0 750.0
16 Dieuwerke Adema 112.0 140.0 168.0 196.0 224.0 252.0 280.0 308.0 336.0 364.0 392.0 420.0 448.0 476.0 504.0 564.0 564.0 638.0 721.0 749.0
17 Lev Muilenburg 126.5 181.5 181.5 276.5 276.5 352.5 352.5 439.5 439.5 439.5 466.5 493.5 578.5 578.5 605.5 605.5 605.5 605.5 632.5 696.5
18 Laurens van Baalen 149.0 149.0 236.0 316.0 316.0 399.0 427.3 521.3 549.7 549.7 549.7 549.7 549.7 610.7 639.0 639.0 667.3 695.7 695.7 695.7
19 Sil Eikelenboom 146.0 146.0 146.0 228.0 317.0 317.0 397.0 397.0 424.7 424.7 514.7 514.7 514.7 578.7 578.7 578.7 665.7 665.7 665.7 693.3
20 Ömer Bulut 82.0 145.0 145.0 145.0 145.0 172.3 236.3 263.7 263.7 323.7 378.3 464.3 491.7 546.3 573.7 573.7 573.7 654.7 654.7 682.0
21 Jort Marteijn 105.3 131.7 158.0 184.3 237.0 237.0 263.3 289.7 316.0 342.3 402.3 428.6 455.0 481.3 507.6 534.0 560.3 586.6 613.0 639.3
22 Leonard Stok 98.7 123.3 148.0 172.7 197.3 222.0 246.6 271.3 296.0 331.5 331.5 356.1 380.8 434.8 459.5 523.5 523.5 523.5 548.1 633.1
23 Mats 104.0 130.0 156.0 182.0 208.0 234.0 260.0 286.0 312.0 338.0 364.0 390.0 416.0 416.0 476.0 530.0 530.0 556.0 624.0 624.0
24 Jesse van der Ven 102.7 102.7 128.3 154.0 179.7 205.3 231.0 311.0 336.6 362.3 388.0 413.6 439.3 465.0 490.6 516.3 542.0 567.6 593.3 619.0
25 Dani 100.0 125.0 150.0 175.0 200.0 225.0 250.0 275.0 300.0 325.0 350.0 375.0 400.0 425.0 450.0 475.0 500.0 564.0 589.0 614.0
26 Morris van Vliet 106.7 195.7 233.7 233.7 260.3 260.3 260.3 260.3 324.3 360.8 434.8 461.5 488.2 488.2 488.2 514.8 582.8 609.5 609.5 609.5
27 Jort Verburg 101.3 157.3 197.3 222.7 248.0 248.0 273.3 298.7 324.0 349.3 374.6 400.0 425.3 450.6 476.0 501.3 526.6 552.0 577.3 602.6
28 Quinn 93.3 116.7 140.0 163.3 186.7 210.0 233.3 256.6 280.0 303.3 326.6 350.0 373.3 396.6 420.0 420.0 443.3 466.6 535.6 598.6
29 Levi van Noord 97.3 121.7 146.0 170.3 194.7 219.0 243.3 267.6 292.0 332.0 356.3 380.6 405.0 429.3 453.6 478.0 502.3 526.6 551.0 575.3
30 Ruben Nuijten 96.0 120.0 144.0 168.0 192.0 216.0 240.0 264.0 288.0 288.0 288.0 312.0 372.0 396.0 396.0 467.0 491.0 515.0 539.0 563.0
31 Nasser 89.3 111.7 134.0 156.3 178.7 201.0 223.3 245.6 268.0 290.3 312.6 335.0 357.3 379.6 402.0 424.3 446.6 469.0 532.0 554.3
32 Timme Roseboom 94.7 118.3 200.3 200.3 200.3 224.0 287.0 333.0 333.0 370.0 393.7 417.3 417.3 417.3 417.3 417.3 441.0 503.0 526.7 550.3
33 Connor Eikelenboom 92.0 115.0 138.0 161.0 184.0 207.0 230.0 253.0 276.0 299.0 322.0 345.0 368.0 391.0 414.0 437.0 460.0 514.0 514.0 544.0
34 Hassan 88.0 110.0 132.0 154.0 176.0 198.0 220.0 242.0 264.0 286.0 308.0 330.0 352.0 374.0 396.0 418.0 418.0 440.0 504.0 526.0
35 Lars van Wijlen 90.7 113.3 136.0 158.7 181.3 204.0 204.0 247.0 269.7 292.3 355.3 355.3 355.3 378.0 450.0 472.6 472.6 495.3 495.3 518.0
36 Laurens 86.7 108.3 130.0 151.7 173.3 195.0 216.7 238.3 260.0 281.6 303.3 325.0 346.6 368.3 368.3 390.0 411.6 433.3 455.0 476.6
37 Cyrine El Akbi 60.0 124.0 124.0 155.5 226.5 226.5 246.5 246.5 289.5 289.5 289.5 309.5 309.5 329.5 329.5 329.5 383.5 403.5 434.5 469.0
38 Marouan 82.7 103.3 124.0 144.7 165.3 186.0 206.7 227.3 248.0 268.6 289.3 310.0 330.6 351.3 372.0 392.6 413.3 413.3 443.3 464.0
39 Twan Dieleman 64.0 64.0 64.0 92.0 92.0 147.0 147.0 147.0 147.0 201.0 273.0 341.0 427.0 427.0 427.0 427.0 448.3 448.3 448.3 448.3
40 Thijs 81.3 101.7 122.0 142.3 162.7 183.0 203.3 223.7 244.0 264.3 284.6 305.0 325.3 325.3 345.6 366.0 386.3 406.6 427.0 447.3
41 Julian Verbakel 63.0 63.0 127.0 157.0 157.0 178.0 178.0 199.0 220.0 241.0 241.0 295.0 316.0 316.0 337.0 358.0 379.0 437.0 437.0 437.0
42 Rick 78.7 98.3 118.0 137.7 157.3 177.0 196.7 216.3 236.0 255.6 275.3 295.0 314.6 334.3 334.3 354.0 373.6 393.3 413.0 432.6
43 Jesse Herrebout 76.0 76.0 95.0 114.0 133.0 152.0 171.0 190.0 209.0 228.0 247.0 266.0 285.0 304.0 323.0 342.0 361.0 380.0 399.0 418.0
44 Ryan 77.3 96.7 116.0 135.3 154.7 174.0 193.3 212.7 232.0 251.3 270.6 290.0 309.3 328.6 348.0 367.3 386.6 386.6 386.6 406.0
45 Julian Hessels 74.7 74.7 74.7 106.7 125.3 144.0 162.7 181.3 200.0 218.7 237.3 256.0 274.6 293.3 312.0 330.6 349.3 368.0 386.6 405.3
46 Guus Verburg 73.3 73.3 73.3 91.7 110.0 110.0 128.3 146.7 165.0 183.3 201.7 220.0 238.3 256.6 275.0 293.3 311.6 330.0 348.3 366.6
47 Emir Bulut 90.0 126.0 162.0 198.0 198.0 216.0 216.0 234.0 234.0 234.0 234.0 234.0 252.0 252.0 270.0 270.0 270.0 270.0 328.0 346.0
48 Rick de Kreij 53.0 53.0 53.0 53.0 53.0 53.0 53.0 53.0 53.0 53.0 53.0 53.0 53.0 53.0 53.0 53.0 53.0 53.0 53.0 53.0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software