Schaakschool Groep Vrijdag - 2025-2026
Groep 1 - Progress
Site Start date 30-8-2024
City Gorinchem End date 31-5-2025
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organisation Arbiters M. Couwenberg

  Progress 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Ton Nuijten 196,0 245,0 245,0 340,0 437,0 522,0 602,0 694,0 787,0 874,0 962,0 1051,0 1145,0 1178,3 1254,3 1344,3 1426,3 1510,3 1575,3
2 Roan Tromp 182,0 273,0 373,0 465,0 558,0 647,0 647,0 745,0 811,0 859,0 859,0 943,0 1031,0 1064,0 1130,0 1209,0 1242,0 1332,0 1408,0
3 Quinn Abma 178,0 228,0 318,0 403,0 435,7 530,7 619,7 619,7 652,3 652,3 652,3 740,3 824,3 915,3 980,7 1013,3 1089,3 1154,7 1213,7
4 Quinten Gerritsen 189,0 283,0 330,5 419,5 419,5 500,5 599,5 643,0 675,3 773,3 773,3 805,7 838,0 870,3 935,0 1031,0 1119,0 1151,3 1183,7
5 Sebas Harrewijn 177,0 258,0 306,5 306,5 392,5 392,5 479,5 479,5 479,5 571,5 670,5 670,5 702,2 702,2 776,2 865,2 924,2 1012,2 1096,2
6 Tim Versluis 96,0 128,0 208,0 240,0 272,0 360,0 453,0 537,0 624,0 673,5 771,5 866,5 866,5 898,5 987,5 987,5 1019,5 1051,5 1083,5
7 Linde Faber 187,0 187,0 187,0 218,3 308,3 391,3 422,7 517,7 549,0 631,0 662,3 693,7 693,7 725,0 806,0 894,0 925,3 988,0 1019,3
8 Lars van Ooijen 93,0 93,0 152,0 243,0 243,0 311,0 311,0 393,0 393,0 393,0 490,0 521,0 607,0 638,0 700,0 776,0 807,0 869,0 900,0
9 Polina Kadygrova 92,0 185,0 279,0 279,0 359,0 389,7 473,7 473,7 535,0 535,0 617,0 647,7 678,3 709,0 739,7 770,3 801,0 831,6 862,3
10 Lorenzo Tor 91,0 91,0 121,3 121,3 180,3 260,3 260,3 324,3 392,3 422,7 453,0 530,0 560,3 560,3 623,3 704,3 741,3 771,7 829,7
11 Meysam Verheijen 134,0 218,0 218,0 218,0 218,0 287,0 317,0 400,0 460,0 490,0 520,0 550,0 646,0 676,0 676,0 676,0 765,0 765,0 795,0
12 Wessel van Wijk 133,0 197,0 226,3 226,3 255,7 255,7 346,7 431,7 512,7 605,7 605,7 605,7 605,7 694,7 755,7 755,7 755,7 755,7 785,0
13 Max Jurriens 87,0 167,0 251,0 339,0 339,0 421,0 421,0 469,5 469,5 469,5 498,5 579,5 608,5 637,5 666,5 695,5 724,5 753,5 782,5
14 Finn Huisman 153,0 239,0 315,0 315,0 402,0 402,0 402,0 431,7 490,7 520,3 598,3 598,3 678,3 678,3 678,3 678,3 678,3 755,3 755,3
15 Rayan Sabri 144,0 212,0 240,3 240,3 323,3 323,3 351,7 351,7 411,7 440,0 526,0 554,3 582,7 611,0 639,3 667,6 696,0 724,3 752,6
16 Nathan 105,3 131,7 158,0 184,3 210,7 237,0 263,3 289,6 316,0 342,3 368,6 395,0 421,3 516,3 606,3 606,3 632,6 659,0 748,0
17 Twan Dieleman 163,0 163,0 219,0 309,0 309,0 337,7 400,7 400,7 400,7 468,7 468,7 542,7 542,7 542,7 611,7 611,7 669,7 741,7 741,7
18 Eva Nefkens 83,0 142,0 169,7 226,7 226,7 226,7 284,7 284,7 361,7 389,3 389,3 417,0 498,0 584,0 611,7 639,3 667,0 694,6 722,3
19 Hugo Colet 82,0 159,0 186,3 254,3 281,7 281,7 281,7 281,7 338,7 338,7 338,7 397,7 463,7 532,7 532,7 618,7 618,7 694,7 722,0
20 Lars Versloot 175,0 175,0 175,0 247,0 331,0 391,0 391,0 391,0 477,0 505,0 563,0 563,0 563,0 563,0 625,0 653,0 709,0 709,0 709,0
21 Azlan El Akbi 80,0 80,0 80,0 136,0 136,0 136,0 136,0 212,0 307,0 371,0 454,0 520,0 520,0 546,7 573,3 600,0 663,0 663,0 689,7
22 Jayden Bolle 144,0 144,0 171,0 247,0 316,0 316,0 398,0 484,0 484,0 484,0 511,0 511,0 511,0 575,0 575,0 575,0 606,0 686,0 686,0
23 Ata Tan 98,7 123,3 123,3 148,0 148,0 226,0 250,7 250,7 313,7 371,7 428,7 428,7 478,0 478,0 478,0 540,0 585,5 585,5 666,5
24 Tygo Bonk 104,0 130,0 156,0 182,0 208,0 208,0 234,0 260,0 318,0 387,0 387,0 419,0 471,0 530,0 601,0 601,0 601,0 627,0 653,0
25 Dawud Miri 72,0 120,0 120,0 120,0 120,0 179,0 227,0 275,0 323,0 347,0 395,0 395,0 419,0 448,0 496,0 496,0 571,0 571,0 648,0
26 Bas 97,3 121,7 146,0 170,3 194,7 219,0 243,3 267,6 292,0 316,3 340,6 365,0 389,3 413,6 438,0 510,0 558,6 616,6 641,0
27 Tobias 100,0 125,0 150,0 175,0 200,0 225,0 250,0 275,0 300,0 325,0 350,0 375,0 400,0 474,0 499,0 557,0 557,0 607,0 632,0
28 Thijs 93,3 116,7 140,0 163,3 186,7 210,0 233,3 256,6 280,0 303,3 326,6 350,0 373,3 396,6 420,0 443,3 521,3 595,3 618,6
29 Leonard Stok 153,0 175,0 197,0 219,0 241,0 263,0 285,0 307,0 329,0 351,0 373,0 373,0 373,0 395,0 454,0 454,0 476,0 532,0 618,0
30 Dan Mahu 77,0 77,0 102,7 128,3 202,3 228,0 253,7 324,7 324,7 324,7 383,7 383,7 383,7 445,7 471,3 549,3 605,3 605,3 605,3
31 Joas den Haan 101,3 157,3 157,3 157,3 157,3 182,7 182,7 182,7 251,7 328,7 388,7 460,7 517,7 601,7 601,7 601,7 601,7 601,7 601,7
32 Jules Kruik 143,0 166,7 240,7 264,3 288,0 311,7 335,3 335,3 359,0 382,7 406,3 430,0 486,0 509,6 509,6 533,3 557,0 557,0 580,6
33 Jefta Bonk 92,0 115,0 138,0 161,0 161,0 161,0 184,0 240,0 240,0 240,0 303,0 363,0 422,0 422,0 422,0 488,0 534,0 557,0 580,0
34 Niek Groeneveld 90,7 90,7 162,7 162,7 192,7 192,7 268,7 291,3 291,3 291,3 291,3 314,0 391,0 448,0 470,7 493,3 516,0 538,7 561,3
35 Alex Mahu 64,0 64,0 85,3 106,7 182,7 204,0 225,3 225,3 281,3 281,3 349,3 388,3 448,3 448,3 469,7 469,7 491,0 491,0 548,0
36 Moaaz Ibrahum 111,7 134,0 156,3 178,7 201,0 223,3 223,3 297,3 319,7 342,0 364,3 386,6 409,0 431,3 453,6 476,0 498,3 520,6 543,0
37 Xavi 86,7 108,3 130,0 151,7 173,3 195,0 216,7 238,3 260,0 281,6 303,3 325,0 346,6 368,3 450,3 472,0 493,6 515,3 515,3
38 Doris van de Walle 63,0 84,0 105,0 105,0 126,0 147,0 147,0 168,0 168,0 189,0 189,0 245,0 303,0 324,0 324,0 384,0 384,0 441,0 462,0
39 Jim Wagner 82,7 103,3 124,0 144,7 165,3 186,0 206,7 227,3 248,0 268,6 289,3 310,0 330,6 330,6 330,6 330,6 371,1 435,1 455,8
40 Siem 81,3 101,7 122,0 142,3 162,7 183,0 203,3 223,7 244,0 264,3 284,6 305,0 325,3 345,6 345,6 366,0 386,3 406,6 427,0
41 Aleks Nowak 116,0 136,0 156,0 176,0 210,0 210,0 230,0 250,0 250,0 270,0 270,0 270,0 270,0 290,0 310,0 310,0 338,5 397,5 417,5
42 Cyrine El Akbi 59,0 59,0 59,0 122,0 122,0 122,0 178,0 235,0 235,0 316,0 316,0 316,0 316,0 316,0 316,0 380,0 380,0 380,0 380,0
43 Rohde Melse 77,3 96,7 116,0 135,3 154,7 174,0 174,0 212,7 212,7 212,7 212,7 269,7 269,7 305,7 361,7 361,7 361,7 361,7 361,7
44 Benjamin van Tilburg 76,0 95,0 114,0 114,0 114,0 133,0 200,0 200,0 200,0 257,0 257,0 257,0 257,0 257,0 276,0 304,0 334,0 334,0 334,0
45 Gabriel Lomtev 56,0 56,0 56,0 56,0 128,0 146,7 146,7 146,7 146,7 165,3 184,0 184,0 184,0 202,7 202,7 231,2 231,2 231,2 249,8

Generated by Sevilla © JBF Software