Schaakschool Groep Vrijdag - 2022-2024
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie Start datum 9/1/2023
Plaats Gorinchem Eind datum 5/31/2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters M. Couwenberg

  Voortschrijding 1 2 3 4
1 Ton Nuijten 182.0 278.0 373.0 406.3
2 Jochem den Outer 184.0 184.0 267.0 364.0
3 Julian Groothuizen 186.0 275.0 359.0 359.0
4 Bojan Schwartzmans 155.0 248.0 248.0 347.0
5 Polina Kadygrov 182.0 182.0 254.0 347.0
6 Mattias Stok 170.0 235.3 300.7 333.3
7 Jesse Muilwijk 159.0 225.0 256.3 287.7
8 Judah van Wendel de Joode 178.0 210.3 286.3 286.3
9 Twan Dieleman 155.0 155.0 218.0 286.0
10 Lorenzo 113.3 141.7 209.7 279.7
11 Morris van Vliet 143.0 171.0 171.0 257.0
12 Eva 131.0 191.7 222.0 252.3
13 Timika Bron 90.0 149.0 218.0 248.0
14 Sander van Aalsburg 81.0 157.0 157.0 245.0
15 Quinn Abma 87.0 148.0 212.0 241.0
16 Azlan El Akbi 154.0 154.0 235.0 235.0
17 Max Jurriens 138.3 166.0 166.0 231.0
18 Nolan Eliasz 86.0 151.0 211.0 211.0
19 Tim Versluis 88.0 180.0 209.3 209.3
20 Pascal 125.5 152.2 178.8 205.5
21 Lukas den Haan 82.0 144.0 171.3 198.7
22 Lukas Roest 72.0 132.0 132.0 196.0
23 Jesse Meerkerk 162.0 162.0 162.0 187.3
24 Thijs de Bock 105.3 131.7 158.0 184.3
25 Lev Muilenburg 104.0 130.0 156.0 182.0
26 Julian Verbakel 102.7 128.3 154.0 179.7
27 Lars van Wijlen 100.0 125.0 150.0 175.0
28 Ruben Nuijten 98.7 123.3 148.0 172.7
29 Hugo 84.0 105.0 105.0 172.0
30 Oskar Malesa 97.3 121.7 146.0 170.3
31 Dieuwerke Adema 94.7 118.3 142.0 165.7
32 Liam 93.3 116.7 140.0 140.0
33 Timme Roseboom 92.0 115.0 115.0 138.0
34 Dan 89.3 111.7 134.0 134.0
35 Doris 66.0 66.0 128.0 128.0
36 Cyrine El Akbi 59.0 59.0 59.0 125.0
37 Alex Mahu 65.0 65.0 124.0 124.0
38 Laurens van Baalen 60.0 60.0 60.0 122.0
39 Jort Marteijn 90.7 113.3 113.3 113.3
40 Mats Brouwer 85.3 106.7 106.7 106.7
41 Leonard Stok 61.0 61.0 81.3 101.7
42 Dave van Heezik 82.7 82.7 82.7 82.7

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software