Schaakschool Groep Vrijdag - 2025-2026
Groep 1 - Ronde 18 - 27-3-2026
Site Start date 30-8-2024
City Gorinchem End date 31-5-2025
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organisation Arbiters M. Couwenberg

Nr. White Black Result
1 Ton Nuijten Lars Versloot 1−0
2 Roan Tromp Meysam Verheijen 1−0
3 Sebas Harrewijn Wessel van Wijk 1−0
4 Finn Huisman Dan Mahu 1−0
5 Azlan El Akbi Jayden Bolle 0−1
6 Twan Dieleman Dawud Miri 1−0
7 Hugo Colet Joas den Haan 1−0
8 Thijs Ata Tan 1−0
9 Bas Rohde Melse 1−0
10 Gabriel Lomtev Leonard Stok 0−1
11 Cyrine El Akbi Aleks Nowak 0−1
12 Benjamin van Tilburg Doris van de Walle 0−1
13 Jim Wagner Alex Mahu 1−0

Ronde 18
Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg TPR SRtg
1 Ton Nuijten 17 15 1 1 1515,8 100,0 100,0 −1 1 1139 1348 1108
2 Roan Tromp 14 11 1 2 1333,0 99,0 99,0 0 1 1130 1130 0
3 Quinn Abma 13 9 1 3 1156,3 98,0 97,0 1 −1 813 881 804
4 Quinten Gerritsen 12 8 2 2 1151,7 97,0 98,0 0 −1 1068 1014 1075
5 Tim Versluis 12 8 1 3 1056,5 96,0 96,0 0 −1 878 922 867
6 Sebas Harrewijn 17 10 1 6 1005,3 95,0 94,0 1 2 754 754 0
7 Linde Faber 10 7 0 3 984,0 94,0 95,0 0 2 1019 862 1039
8 Lars van Ooijen 13 7 0 6 861,7 93,0 92,0 1 1 1037 757 1079
9 Polina Kadygrova 9 5 0 4 838,0 92,0 93,0 −1 −1 833 1081 798
10 Lorenzo Tor 13 7 1 5 775,8 91,0 89,0 −1 −2 737 737 0
11 Meysam Verheijen 12 5 1 6 768,5 90,0 90,0 −2 −1 594 600 600
12 Finn Huisman 16 8 0 8 768,0 89,0 87,0 0 1 720 720 0
13 Wessel van Wijk 16 7 1 8 758,7 88,0 91,0 0 −1 701 701 0
14 Max Jurriens 11 5 1 5 757,3 87,0 88,0 1 1 688 734 687
15 Twan Dieleman 17 9 0 8 743,3 86,0 82,0 −1 1 407 730 388
16 Rayan Sabri 8 5 0 3 721,3 85,0 85,0 2 1 668 668 0
17 Lars Versloot 15 7 0 8 706,7 84,0 86,0 −1 −1 439 439 0
18 Eva Nefkens 11 6 0 5 693,6 83,0 83,0 1 1 560 560 0
19 Hugo Colet 16 8 0 8 692,0 82,0 78,0 0 2 671 671 0
20 Jayden Bolle 16 7 1 8 679,2 81,0 76,0 0 −1 626 626 0
21 Azlan El Akbi 15 7 0 8 673,0 80,0 84,0 1 1 727 606 754
22 Nathan 3 2 0 1 664,0 79,0 80,0 −1 1 1400 1400 0
23 Tygo Bonk 9 4 1 4 653,0 78,0 81,0 1 1 647 647 0
24 Dan Mahu 13 6 0 7 617,7 77,0 79,0 −1 −1 380 380 0
25 Joas den Haan 16 7 0 9 608,3 76,0 77,0 0 −1 57 57 0
26 Tobias 3 2 0 1 591,0 75,0 72,0 −1 −1 0 0
27 Ata Tan 13 5 1 7 588,5 74,0 75,0 −3 −1 269 269 0
28 Bas 2 2 0 0 579,6 73,0 67,0 0 1 0 0
29 Dawud Miri 10 2 1 7 577,7 72,0 73,0 2 −1 380 380 0
30 Jules Kruik 5 3 0 2 574,0 71,0 74,0 −1 1 0 0
31 Thijs 2 2 0 0 567,6 70,0 65,0 0 1 0 0
32 Jefta Bonk 11 5 0 6 560,3 69,0 71,0 −1 −1 493 493 0
33 Niek Groeneveld 11 4 1 6 545,5 68,0 69,0 −1 −1 1 1 0
34 Moaaz Ibrahum 2 1 0 1 528,3 67,0 68,0 0 1 0 0
35 Leonard Stok 6 3 0 3 526,0 66,0 64,0 0 −1 614 725 603
36 Xavi 1 1 0 0 518,0 65,0 66,0 1 1 0 0
37 Alex Mahu 12 4 1 7 509,5 64,0 70,0 0 −2 522 1 541
38 Doris van de Walle 11 4 0 7 434,3 63,0 61,0 1 −1 140 1 149
39 Jim Wagner 5 1 1 3 422,6 62,0 59,0 1 1 1341 1341 0
40 Siem 1 0 0 1 420,0 61,0 63,0 −1 −1 0 0
41 Aleks Nowak 10 2 2 6 390,5 60,0 57,0 0 −2 234 234 0
42 Cyrine El Akbi 18 5 0 13 383,0 59,0 62,0 2 1 386 593 372
43 Rohde Melse 11 2 1 8 370,5 58,0 60,0 −1 −1 1 1 0
44 Benjamin van Tilburg 13 2 2 9 337,2 57,0 58,0 1 2 1 1 0
45 Gabriel Lomtev 14 1 1 12 232,7 56,0 56,0 2 1 1 1 0

Generated by Sevilla © JBF Software