Schaakschool Groep Vrijdag - 2022-2024
Groep 1 - Ronde 4 - 9/29/2023
Locatie Start datum 9/1/2023
Plaats Gorinchem Eind datum 5/31/2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters M. Couwenberg

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Bojan Schwartzmans Julian Groothuizen 1−0
2 Judah van Wendel de Joode Jochem den Outer 0−1
3 Polina Kadygrov Azlan El Akbi 1−0
4 Twan Dieleman Jort Marteijn 1−0
5 Tim Versluis Sander van Aalsburg 0−1
6 Morris van Vliet Nolan Eliasz 1−0
7 Liam Lorenzo 0−1
8 Hugo Dan 1−0
9 Doris Cyrine El Akbi 0−1
10 Laurens van Baalen Dave van Heezik 1−0
11 Max Jurriens Alex Mahu 1−0
12 Mats Brouwer Lukas Roest 0−1

Ronde 4
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Ton Nuijten 3 3 0 0 406.3 100.0 100.0 −1 −1 432 1226 400
2 Jochem den Outer 4 3 0 1 364.0 99.0 96.0 0 −1 556 615 551
3 Julian Groothuizen 4 3 0 1 359.0 98.0 99.0 0 −1 404 404 0
4 Bojan Schwartzmans 4 3 0 1 347.0 97.0 95.0 2 2 311 432 300
5 Polina Kadygrov 4 3 0 1 347.0 96.0 92.0 0 1 481 481 0
6 Mattias Stok 1 1 0 0 333.3 95.0 98.0 1 1 409 1155 400
7 Jesse Muilwijk 2 2 0 0 287.7 94.0 94.0 0 −1 0 0
8 Judah van Wendel de Joode 3 2 0 1 286.3 93.0 97.0 1 1 604 561 607
9 Twan Dieleman 4 3 0 1 286.0 92.0 89.0 2 2 300 300
10 Lorenzo 2 2 0 0 279.7 91.0 85.0 0 −1 0 0
11 Morris van Vliet 3 2 0 1 257.0 90.0 84.0 1 1 260 1050 250
12 Eva 1 0 1 0 252.3 89.0 91.0 −1 −1 0 0
13 Timika Bron 3 2 0 1 248.0 88.0 90.0 1 1 1050 1050 0
14 Sander van Aalsburg 4 2 0 2 245.0 87.0 81.0 0 −1 552 324 571
15 Quinn Abma 3 2 0 1 241.0 86.0 87.0 1 1 0 0
16 Azlan El Akbi 4 2 0 2 235.0 85.0 93.0 0 −2 259 436 250
17 Max Jurriens 2 1 0 1 231.0 84.0 83.0 0 1 1 1 0
18 Nolan Eliasz 4 2 0 2 211.0 83.0 86.0 0 −2 268 268 0
19 Tim Versluis 3 1 0 2 209.3 82.0 88.0 −1 1 461 1 476
20 Pascal 1 0 1 0 205.5 81.0 80.0 1 1 0 0
21 Lukas den Haan 2 1 0 1 198.7 80.0 82.0 0 −1 417 1 428
22 Lukas Roest 4 2 0 2 196.0 79.0 72.0 0 −1 354 343 355
23 Jesse Meerkerk 3 1 0 2 187.3 78.0 76.0 −1 1 1 1 0
24 Thijs de Bock 0 0 0 0 184.3 77.0 79.0 0 0 400 400
25 Lev Muilenburg 0 0 0 0 182.0 76.0 78.0 0 0 0 0
26 Julian Verbakel 0 0 0 0 179.7 75.0 77.0 0 0 0 0
27 Lars van Wijlen 0 0 0 0 175.0 74.0 75.0 0 0 0 0
28 Ruben Nuijten 0 0 0 0 172.7 73.0 74.0 0 0 0 0
29 Hugo 2 1 0 1 172.0 72.0 63.0 0 1 1 1 0
30 Oskar Malesa 0 0 0 0 170.3 71.0 73.0 0 0 0 0
31 Dieuwerke Adema 0 0 0 0 165.7 70.0 71.0 0 0 0 0
32 Liam 1 0 0 1 140.0 69.0 70.0 1 1 0 0
33 Timme Roseboom 1 0 0 1 138.0 68.0 69.0 −1 −1 0 0
34 Dan 1 0 0 1 134.0 67.0 67.0 −1 −1 0 0
35 Doris 4 1 0 3 128.0 66.0 66.0 2 3 1 1 0
36 Cyrine El Akbi 4 1 0 3 125.0 65.0 59.0 −2 −2 240 1 250
37 Alex Mahu 4 1 0 3 124.0 64.0 65.0 −2 −1 1050 1050 0
38 Laurens van Baalen 4 1 0 3 122.0 63.0 60.0 0 2 268 1 286
39 Jort Marteijn 2 0 0 2 113.3 62.0 68.0 −2 −2 1 1 0
40 Mats Brouwer 2 0 0 2 106.7 61.0 64.0 0 1 1 1 0
41 Leonard Stok 2 0 0 2 101.7 60.0 61.0 0 1 1 1 0
42 Dave van Heezik 3 0 0 3 82.7 59.0 62.0 −1 −2 1 1 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software