Schaakschool Groep Vrijdag - 2022-2023
Groep 1 - Ronde 19 - 3/10/2023
Locatie Start datum 9/10/2022
Plaats Gorinchem Eind datum 5/31/2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters M. Couwenberg

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Sander van Aalsburg Morris van Vliet 1−0
2 Ton Nuijten Ömer Bulut 1−0
3 Jochem den Outer Judah van Wendel de Joode 0−1
4 Tim Versluis Bojan Schwartzmans 1−0
5 Laurens van Baalen Thijs de Bock 0−1
6 Max Jurriens Azlan El Akbi 1−0
7 Sil Eikelenboom Dieuwerke Adema 0−1
8 Lars van Wijlen Mats 0−1
9 Quinn Connor Eikelenboom 1−0
10 Hassan Twan Dieleman 1−0
11 Nasser Julian Verbakel 1−0
12 Marouan Cyrine El Akbi ½−½
13 Ryan Emir Bulut 0−1

Ronde 19
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Sander van Aalsburg 19 16 0 3 1467.0 100.0 99.0 −1 1 585 603 571
2 Mattias Stok 10 9 0 1 1457.4 99.0 100.0 0 1 475 786 400
3 Ton Nuijten 15 12 0 3 1293.7 98.0 98.0 −1 1 471 613 400
4 Jochem den Outer 16 10 0 6 1139.7 97.0 97.0 0 2 508 415 551
5 Bojan Schwartzmans 17 11 0 6 1086.0 96.0 96.0 1 −1 346 435 300
6 Thijs de Bock 13 8 1 4 1047.0 95.0 95.0 −1 −2 427 497 400
7 Tim Versluis 15 9 1 5 935.5 94.0 93.0 1 1 444 354 476
8 Judah van Wendel de Joode 9 5 1 3 905.8 93.0 91.0 −1 −1 579 454 607
9 Lukas Roest 13 7 1 5 902.0 92.0 94.0 1 2 374 431 355
10 Eke Dieleman 11 6 1 4 818.8 91.0 92.0 1 1 262 410 228
11 Lukas den Haan 15 7 1 7 804.5 90.0 90.0 −1 1 383 294 428
12 Luca Bron 10 6 0 4 778.0 89.0 89.0 0 1 377 283 400
13 Oskar Malesa 4 3 0 1 749.0 88.0 87.0 0 −1 375 375 0
14 Azlan El Akbi 15 7 0 8 736.3 87.0 88.0 −1 −2 275 344 250
15 Laurens van Baalen 14 6 0 8 703.3 86.0 86.0 0 2 298 331 286
16 Max Jurriens 12 5 2 5 699.8 85.0 82.0 0 2 189 189 0
17 Dieuwerke Adema 4 3 0 1 683.0 84.0 78.0 −2 −2 463 463 0
18 Sil Eikelenboom 18 7 0 11 668.3 83.0 85.0 0 1 315 264 350
19 Ömer Bulut 13 5 0 8 647.0 82.0 84.0 −1 −2 188 188 0
20 Lev Muilenburg 15 5 1 9 633.0 81.0 81.0 1 2 315 315 0
21 Morris van Vliet 13 4 2 7 625.5 80.0 83.0 −1 −2 222 145 250
22 Jort Marteijn 2 1 0 1 615.0 79.0 80.0 2 2 325 325 0
23 Jesse van der Ven 1 1 0 0 609.6 78.0 79.0 −1 −1 309 1050 300
24 Mats 5 3 0 2 597.3 77.0 74.0 1 −1 337 337 0
25 Jort Verburg 3 1 1 1 582.1 76.0 77.0 −1 −2 260 441 250
26 Dani 1 1 0 0 575.0 75.0 73.0 −1 −1 1100 1100 0
27 Levi van Noord 1 0 1 0 573.5 74.0 76.0 −1 −1 250 250 0
28 Leonard Stok 6 2 1 3 550.0 73.0 75.0 0 1 222 222 0
29 Quinn 2 1 0 1 531.0 72.0 69.0 0 1 1 1 0
30 Connor Eikelenboom 2 1 0 1 524.3 71.0 71.0 0 −1 0 0
31 Timme Roseboom 12 3 2 7 521.8 70.0 70.0 2 3 1 1 0
32 Ruben Nuijten 5 2 0 3 504.6 69.0 67.0 1 −1 275 275 0
33 Hassan 2 1 0 1 504.0 68.0 66.0 0 1 300 300 0
34 Lars van Wijlen 8 2 1 5 501.0 67.0 72.0 2 2 1 1 0
35 Nasser 1 1 0 0 491.0 66.0 62.0 1 1 0 0
36 Laurens 1 0 0 1 476.0 65.0 68.0 −1 −1 1 1 0
37 Rick 1 0 0 1 455.0 64.0 65.0 −1 −1 1 1 0
38 Marouan 2 0 1 1 447.5 63.0 63.0 0 1 250 250 0
39 Julian Groothuizen 0 0 0 0 440.0 62.0 60.0 0 0 0 0
40 Twan Dieleman 18 5 1 12 435.8 61.0 64.0 0 −1 238 14 300
41 Thijs 1 0 0 1 427.0 60.0 61.0 1 1 1 1 0
42 Dave 0 0 0 0 425.3 59.0 58.0 0 0 0 0
43 Cyrine El Akbi 15 3 3 9 414.3 58.0 55.0 1 −2 231 96 250
44 Timika 0 0 0 0 410.6 57.0 56.0 0 0 0 0
45 Julian Verbakel 11 3 1 7 410.5 56.0 57.0 −1 −1 255 255 0
46 Ryan 2 0 0 2 393.3 55.0 59.0 0 1 0 0
47 Jesse Herrebout 0 0 0 0 378.0 54.0 54.0 0 0 250 250
48 Julian Hessels 3 0 1 2 367.6 53.0 53.0 1 2 237 62 250
49 Guus Verburg 3 0 0 3 329.3 52.0 52.0 1 2 235 1 250
50 Emir Bulut 11 1 0 10 314.0 51.0 51.0 −1 −2 1 1 0
51 Rick de Kreij 0 0 0 0 50.0 50.0 50.0 0 0 450 450

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software