Schaakschool Groep Vrijdag - 2025-2026
Groep 1 - Ronde 8 - 7-11-2025
Site Start date 30-8-2024
City Gorinchem End date 31-5-2025
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organisation Arbiters M. Couwenberg

Nr. White Black Result
1 Quinn Abma Roan Tromp 0−1
2 Max Jurriens Quinten Gerritsen ½−½
3 Ton Nuijten Polina Kadygrova 1−0
4 Sebas Harrewijn Linde Faber 0−1
5 Twan Dieleman Jayden Bolle 0−1
6 Lars Versloot Tim Versluis 0−1
7 Dan Mahu Jules Kruik 1−0
8 Rayan Sabri Wessel van Wijk 0−1
9 Meysam Verheijen Eva Nefkens 1−0
10 Lars van Ooijen Hugo Colet 1−0
11 Moaaz Ibrahum Ata Tan 1−0
12 Lorenzo Tor Alex Mahu 1−0
13 Cyrine El Akbi Benjamin van Tilburg 1−0
14 Gabriel Lomtev Jefta Bonk 0−1
15 Joas den Haan Azlan El Akbi 0−1

Ronde 8
Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg TPR SRtg
1 Roan Tromp 8 7 0 1 707,0 100,0 100,0 2 −1 1214 1214 0
2 Ton Nuijten 8 6 1 1 667,0 99,0 97,0 −2 1 1119 1241 1108
3 Quinten Gerritsen 8 5 2 1 662,0 98,0 99,0 0 −2 1070 997 1075
4 Quinn Abma 7 5 1 1 592,2 97,0 98,0 1 2 824 1100 804
5 Sebas Harrewijn 8 4 1 3 494,5 96,0 96,0 0 1 792 792 0
6 Linde Faber 6 4 0 2 491,7 95,0 91,0 −2 −1 1027 888 1039
7 Tim Versluis 5 4 0 1 491,0 94,0 90,0 1 −1 885 1101 867
8 Jayden Bolle 7 5 0 2 460,7 93,0 89,0 −1 −1 658 658 0
9 Max Jurriens 8 4 1 3 453,5 92,0 94,0 0 2 695 811 687
10 Polina Kadygrova 7 4 0 3 444,7 91,0 95,0 −1 −1 833 1081 798
11 Finn Huisman 7 4 0 3 429,0 90,0 93,0 −1 −2 769 769 0
12 Wessel van Wijk 6 3 1 2 393,5 89,0 84,0 0 −1 585 585 0
13 Lars Versloot 8 4 0 4 390,0 88,0 92,0 0 1 1 1 0
14 Meysam Verheijen 7 3 1 3 386,7 87,0 83,0 −1 1 578 1 600
15 Twan Dieleman 7 4 0 3 381,3 86,0 88,0 −1 1 407 1175 388
16 Leonard Stok 1 1 0 0 380,6 85,0 86,0 1 1 615 1487 603
17 Jules Kruik 3 2 0 1 363,0 84,0 87,0 −1 −1 0 0
18 Rayan Sabri 6 3 0 3 360,7 83,0 85,0 2 2 641 641 0
19 Lars van Ooijen 8 4 0 4 357,0 82,0 79,0 0 1 1036 578 1079
20 Moaaz Ibrahum 2 1 0 1 335,7 81,0 80,0 0 1 0 0
21 Aleks Nowak 3 1 1 1 312,0 80,0 81,0 1 1 0 0
22 Dan Mahu 4 2 0 2 310,0 79,0 66,0 2 3 1 1 0
23 Eva Nefkens 7 3 0 4 307,3 78,0 82,0 −1 −1 550 550 0
24 Niek Groeneveld 6 2 1 3 288,2 77,0 76,0 0 1 279 279 0
25 Nathan 0 0 0 0 282,3 76,0 77,0 0 0 0 0
26 Tobias 0 0 0 0 275,0 75,0 75,0 0 0 0 0
27 Hugo Colet 6 2 0 4 272,0 74,0 78,0 −2 −2 83 83 0
28 Jim Wagner 0 0 0 0 271,3 73,0 74,0 0 0 0 0
29 Siem 0 0 0 0 267,6 72,0 73,0 0 0 0 0
30 Lorenzo Tor 7 3 0 4 265,0 71,0 63,0 1 1 877 877 0
31 Xavi 0 0 0 0 264,0 70,0 72,0 0 0 0 0
32 Bas 0 0 0 0 260,3 69,0 71,0 0 0 0 0
33 Rohde Melse 1 0 0 1 256,7 68,0 70,0 −1 −1 0 0
34 Thijs 0 0 0 0 249,3 67,0 68,0 0 0 0 0
35 Dawud Miri 5 1 0 4 247,0 66,0 62,0 1 −1 1172 1172 0
36 Cyrine El Akbi 8 3 0 5 243,0 65,0 61,0 2 1 376 614 372
37 Benjamin van Tilburg 4 1 0 3 236,3 64,0 67,0 0 −1 1 1 0
38 Ata Tan 4 1 0 3 226,0 63,0 69,0 −4 −4 0 0
39 Jefta Bonk 3 1 0 2 218,0 62,0 60,0 −1 −1 1 1 0
40 Tygo Bonk 1 0 0 1 216,7 61,0 65,0 1 1 0 0
41 Alex Mahu 4 1 0 3 208,3 60,0 64,0 0 −2 541 541
42 Azlan El Akbi 8 2 0 6 173,0 59,0 56,0 2 −1 716 53 754
43 Joas den Haan 6 1 0 5 156,3 58,0 59,0 0 1 1 1 0
44 Doris van de Walle 3 0 0 3 152,0 57,0 57,0 3 3 141 1 149
45 Gabriel Lomtev 7 1 0 6 139,3 56,0 58,0 1 2 1 1 0

Generated by Sevilla © JBF Software