Schaakschool Groep Vrijdag - 2025-2026
Groep 1 - Ronde 6 - 17-10-2025
Site Start date 30-8-2024
City Gorinchem End date 31-5-2025
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organisation Arbiters M. Couwenberg

Nr. White Black Result
1 Roan Tromp Finn Huisman 1−0
2 Sebas Harrewijn Quinn Abma 0−1
3 Rayan Sabri Ton Nuijten 0−1
4 Quinten Gerritsen Jayden Bolle 1−0
5 Hugo Colet Max Jurriens 0−1
6 Aleks Nowak Lars Versloot 0−1
7 Linde Faber Eva Nefkens 1−0
8 Wessel van Wijk Tim Versluis 0−1
9 Lars van Ooijen Niek Groeneveld 1−0
10 Jefta Bonk Meysam Verheijen 0−1
11 Lorenzo Tor Azlan El Akbi 1−0
12 Cyrine El Akbi Dawud Miri 0−1
13 Tygo Bonk Ata Tan 0−1

Ronde 6
Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg TPR SRtg
1 Roan Tromp 6 6 0 0 604,0 100,0 100,0 2 2 1795 1795 0
2 Ton Nuijten 6 4 1 1 514,0 99,0 99,0 −2 −2 1114 1195 1108
3 Quinten Gerritsen 6 4 1 1 507,0 98,0 95,0 2 2 1078 1102 1075
4 Quinn Abma 5 4 1 0 505,5 97,0 96,0 −1 −1 824 1100 804
5 Sebas Harrewijn 6 3 1 2 412,5 96,0 98,0 0 2 755 755 0
6 Finn Huisman 6 4 0 2 407,0 95,0 97,0 0 −1 864 864 0
7 Max Jurriens 6 4 0 2 404,0 94,0 92,0 −2 −2 687 679 687
8 Lars Versloot 6 4 0 2 378,0 93,0 87,0 0 −1 1 1 0
9 Linde Faber 5 3 0 2 346,0 92,0 84,0 −1 1 1027 888 1039
10 Rayan Sabri 5 3 0 2 343,3 91,0 94,0 1 1 641 641 0
11 Polina Kadygrova 5 3 0 2 334,7 90,0 89,0 −1 −1 836 1178 798
12 Leonard Stok 1 1 0 0 332,0 89,0 90,0 1 1 615 1487 603
13 Jules Kruik 2 2 0 0 329,3 88,0 91,0 0 1 0 0
14 Twan Dieleman 5 3 0 2 317,3 87,0 88,0 −1 −1 403 1400 388
15 Jayden Bolle 5 3 0 2 317,0 86,0 93,0 −1 −1 612 612 0
16 Tim Versluis 3 2 0 1 299,0 85,0 80,0 1 −1 870 931 867
17 Hugo Colet 4 2 0 2 284,3 84,0 86,0 0 1 1 1 0
18 Moaaz Ibrahum 0 0 0 0 276,7 83,0 83,0 0 0 0 0
19 Meysam Verheijen 6 2 1 3 275,5 82,0 78,0 −2 −1 578 1 600
20 Lars van Ooijen 6 3 0 3 273,0 81,0 74,0 0 1 1052 616 1079
21 Aleks Nowak 3 1 1 1 265,0 80,0 85,0 1 1 0 0
22 Wessel van Wijk 4 1 1 2 240,0 79,0 81,0 0 1 585 585 0
23 Eva Nefkens 5 2 0 3 231,3 78,0 82,0 −1 −1 706 706 0
24 Rohde Melse 0 0 0 0 231,0 77,0 77,0 0 0 0 0
25 Nathan 0 0 0 0 225,0 76,0 75,0 0 0 0 0
26 Tobias 0 0 0 0 219,0 75,0 73,0 0 0 0 0
27 Jim Wagner 0 0 0 0 216,0 74,0 72,0 0 0 0 0
28 Siem 0 0 0 0 213,0 73,0 71,0 0 0 0 0
29 Tygo Bonk 1 0 0 1 210,7 72,0 79,0 1 1 0 0
30 Xavi 0 0 0 0 207,0 71,0 69,0 0 0 0 0
31 Bas 0 0 0 0 204,0 70,0 68,0 0 0 0 0
32 Lorenzo Tor 5 2 0 3 202,0 69,0 63,0 1 1 855 855 0
33 Ata Tan 3 1 0 2 201,0 68,0 61,0 −3 −3 0 0
34 Thijs 0 0 0 0 201,0 67,0 67,0 0 0 0 0
35 Niek Groeneveld 5 1 1 3 199,8 66,0 76,0 −1 −1 279 279 0
36 Alex Mahu 3 1 0 2 196,0 65,0 66,0 1 −1 541 541
37 Dan Mahu 3 1 0 2 191,0 64,0 65,0 1 2 1 1 0
38 Joas den Haan 4 1 0 3 163,7 63,0 64,0 0 1 1 1 0
39 Jefta Bonk 2 0 0 2 163,3 62,0 70,0 0 1 1 1 0
40 Dawud Miri 5 1 0 4 153,3 61,0 56,0 1 −1 1172 1172 0
41 Benjamin van Tilburg 2 0 0 2 144,7 60,0 62,0 0 1 0 0
42 Doris van de Walle 2 0 0 2 137,7 59,0 59,0 2 2 145 1 149
43 Gabriel Lomtev 5 1 0 4 132,0 58,0 57,0 −1 −2 1 1 0
44 Cyrine El Akbi 6 1 0 5 119,0 57,0 60,0 2 2 376 614 372
45 Azlan El Akbi 6 1 0 5 115,0 56,0 58,0 2 −1 718 1 754

Generated by Sevilla © JBF Software