Schaakschool Groep Vrijdag - 2022-2024
Groep 1 - Ronde 1 - 9/8/2023
Locatie Start datum 9/1/2023
Plaats Gorinchem Eind datum 5/31/2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters M. Couwenberg

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jochem den Outer Tim Versluis 1−0
2 Mattias Stok Lukas Roest 1−0
3 Azlan El Akbi Leonard Stok 1−0
4 Quinn Abma Julian Groothuizen 0−1
5 Timika Bron Polina Kadygrova 0−1
6 Jesse Muilwijk Alex Mahu 1−0
7 Pascal Eva ½−½
8 Judah van Wendel de Joode Sander van Aalsburg 1−0
9 Twan Dieleman Doris 1−0
10 Bojan Schwartzmans Laurens van Baalen 1−0
11 Morris van Vliet Cyrine El Akbi 1−0
12 Lukas den Haan Ton Nuijten 0−1
13 Nolan Eliasz Jesse Meerkerk 0−1

Ronde 1
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Judah van Wendel de Joode 1 1 0 0 199.0 100.0 100.0 1 1 616 1371 607
2 Jochem den Outer 1 1 0 0 195.0 99.0 98.0 1 1 559 1276 551
3 Ton Nuijten 1 1 0 0 191.0 98.0 95.0 −1 −1 411 1228 400
4 Mattias Stok 1 1 0 0 185.0 97.0 93.0 1 1 409 1155 400
5 Bojan Schwartzmans 1 1 0 0 180.0 96.0 91.0 1 1 310 1086 300
6 Morris van Vliet 1 1 0 0 175.0 95.0 88.0 1 1 260 1050 250
7 Azlan El Akbi 1 1 0 0 165.0 94.0 86.0 1 1 250 250
8 Twan Dieleman 1 1 0 0 154.0 93.0 90.0 1 1 300 300
9 Julian Groothuizen 1 1 0 0 148.0 92.0 73.0 −1 −1 0 0
10 Polina Kadygrova 1 1 0 0 141.0 91.0 70.0 −1 −1 0 0
11 Jesse Muilwijk 1 1 0 0 137.0 90.0 69.0 1 1 0 0
12 Max Jurriens 0 0 0 0 133.3 89.0 80.0 0 0 0 0
13 Jesse Meerkerk 1 1 0 0 133.0 88.0 66.0 −1 −1 0 0
14 Thijs de Bock 0 0 0 0 125.3 87.0 94.0 0 0 400 400
15 Lev Muilenburg 0 0 0 0 113.3 86.0 85.0 0 0 0 0
16 Julian Verbakel 0 0 0 0 112.0 85.0 84.0 0 0 0 0
17 Timme Roseboom 0 0 0 0 110.7 84.0 83.0 0 0 0 0
18 Jort Marteijn 0 0 0 0 109.3 83.0 82.0 0 0 0 0
19 Lars van Wijlen 0 0 0 0 108.0 82.0 81.0 0 0 0 0
20 Ruben Nuijten 0 0 0 0 104.0 81.0 78.0 0 0 0 0
21 Oskar Malesa 0 0 0 0 102.7 80.0 77.0 0 0 0 0
22 Mats Brouwer 0 0 0 0 101.3 79.0 76.0 0 0 0 0
23 Sander van Aalsburg 1 0 0 1 99.0 78.0 99.0 −1 −1 562 1 571
24 Dieuwerke Adema 0 0 0 0 98.7 77.0 74.0 0 0 0 0
25 Tim Versluis 1 0 0 1 97.0 76.0 97.0 −1 −1 468 1 476
26 Pascal 1 0 1 0 96.5 75.0 65.0 1 1 0 0
27 Lukas den Haan 1 0 0 1 96.0 74.0 96.0 1 1 417 1 428
28 Dave van Heezik 0 0 0 0 96.0 73.0 72.0 0 0 0 0
29 Eva 1 0 1 0 95.5 72.0 63.0 −1 −1 0 0
30 Lukas Roest 1 0 0 1 92.0 71.0 92.0 −1 −1 346 1 355
31 Laurens van Baalen 1 0 0 1 89.0 70.0 89.0 −1 −1 276 1 286
32 Cyrine El Akbi 1 0 0 1 87.0 69.0 87.0 −1 −1 240 1 250
33 Lorenzo 0 0 0 0 82.7 68.0 62.0 0 0 0 0
34 Hugo 0 0 0 0 81.3 67.0 61.0 0 0 0 0
35 Liam 0 0 0 0 80.0 66.0 60.0 0 0 0 0
36 Leonard Stok 1 0 0 1 79.0 65.0 79.0 −1 −1 1 1 0
37 Dan 0 0 0 0 78.7 64.0 59.0 0 0 0 0
38 Quinten 0 0 0 0 77.3 63.0 58.0 0 0 0 0
39 Linde 0 0 0 0 76.0 62.0 57.0 0 0 0 0
40 Quinn Abma 1 0 0 1 75.0 61.0 75.0 1 1 0 0
41 Wessel 0 0 0 0 74.7 60.0 56.0 0 0 0 0
42 Pavlo 0 0 0 0 73.3 59.0 55.0 0 0 0 0
43 Timika Bron 1 0 0 1 71.0 58.0 71.0 1 1 0 0
44 Alex Mahu 1 0 0 1 68.0 57.0 68.0 −1 −1 0 0
45 Nolan Eliasz 1 0 0 1 67.0 56.0 67.0 1 1 0 0
46 Doris 1 0 0 1 64.0 55.0 64.0 −1 −1 1 1 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software