Schaakschool Groep Vrijdag - 2022-2023
Groep 1 - Ronde 1 - 9/9/2022
Locatie Start datum 9/10/2022
Plaats Gorinchem Eind datum 5/31/2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters M. Couwenberg

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Judah van Wendel de Joode Sander van Aalsburg 0−1
2 Jochem den Outer Tim Versluis 1−0
3 Lukas den Haan Ton Nuijten 0−1
4 Mattias Stok Lukas Roest 1−0
5 Ömer Bulut Bojan Schwartzmans 0−1
6 Twan Dieleman Laurens van Baalen 0−1
7 Cyrine El Akbi Azlan El Akbi 0−1
8 Eke Dieleman Lev Muilenburg ½−½
9 Sil Eikelenboom Julian Verbakel 1−0

Ronde 1
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Sander van Aalsburg 1 1 0 0 199.0 100.0 99.0 −1 −1 582 1407 571
2 Jochem den Outer 1 1 0 0 195.0 99.0 98.0 1 1 559 1276 551
3 Ton Nuijten 1 1 0 0 189.0 98.0 94.0 −1 −1 411 1228 400
4 Mattias Stok 1 1 0 0 181.0 97.0 91.0 1 1 409 1155 400
5 Laurens van Baalen 1 1 0 0 172.0 96.0 85.0 −1 −1 296 1100 286
6 Bojan Schwartzmans 1 1 0 0 163.0 95.0 88.0 −1 −1 300 300
7 Sil Eikelenboom 1 1 0 0 162.0 94.0 89.0 1 1 350 350
8 Azlan El Akbi 1 1 0 0 157.0 93.0 78.0 −1 −1 260 1050 250
9 Thijs de Bock 0 0 0 0 124.0 92.0 93.0 0 0 400 400
10 Emir Bulut 0 0 0 0 123.3 91.0 74.0 0 0 0 0
11 Luca Bron 0 0 0 0 122.7 90.0 92.0 0 0 400 400
12 Eke Dieleman 1 0 1 0 115.0 89.0 77.0 1 1 228 228
13 Jesse van der Ven 0 0 0 0 114.7 88.0 86.0 0 0 300 300
14 Lev Muilenburg 1 0 1 0 114.5 87.0 76.0 −1 −1 228 228 0
15 Guus Verburg 0 0 0 0 112.0 86.0 84.0 0 0 250 250
16 Jort Verburg 0 0 0 0 110.7 85.0 83.0 0 0 250 250
17 Julian Hessels 0 0 0 0 109.3 84.0 82.0 0 0 250 250
18 Jesse Herrebout 0 0 0 0 108.0 83.0 81.0 0 0 250 250
19 Morris van Vliet 0 0 0 0 106.7 82.0 80.0 0 0 250 250
20 Judah van Wendel de Joode 1 0 0 1 100.0 81.0 100.0 1 1 596 1 607
21 Tim Versluis 1 0 0 1 97.0 80.0 97.0 −1 −1 468 1 476
22 Rick de Kreij 0 0 0 0 96.0 79.0 96.0 0 0 450 450
23 Timme Roseboom 0 0 0 0 96.0 78.0 72.0 0 0 0 0
24 Lukas den Haan 1 0 0 1 95.0 77.0 95.0 1 1 417 1 428
25 Jort Marteijn 0 0 0 0 94.7 76.0 71.0 0 0 0 0
26 Lars van Wijlen 0 0 0 0 93.3 75.0 70.0 0 0 0 0
27 Max Jurriens 0 0 0 0 92.0 74.0 69.0 0 0 0 0
28 Levi van Noord 0 0 0 0 90.7 73.0 68.0 0 0 0 0
29 Lukas Roest 1 0 0 1 90.0 72.0 90.0 −1 −1 346 1 355
30 Leonard Stok 0 0 0 0 89.3 71.0 67.0 0 0 0 0
31 Ruben Nuijten 0 0 0 0 88.0 70.0 66.0 0 0 0 0
32 Twan Dieleman 1 0 0 1 87.0 69.0 87.0 1 1 290 1 300
33 Oskar Malesa 0 0 0 0 86.7 68.0 65.0 0 0 0 0
34 Thijs 0 0 0 0 85.3 67.0 64.0 0 0 0 0
35 Mats 0 0 0 0 84.0 66.0 63.0 0 0 0 0
36 Laurens 0 0 0 0 82.7 65.0 62.0 0 0 0 0
37 Rick 0 0 0 0 81.3 64.0 61.0 0 0 0 0
38 Quinn 0 0 0 0 80.0 63.0 60.0 0 0 0 0
39 Cyrine El Akbi 1 0 0 1 79.0 62.0 79.0 1 1 240 1 250
40 Dieuwerke Adema 0 0 0 0 78.7 61.0 59.0 0 0 0 0
41 Hassan 0 0 0 0 77.3 60.0 58.0 0 0 0 0
42 Dani 0 0 0 0 76.0 59.0 57.0 0 0 0 0
43 Ömer Bulut 1 0 0 1 75.0 58.0 75.0 1 1 1 1 0
44 Connor Eikelenboom 0 0 0 0 74.7 57.0 56.0 0 0 0 0
45 Marouan 0 0 0 0 73.3 56.0 55.0 0 0 0 0
46 Julian Verbakel 1 0 0 1 73.0 55.0 73.0 −1 −1 1 1 0
47 Ryan 0 0 0 0 72.0 54.0 54.0 0 0 0 0
48 Nasser 0 0 0 0 70.7 53.0 53.0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software