Schaakschool Groep Vrijdag - 2025-2026
Groep 1 - Ronde 1 - 12-9-2025
Site Start date 30-8-2024
City Gorinchem End date 31-5-2025
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organisation Arbiters M. Couwenberg

Nr. White Black Result
1 Tim Versluis Ton Nuijten 0−1
2 Lars van Ooijen Linde Faber 0−1
3 Quinten Gerritsen Polina Kadygrova 1−0
4 Azlan El Akbi Quinn Abma 0−1
5 Leonard Stok Max Jurriens 1−0
6 Wessel van Wijk Meysam Verheijen ½−½
7 Alex Mahu Finn Huisman 0−1
8 Twan Dieleman Dan Mahu 1−0
9 Rayan Sabri Cyrine El Akbi 1−0
10 Doris van de Walle Jayden Bolle 0−1
11 Roan Tromp Eva Nefkens 1−0
12 Lars Versloot Lorenzo Tor 1−0
13 Hugo Colet Sebas Harrewijn 0−1
14 Aleks Nowak Gabriel Lomtev 1−0
15 Dawud Miri Jules Kruik 0−1

Ronde 1
Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg TPR SRtg
1 Ton Nuijten 1 1 0 0 196,0 100,0 100,0 −1 −1 1112 1667 1108
2 Linde Faber 1 1 0 0 196,0 99,0 97,0 −1 −1 1050 1879 1039
3 Quinten Gerritsen 1 1 0 0 192,0 98,0 98,0 1 1 1078 1598 1075
4 Quinn Abma 1 1 0 0 188,0 97,0 95,0 −1 −1 813 1554 804
5 Leonard Stok 1 1 0 0 183,0 96,0 91,0 1 1 615 1487 603
6 Twan Dieleman 1 1 0 0 170,0 95,0 88,0 1 1 388 388
7 Rayan Sabri 1 1 0 0 165,0 94,0 78,0 1 1 1172 1172 0
8 Finn Huisman 1 1 0 0 165,0 93,0 76,0 −1 −1 1341 1341 0
9 Sebas Harrewijn 1 1 0 0 163,0 92,0 80,0 −1 −1 0 0
10 Jayden Bolle 1 1 0 0 161,0 91,0 75,0 −1 −1 949 949 0
11 Roan Tromp 1 1 0 0 158,0 90,0 73,0 1 1 0 0
12 Lars Versloot 1 1 0 0 156,0 89,0 72,0 1 1 0 0
13 Aleks Nowak 1 1 0 0 150,0 88,0 71,0 1 1 0 0
14 Jules Kruik 1 1 0 0 147,0 87,0 70,0 −1 −1 0 0
15 Meysam Verheijen 1 0 1 0 130,5 86,0 90,0 −1 −1 600 600
16 Wessel van Wijk 1 0 1 0 126,0 85,0 81,0 1 1 600 600 0
17 Moaaz Ibrahum 0 0 0 0 123,3 84,0 74,0 0 0 0 0
18 Lars van Ooijen 1 0 0 1 99,0 83,0 99,0 1 1 1068 239 1079
19 Tim Versluis 1 0 0 1 96,0 82,0 96,0 1 1 863 308 867
20 Polina Kadygrova 1 0 0 1 94,0 81,0 94,0 −1 −1 795 275 798
21 Azlan El Akbi 1 0 0 1 93,0 80,0 93,0 1 1 745 4 754
22 Max Jurriens 1 0 0 1 92,0 79,0 92,0 −1 −1 675 1 687
23 Niek Groeneveld 0 0 0 0 92,0 78,0 69,0 0 0 0 0
24 Joas den Haan 0 0 0 0 90,7 77,0 68,0 0 0 0 0
25 Ata Tan 0 0 0 0 89,3 76,0 67,0 0 0 0 0
26 Alex Mahu 1 0 0 1 89,0 75,0 89,0 1 1 541 541
27 Benjamin van Tilburg 0 0 0 0 88,0 74,0 66,0 0 0 0 0
28 Cyrine El Akbi 1 0 0 1 87,0 73,0 87,0 −1 −1 372 372
29 Jefta Bonk 0 0 0 0 86,7 72,0 65,0 0 0 0 0
30 Doris van de Walle 1 0 0 1 86,0 71,0 86,0 1 1 149 149
31 Tygo Bonk 0 0 0 0 85,3 70,0 64,0 0 0 0 0
32 Eva Nefkens 1 0 0 1 85,0 69,0 85,0 −1 −1 0 0
33 Lorenzo Tor 1 0 0 1 84,0 68,0 84,0 −1 −1 0 0
34 Rohde Melse 0 0 0 0 84,0 67,0 63,0 0 0 0 0
35 Hugo Colet 1 0 0 1 83,0 66,0 83,0 1 1 0 0
36 Nathan 0 0 0 0 82,7 65,0 62,0 0 0 0 0
37 Dan Mahu 1 0 0 1 82,0 64,0 82,0 −1 −1 1 1 0
38 Tobias 0 0 0 0 81,3 63,0 61,0 0 0 0 0
39 Jim Wagner 0 0 0 0 80,0 62,0 60,0 0 0 0 0
40 Gabriel Lomtev 1 0 0 1 79,0 61,0 79,0 −1 −1 0 0
41 Siem 0 0 0 0 78,7 60,0 59,0 0 0 0 0
42 Xavi 0 0 0 0 77,3 59,0 58,0 0 0 0 0
43 Dawud Miri 1 0 0 1 77,0 58,0 77,0 1 1 0 0
44 Bas 0 0 0 0 76,0 57,0 57,0 0 0 0 0
45 Thijs 0 0 0 0 74,7 56,0 56,0 0 0 0 0

Generated by Sevilla © JBF Software